- Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
Trên HOSE
Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | RIC | CTCP Quốc Tế Hoàng Gia | 30,21% | 18.100 |
2 | TTB | CTCP Tập đoàn Tiến Bộ | 28,76% | 6.670 |
3 | EVG | CTCP Tập đoàn Everland | 24,14% | 9.410 |
4 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | 23,87% | 5.500 |
5 | TDC | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 23,29% | 17.200 |
6 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 23,28% | 22.500 |
7 | BSI | CTCP Chứng khoán NH ĐT&PT Việt Nam | 22,12% | 13.800 |
8 | SBT | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | 22,02% | 20.500 |
9 | CTS | CTCP Chứng khoán NH Công thương Việt Nam | 21,25% | 14.550 |
10 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 20,90% | 19.950 |
Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã CK | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | PTC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện | -19,28% | 8.880 |
2 | PXT | CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí | -10,66% | 2.600 |
3 | SMA | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | -10,61% | 7.500 |
4 | OPC | CTCP Dược Phẩm OPC | -10,45% | 60.000 |
5 | SGT | CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | -10,35% | 14.300 |
6 | SPM | CTCP S.P.M | -8,40% | 12.000 |
7 | FIT | CTCP Tập đoàn F.I.T | -7,93% | 12.200 |
8 | SVT | CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | -7,40% | 15.650 |
9 | SII | CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn | -6,98% | 19.350 |
10 | NAV | CTCP Nam Việt | -6,80% | 21.950 |
Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 5.360 | 42.500 |
2 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 2.601 | 36.300 |
3 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 1.919 | 31.500 |
4 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 1.919 | 40.000 |
5 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 1.875 | 18.300 |
6 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 1.734 | 24.750 |
7 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 1.640 | 35.800 |
8 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 1.444 | 109.600 |
9 | VHM | CTCP Vinhomes | 1.289 | 99.300 |
10 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 1.167 | 37.000 |
Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | ROS | CTCP Xây dựng FLC FAROS | 135,11 | 3.920 |
2 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 130,33 | 42.500 |
3 | FLC | CTCP Tập đoàn FLC | 116,02 | 6.520 |
4 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | 107,70 | 18.300 |
5 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 75,38 | 36.300 |
6 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | 73,37 | 24.750 |
7 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 66,12 | 31.500 |
8 | ITA | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 63,47 | 6.020 |
9 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | 59,84 | 12.700 |
10 | HQC | CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 57,23 | 2.250 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | 963,91 | 18.800 |
2 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 511,33 | 109.600 |
3 | VHM | CTCP Vinhomes | 430,22 | 99.300 |
4 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | 421,71 | 107.500 |
5 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | 402,03 | 89.600 |
6 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 369,44 | 42.500 |
7 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 216,41 | 40.000 |
8 | MBB | Ngân hàng TMCP Quân đội | 84,18 | 24.750 |
9 | PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 78,95 | 60.400 |
10 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt | 57,56 | 14.000 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | – 149,16 | 12.700 |
2 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | – 143,26 | 24.000 |
3 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | – 118,22 | 28.000 |
4 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | – 115,72 | 80.200 |
5 | CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | – 96,17 | 35.800 |
6 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | – 88,79 | 81.200 |
7 | STB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | – 87,64 | 18.300 |
8 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | – 79,90 | 60.000 |
9 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | – 70,04 | 52.200 |
10 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | – 65,11 | 32.750 |
Trên HNX
Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 36,49% | 20.200 |
2 | L40 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 | 30,99% | 31.700 |
3 | BNA | CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc | 30,57% | 29.900 |
4 | C92 | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | 27,03% | 4.700 |
5 | IVS | CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | 26,09% | 8.700 |
6 | PSI | CTCP Chứng khoán Dầu khí | 23,21% | 6.900 |
7 | API | CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương | 22,08% | 18.800 |
8 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | 21,66% | 19.100 |
9 | PGT | CTCP PGT Holdings | 21,15% | 6.300 |
10 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 21,14% | 21.200 |
Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã CK | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | HBE | CTCP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh | -23,96% | 7.300 |
2 | HCT | CTCP Thương mại – Dịch vụ – Vận tải Xi măng Hải Phòng | -16,95% | 14.700 |
3 | DNM | Tổng CTCP Y tế Danameco | -15,13% | 41.500 |
4 | SDA | CTCP SIMCO Sông Đà | -14,00% | 4.300 |
5 | SD2 | CTCP Sông Đà 2 | -11,48% | 5.400 |
6 | HTP | CTCP In Sách Giáo Khoa Hòa Phát | -10,85% | 18.900 |
7 | CTB | CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | -10,62% | 28.600 |
8 | NGC | CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền | -10,00% | 2.700 |
9 | V21 | CTCP Vinaconex 21 | -10,00% | 4.500 |
10 | X20 | CTCP X20 | -10,00% | 9.900 |
Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 1.826,42 | 16.100 |
2 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | 877,15 | 41.200 |
3 | THD | CTCP Thaiholdings | 862,69 | 160.000 |
4 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 729,87 | 18.400 |
5 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 666,55 | 25.300 |
6 | NVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 308,96 | 13.900 |
7 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 300,48 | 21.200 |
8 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 160,84 | 9.600 |
9 | HUT | CTCP Tasco | 135,52 | 4.400 |
10 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | 113,54 | 19.100 |
Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 122,72 | 16.100 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 42,48 | 18.400 |
3 | HUT | CTCP Tasco | 30,12 | 4.400 |
4 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 28,34 | 25.300 |
5 | NVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 23,45 | 13.900 |
6 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 23,15 | 4.900 |
7 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | 23,06 | 41.200 |
8 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 21,78 | 2.400 |
9 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 17,73 | 9.600 |
10 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 15,77 | 21.200 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | NVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 9,58 | 13.900 |
2 | GKM | CTCP Khang Minh Group | 0,58 | 18.800 |
3 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 0,35 | 6.800 |
4 | CDN | CTCP Cảng Đà Nẵng | 0,35 | 28.500 |
5 | CVN | CTCP Vinam | 0,18 | 8.900 |
6 | INN | CTCP Bao bì và In Nông nghiệp | 0,17 | 32.000 |
7 | GMX | CTCP Gạch ngói Gốm xây dựng Mỹ Xuân | 0,13 | 25.000 |
8 | BAX | CTCP Thống Nhất | 0,11 | 67.600 |
9 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 0,07 | 9.600 |
10 | WCS | CTCP Bến xe Miền Tây | 0,07 | 220.000 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | -2,10 | 25.300 |
2 | VCS | CTCP VICOSTONE | -1,20 | 79.700 |
3 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | -1,07 | 20.200 |
4 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | -0,72 | 25.400 |
5 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | -0,63 | 4.900 |
6 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội | -0,44 | 16.200 |
7 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | -0,38 | 21.200 |
8 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | -0,30 | 16.100 |
9 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | -0,26 | 15.300 |
10 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA | -0,18 | 27.000 |
>> Top 10 xu hướng kinh doanh lớn nhất năm 2021 mà ai cũng phải sẵn sàng