Những cái tên trong lĩnh vực bất động sản chiếm các vị trí hàng đầu trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất sàn HOSE về tổng tài sản như VIC, VHM, NVL.
>> Top 10 doanh nghiệp trên HOSE có lợi nhuận cao nhất năm 2020
>> Top 10 doanh nghiệp trên HOSE thua lỗ nhiều nhất trong năm 2020
>> Top 10 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất sàn HOSE 10 năm 2011-2020
Danh sách Top 10 không bao gồm các ngân hàng và công ty bảo hiểm nhân thọ (Bảo Việt) do đặc thù kinh doanh của các doanh nghiêp này khiến việc so sánh bị bất bình đẳng.
Đơn vị tính tiền tệ trong bài này là tỷ đồng.
BẢNG TOP 10 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT SÀN HOSE VỀ TỔNG TÀI SẢN
(Tính tại thời điểm 31/12/2020)
TT | Mã CP | Tên doanh nghiệp (nhấp chuột để xem bảng cân đối kế toán) | 2019 | 2020 |
1 | VIC | Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần | 403.740,75 | 422.503,77 |
2 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 197.241,03 | 215.326,38 |
3 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 89.979,24 | 144.536,35 |
4 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 101.776,03 | 131.511,43 |
5 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | 97.297,25 | 115.736,56 |
6 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 78.517,04 | 80.278,18 |
7 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | 62.178,79 | 63.208,40 |
8 | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | 76.454,87 | 62.562,14 |
9 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 61.762,41 | 61.106,21 |
10 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 55.695,70 | 54.050,15 |
Bảng Top 10 ở trên cho thấy, ba doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản là Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (Mã CK: VIC), Công ty cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) lần lượt chiếm giữ 3 vị trí cáo nhất.
Tài sản của ba công ty này phần lớn cũng nằm dưới dạng bất động sản (thành phẩm hoặc dở dang). Do vậy, trong bối cảnh thị trường bất động sản sôi động bất chấp dịch bệnh Covid-19, đây hứa hẹn sẽ là những nguồn sinh lời tốt cho các doanh nghiệp này trong năm 2021.
Nói vậy không có nghĩa là các doanh nghiệp có tài sản ít hơn thì triển vọng lợi nhuận không sáng bằng. Nên nhớ rằng, vòng quay tài sản cũng quyết định triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.
Bảy doanh nghiệp xếp trên trong bảng Top 10 kể trên có sự tăng trưởng về tổng tài sản trong năm 2020 (so với năm 2019). Trong đó ấn tượng nhất là NVL và HPG. Ba doanh nghiệp dưới cùng đều giảm tài sản so với cùng kỳ năm trước.
Một điểm đáng chú ý khác là: 5 doanh nghiệp ở nửa dưới của bảng xếp hạng Top 10 doanh nghiệp lớn nhất sàn HOSE về tài sản đều là các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa.
Tóm lại, Tổng tài sản là một trong những tiêu chí phản ánh quy mô của doanh nghiệp. Tăng tổng tài sản cũng phần nào phản ánh triển vọng thu nhập của doanh nghiệp trong tương lai, song mức độ sinh lời của tài sản còn tùy thuộc vào tính chất của tài sản cũng như việc khai thác tài sản của doanh nghiệp.
Đặt Tổng tài sản trong sự tương quan với các chỉ tiêu khác, ví dụ trong Bảng cân đối kế toán, sẽ giúp làm rõ hơn khả năng sinh lời của mỗi doanh nghiệp.
Dưới đây là Bảng cân đối kế toán rút gọn của Top 10 doanh nghiệp lớn nhất sàn HOSE về tổng tài sản.
1. VIC – Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần: Tổng tài sản 422.503 tỷ đồng
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
CHỈ TIÊU | 2019 | 2020 |
TỔNG TÀI SẢN | 403.740,75 | 422.503,77 |
TÀI SẢN NGẮN HẠN | 197.392,88 | 166.013,81 |
Tiền và tương đương tiền | 18.446,97 | 29.403,69 |
Tiền | 7.639,37 | 9.076,37 |
Các khoản tương đương tiền | 10.807,60 | 20.327,32 |
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 11.172,87 | 10.413,63 |
Đầu tư ngắn hạn | 9.539,37 | 5.897,65 |
Dự phòng đầu tư ngắn hạn | 0,00 | 4.515,98 |
Các khoản phải thu | 63.871,80 | 52.395,93 |
Phải thu khách hàng | 16.640,80 | 16.026,87 |
Trả trước người bán | 16.519,16 | 15.346,92 |
Phải thu về cho vay ngắn hạn | 21.022,04 | 8.539,91 |
Phải thu khác | 10.062,71 | 12.789,02 |
Dự phòng nợ khó đòi | -372,91 | -306,80 |
Hàng tồn kho, ròng | 83.808,76 | 62.495,27 |
Hàng tồn kho | 85.969,75 | 63.606,54 |
Dự phòng giảm giá HTK | -2.161,00 | -1.111,27 |
Tài sản lưu động khác | 20.092,49 | 11.305,30 |
Trả trước ngắn hạn | 3.254,55 | 2.753,06 |
Thuế VAT phải thu | 3.905,19 | 4.584,09 |
Phải thu thuế khác | 68,80 | 913,99 |
Tài sản lưu động khác | 12.863,95 | 3.054,16 |
TÀI SẢN DÀI HẠN | 206.347,88 | 256.489,96 |
Phải thu dài hạn | 1.464,43 | 7.379,65 |
Phải thu về cho vay dài hạn | 1.207,65 | 6.015,00 |
Phải thu dài hạn khác | 256,78 | 1.364,65 |
Tài sản cố định | 108.268,89 | 125.639,87 |
GTCL TSCĐ hữu hình | 88.298,60 | 103.813,16 |
Nguyên giá TSCĐ hữu hình | 100.039,03 | 122.699,55 |
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình | -11.740,43 | -18.886,39 |
GTCL tài sản cố định vô hình | 19.970,29 | 21.826,71 |
Nguyên giá TSCĐ vô hình | 21.348,25 | 24.847,89 |
Khấu hao lũy kế TSCĐ vô hình | -1.377,96 | -3.021,18 |
Bất động sản đầu tư | 33.872,26 | 34.725,87 |
Nguyên giá tài sản đầu tư | 39.078,52 | 41.248,12 |
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư | -5.206,26 | -6.522,25 |
Tài sản dở dang dài hạn | 48.057,75 | 67.921,62 |
Đầu tư dài hạn | 3.950,88 | 7.413,83 |
Đầu tư vào công ty liên doanh | 2.147,47 | 2.725,46 |
Đầu tư dài hạn khác | 1.707,08 | 4.576,71 |
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | -188,87 | -123,53 |
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 285,20 | 235,20 |
Tài sản dài hạn khác | 10.733,66 | 13.409,13 |
Trả trước dài hạn | 6.681,70 | 8.342,48 |
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu | 645,49 | 1.545,85 |
Các tài sản dài hạn khác | 1.032,34 | 1.032,34 |
NỢ PHẢI TRẢ | 283.152,16 | 286.651,05 |
Nợ ngắn hạn | 181.293,25 | 169.222,61 |
Phải trả người bán | 17.563,74 | 18.511,26 |
Người mua trả tiền trước | 51.470,18 | 37.277,33 |
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước | 5.991,68 | 7.805,24 |
Phải trả người lao động | 1.141,36 | 938,19 |
Chi phí phải trả | 16.493,33 | 24.674,96 |
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 2.524,52 | 4.950,45 |
Phải trả khác | 52.864,32 | 43.450,19 |
Vay ngắn hạn | 32.995,79 | 25.971,98 |
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn | 248,33 | 5.643,01 |
Nợ dài hạn | 101.858,91 | 117.428,45 |
Chi phí phải trả dài hạn | 487,40 | 1.107,53 |
Doanh thu chưa thực hiên | 4.999,98 | 5.320,74 |
Phải trả dài hạn khác | 1.029,79 | 6.257,22 |
Vay dài hạn | 84.430,44 | 98.309,22 |
Trái phiếu chuyển đổi | 10.259,22 | 5.505,65 |
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 470,02 | 551,78 |
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn | 182,06 | 376,31 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 120.588,59 | 135.852,72 |
Vốn và các quỹ | 120.588,59 | 135.852,72 |
Vốn góp | 34.309,14 | 34.447,69 |
Cổ phiếu phổ thông | 33.685,76 | 33.824,31 |
Cổ phiếu ưu đãi | 623,39 | 623,39 |
Thặng dư vốn cổ phần | 33.996,37 | 35.411,96 |
Vốn khác | 7.235,21 | 7.235,21 |
Cổ phiếu Quỹ | -2.284,06 | -2.284,06 |
Chênh lệch tỷ giá | -11,78 | -42,41 |
Quỹ khác | 52,85 | 67,85 |
Lãi chưa phân phối | 3.119,76 | 4.359,65 |
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 5.135,16 | 3.107,39 |
LNST chưa phân phối kỳ này | -2.015,40 | 1.252,25 |
Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 44.171,12 | 56.656,84 |
Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0,00 | 0,00 |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 403.740,75 | 422.503,77 |
Top 10 doanh nghiệp lớn nhất sàn HOSE về tổng tài sản (tiếp)
2. VHM – Công ty cổ phần Vinhomes: Tổng tài sản 215.326 tỷ đồng
CHỈ TIÊU | 2019 | 2020 |
TỔNG TÀI SẢN | 197.241,03 | 215.326,38 |
TÀI SẢN NGẮN HẠN | 139.555,05 | 102.312,11 |
Tiền và tương đương tiền | 13.332,30 | 13.713,65 |
Tiền | 2.788,22 | 4.146,74 |
Các khoản tương đương tiền | 10.544,08 | 9.566,91 |
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 360,61 | 2.054,22 |
Đầu tư ngắn hạn | 0,00 | 359,32 |
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 360,61 | 1.694,90 |
Các khoản phải thu | 47.467,98 | 34.592,47 |
Phải thu khách hàng | 8.811,34 | 10.674,41 |
Trả trước người bán | 8.802,74 | 8.504,42 |
Phải thu về cho vay ngắn hạn | 16.507,45 | 8.272,49 |
Phải thu khác | 13.465,64 | 7.190,94 |
Dự phòng nợ khó đòi | -119,20 | -49,79 |
Hàng tồn kho, ròng | 60.296,85 | 42.983,66 |
Hàng tồn kho | 60.306,62 | 43.021,24 |
Dự phòng giảm giá HTK | -9,77 | -37,58 |
Tài sản lưu động khác | 18.097,32 | 8.968,11 |
Trả trước ngắn hạn | 2.089,25 | 1.784,60 |
Thuế VAT phải thu | 673,23 | 309,07 |
Phải thu thuế khác | 41,93 | 41,97 |
Tài sản lưu động khác | 15.292,91 | 6.832,48 |
TÀI SẢN DÀI HẠN | 57.685,97 | 113.014,27 |
Phải thu dài hạn | 8.115,00 | 11.084,37 |
Phải thu về cho vay dài hạn | 7.863,90 | 4.130,00 |
Phải thu dài hạn khác | 251,10 | 6.954,37 |
Tài sản cố định | 690,35 | 5.906,62 |
GTCL TSCĐ hữu hình | 624,74 | 5.683,21 |
Nguyên giá TSCĐ hữu hình | 678,31 | 5.873,26 |
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình | -53,57 | -190,06 |
GTCL tài sản cố định vô hình | 65,61 | 223,41 |
Nguyên giá TSCĐ vô hình | 108,95 | 312,73 |
Khấu hao lũy kế TSCĐ vô hình | -43,34 | -89,32 |
Bất động sản đầu tư | 6.626,63 | 8.699,60 |
Nguyên giá tài sản đầu tư | 6.959,54 | 9.231,82 |
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư | -332,91 | -532,23 |
Tài sản dở dang dài hạn | 28.212,53 | 32.361,35 |
Đầu tư dài hạn | 773,31 | 9.755,84 |
Đầu tư vào công ty liên doanh | 0,00 | 5.838,12 |
Đầu tư dài hạn khác | 558,63 | 3.969,04 |
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 0,00 | -235,99 |
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 214,68 | 184,68 |
Tài sản dài hạn khác | 13.268,16 | 45.206,50 |
Trả trước dài hạn | 2.511,71 | 2.287,99 |
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu | 330,79 | 727,16 |
Các tài sản dài hạn khác | 9.471,48 | 39.512,11 |
NỢ PHẢI TRẢ | 132.525,99 | 126.196,46 |
Nợ ngắn hạn | 121.556,85 | 103.385,28 |
Phải trả người bán | 6.078,32 | 11.401,48 |
Người mua trả tiền trước | 40.245,70 | 26.968,74 |
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước | 2.095,30 | 5.035,07 |
Chi phí phải trả | 7.839,91 | 13.912,78 |
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 465,70 | 531,70 |
Phải trả khác | 46.669,57 | 34.032,82 |
Vay ngắn hạn | 18.162,35 | 10.997,73 |
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn | 0,00 | 504,96 |
Nợ dài hạn | 10.969,13 | 22.811,19 |
Chi phí phải trả dài hạn | 588,89 | 1.409,70 |
Doanh thu chưa thực hiên | 1.534,55 | 3.326,00 |
Phải trả dài hạn khác | 90,38 | 3.537,55 |
Vay dài hạn | 8.343,03 | 13.957,74 |
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 270,30 | 198,87 |
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn | 141,99 | 381,33 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 64.715,04 | 89.129,92 |
Vốn và các quỹ | 64.715,04 | 89.129,92 |
Vốn góp | 33.495,14 | 33.495,14 |
Cổ phiếu phổ thông | 33.495,14 | 33.495,14 |
Thặng dư vốn cổ phần | 295,00 | 295,00 |
Cổ phiếu Quỹ | -5.549,93 | -5.549,93 |
Quỹ khác | 1.816,27 | 1.200,90 |
Lãi chưa phân phối | 26.039,68 | 56.259,41 |
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 4.277,45 | 27.964,41 |
LNST chưa phân phối kỳ này | 21.762,23 | 28.294,99 |
Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 8.618,89 | 3.429,40 |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 197.241,03 | 215.326,38 |
Top 10 doanh nghiệp lớn nhất sàn HOSE về tổng tài sản (tiếp)
3. NVL – Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va: Tổng tài sản 144.536 tỷ đồng
CHỈ TIÊU | 2019 | 2020 |
TỔNG TÀI SẢN | 89.979,24 | 144.536,35 |
TÀI SẢN NGẮN HẠN | 71.194,82 | 114.203,56 |
Tiền và tương đương tiền | 6.466,22 | 11.558,79 |
Tiền | 1.951,13 | 7.069,73 |
Các khoản tương đương tiền | 4.515,09 | 4.489,05 |
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 466,22 | 721,83 |
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 466,22 | 721,83 |
Các khoản phải thu | 5.894,05 | 13.797,99 |
Phải thu khách hàng | 1.076,69 | 1.252,61 |
Trả trước người bán | 833,91 | 1.466,93 |
Phải thu về cho vay ngắn hạn | 768,72 | 3.019,39 |
Phải thu khác | 3.225,00 | 8.069,33 |
Dự phòng nợ khó đòi | -10,26 | -10,26 |
Hàng tồn kho, ròng | 57.205,79 | 86.864,91 |
Hàng tồn kho | 57.209,44 | 86.867,91 |
Dự phòng giảm giá HTK | -3,64 | -3,00 |
Tài sản lưu động khác | 1.162,53 | 1.260,04 |
Trả trước ngắn hạn | 75,48 | 108,66 |
Thuế VAT phải thu | 978,93 | 1.100,09 |
Phải thu thuế khác | 108,13 | 51,30 |
TÀI SẢN DÀI HẠN | 18.784,42 | 30.332,78 |
Phải thu dài hạn | 370,74 | 17.643,77 |
Phải thu về cho vay dài hạn | 0,00 | 175,50 |
Phải thu dài hạn khác | 370,74 | 17.468,27 |
Tài sản cố định | 840,04 | 1.218,44 |
GTCL TSCĐ hữu hình | 698,42 | 1.101,91 |
Nguyên giá TSCĐ hữu hình | 907,18 | 1.277,84 |
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình | -208,76 | -175,93 |
GTCL tài sản cố định vô hình | 141,63 | 116,53 |
Nguyên giá TSCĐ vô hình | 168,71 | 163,64 |
Khấu hao lũy kế TSCĐ vô hình | -27,08 | -47,11 |
Bất động sản đầu tư | 3.798,44 | 2.824,25 |
Nguyên giá tài sản đầu tư | 4.011,91 | 3.098,82 |
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư | -213,47 | -274,58 |
Tài sản dở dang dài hạn | 850,09 | 285,77 |
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 182,00 | 182,00 |
Đầu tư dài hạn | 5.744,31 | 1.891,04 |
Đầu tư vào công ty liên doanh | 5.694,61 | 1.645,20 |
Đầu tư dài hạn khác | 7,94 | 9,65 |
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | 0,00 | 236,19 |
Tài sản dài hạn khác | 7.180,79 | 6.469,51 |
Trả trước dài hạn | 262,80 | 419,76 |
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu | 76,54 | 98,90 |
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 0,00 | 5.950,84 |
NỢ PHẢI TRẢ | 65.518,17 | 112.604,20 |
Nợ ngắn hạn | 18.809,63 | 31.427,34 |
Phải trả người bán | 2.544,60 | 2.796,91 |
Người mua trả tiền trước | 1.254,02 | 4.087,25 |
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước | 205,71 | 282,44 |
Phải trả người lao động | 31,30 | 68,80 |
Chi phí phải trả | 2.697,80 | 3.521,97 |
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 1,68 | 6,63 |
Phải trả khác | 3.624,34 | 6.095,95 |
Vay ngắn hạn | 8.444,64 | 14.544,11 |
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn | 0,00 | 17,74 |
Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 5,55 | 5,55 |
Nợ dài hạn | 46.708,53 | 81.176,85 |
Doanh thu chưa thực hiên | 18,31 | 17,57 |
Phải trả dài hạn khác | 14.133,03 | 37.466,62 |
Vay dài hạn | 26.145,64 | 34.357,22 |
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 6.255,54 | 9.200,70 |
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn | 156,01 | 134,75 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 24.461,07 | 31.932,15 |
Vốn và các quỹ | 24.461,07 | 31.932,15 |
Vốn góp | 9.695,41 | 9.862,85 |
Cổ phiếu phổ thông | 9.695,41 | 9.862,85 |
Thặng dư vốn cổ phần | 3.860,19 | 3.970,26 |
Lãi chưa phân phối | 8.722,83 | 12.051,42 |
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 5.618,70 | 8.722,83 |
LNST chưa phân phối kỳ này | 3.104,13 | 3.328,59 |
Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 2.182,65 | 6.047,61 |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 89.979,24 | 144.536,35 |
Top 10 doanh nghiệp lớn nhất sàn HOSE về tổng tài sản (tiếp)
4. HPG – Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát: Tổng tài sản 101.776,03 131.511 tỷ đồng
CHỈ TIÊU | 2019 | 2020 |
TỔNG TÀI SẢN | 101.776,03 | 131.511,43 |
TÀI SẢN NGẮN HẠN | 30.436,94 | 56.747,26 |
Tiền và tương đương tiền | 4.544,90 | 13.696,10 |
Tiền | 1.678,31 | 2.094,31 |
Các khoản tương đương tiền | 2.866,59 | 11.601,79 |
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 1.374,34 | 8.126,99 |
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 1.374,34 | 8.126,99 |
Các khoản phải thu | 3.561,40 | 6.124,79 |
Phải thu khách hàng | 2.699,94 | 3.949,49 |
Trả trước người bán | 757,83 | 1.303,04 |
Phải thu khác | 139,27 | 910,37 |
Dự phòng nợ khó đòi | -37,15 | -39,34 |
Tài sản thiếu chờ xử lý | 1,50 | 1,24 |
Hàng tồn kho, ròng | 19.411,92 | 26.286,82 |
Hàng tồn kho | 19.480,67 | 26.373,36 |
Dự phòng giảm giá HTK | -68,74 | -86,54 |
Tài sản lưu động khác | 1.544,38 | 2.512,55 |
Trả trước ngắn hạn | 118,55 | 141,40 |
Thuế VAT phải thu | 1.400,16 | 2.357,34 |
Phải thu thuế khác | 25,67 | 13,82 |
TÀI SẢN DÀI HẠN | 71.339,09 | 74.764,18 |
Phải thu dài hạn | 27,72 | 305,17 |
Phải thu về cho vay dài hạn | 4,91 | 96,01 |
Phải thu dài hạn khác | 22,81 | 209,16 |
Tài sản cố định | 31.249,49 | 65.561,66 |
GTCL TSCĐ hữu hình | 30.980,12 | 65.307,82 |
Nguyên giá TSCĐ hữu hình | 43.804,94 | 82.616,81 |
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình | -12.824,82 | -17.308,99 |
GTCL tài sản cố định vô hình | 269,37 | 253,84 |
Nguyên giá TSCĐ vô hình | 339,57 | 343,00 |
Khấu hao lũy kế TSCĐ vô hình | -70,20 | -89,16 |
Bất động sản đầu tư | 576,62 | 564,30 |
Nguyên giá tài sản đầu tư | 663,24 | 681,93 |
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư | -86,62 | -117,63 |
Tài sản dở dang dài hạn | 37.435,32 | 6.247,21 |
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 750,15 | 918,47 |
Đầu tư dài hạn | 45,79 | 171,09 |
Đầu tư vào công ty liên doanh | -1,43 | 0,39 |
Đầu tư dài hạn khác | 0,70 | 0,70 |
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 46,53 | 170,00 |
Tài sản dài hạn khác | 2.004,15 | 1.914,76 |
Trả trước dài hạn | 1.650,74 | 1.646,09 |
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu | 292,23 | 225,55 |
NỢ PHẢI TRẢ | 53.989,39 | 72.291,65 |
Nợ ngắn hạn | 26.984,20 | 51.975,22 |
Phải trả người bán | 7.507,20 | 10.915,75 |
Người mua trả tiền trước | 408,69 | 1.257,27 |
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước | 478,43 | 548,58 |
Phải trả người lao động | 247,94 | 313,10 |
Chi phí phải trả | 429,78 | 640,13 |
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 27,41 | 34,56 |
Phải trả khác | 237,39 | 328,06 |
Vay ngắn hạn | 16.837,65 | 36.798,47 |
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn | 3,11 | 5,85 |
Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 806,60 | 1.133,45 |
Nợ dài hạn | 27.005,20 | 20.316,43 |
Phải trả nhà cung cấp dài hạn | 6.652,49 | 2.637,99 |
Chi phí phải trả dài hạn | 427,33 | 223,66 |
Doanh thu chưa thực hiên | 3,37 | 16,13 |
Phải trả dài hạn khác | 58,39 | 68,74 |
Vay dài hạn | 19.842,10 | 17.343,25 |
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 1,10 | 0,67 |
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn | 20,41 | 26,00 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 47.786,64 | 59.219,79 |
Vốn và các quỹ | 47.786,64 | 59.219,79 |
Vốn góp | 27.610,74 | 33.132,83 |
Cổ phiếu phổ thông | 27.610,74 | 33.132,83 |
Thặng dư vốn cổ phần | 3.211,56 | 3.211,56 |
Chênh lệch tỷ giá | 0,57 | 5,57 |
Quỹ đầu tư và phát triển | 923,64 | 928,64 |
Lãi chưa phân phối | 15.876,91 | 21.792,44 |
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 8.349,47 | 8.342,14 |
LNST chưa phân phối kỳ này | 7.527,44 | 13.450,30 |
Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 163,21 | 148,75 |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 101.776,03 | 131.511,43 |
Top 10 doanh nghiệp lớn nhất sàn HOSE về tổng tài sản (tiếp)
5. MSN – Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan: Tổng tài sản: 115.736 tỷ đồng
CHỈ TIÊU | 2019 | 2020 |
TỔNG TÀI SẢN | 97.297,25 | 115.736,56 |
TÀI SẢN NGẮN HẠN | 24.261,89 | 29.760,69 |
Tiền và tương đương tiền | 6.800,53 | 7.721,44 |
Tiền | 1.928,07 | 1.930,14 |
Các khoản tương đương tiền | 4.872,46 | 5.791,30 |
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn | 784,45 | 447,25 |
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 312,32 | 447,25 |
Các khoản phải thu | 5.417,78 | 7.051,44 |
Phải thu khách hàng | 1.240,53 | 2.061,92 |
Trả trước người bán | 1.528,65 | 606,66 |
Phải thu về cho vay ngắn hạn | 0,00 | 1.140,00 |
Phải thu khác | 2.754,34 | 3.350,73 |
Dự phòng nợ khó đòi | -105,74 | -107,86 |
Hàng tồn kho, ròng | 9.621,82 | 12.497,92 |
Hàng tồn kho | 9.690,63 | 12.730,40 |
Dự phòng giảm giá HTK | -68,81 | -232,48 |
Tài sản lưu động khác | 1.637,31 | 2.042,63 |
Trả trước ngắn hạn | 261,43 | 303,20 |
Thuế VAT phải thu | 1.352,37 | 1.663,35 |
Phải thu thuế khác | 23,52 | 76,09 |
TÀI SẢN DÀI HẠN | 73.035,36 | 85.975,88 |
Phải thu dài hạn | 1.599,65 | 1.592,01 |
Phải thu dài hạn khác | 1.599,65 | 1.592,01 |
Tài sản cố định | 40.791,70 | 49.582,19 |
GTCL TSCĐ hữu hình | 29.170,88 | 34.321,76 |
Nguyên giá TSCĐ hữu hình | 39.248,03 | 50.777,65 |
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình | -10.077,15 | -16.455,88 |
GTCL Tài sản thuê tài chính | 0,00 | 22,28 |
Nguyên giá tài sản thuê tài chính | 67,30 | 90,06 |
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính | -67,30 | -67,78 |
GTCL tài sản cố định vô hình | 11.620,82 | 15.238,15 |
Nguyên giá TSCĐ vô hình | 14.777,84 | 19.594,22 |
Khấu hao lũy kế TSCĐ vô hình | -3.157,03 | -4.356,07 |
Bất động sản đầu tư | 0,00 | 14,52 |
Nguyên giá tài sản đầu tư | 0,00 | 18,63 |
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư | 0,00 | -4,11 |
Tài sản dở dang dài hạn | 3.278,97 | 2.274,76 |
Đầu tư dài hạn | 17.505,86 | 20.353,10 |
Đầu tư vào công ty liên doanh | 17.492,65 | 20.320,74 |
Đầu tư dài hạn khác | 21,65 | 30,59 |
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | -8,44 | -5,63 |
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 0,00 | 7,40 |
Tài sản dài hạn khác | 9.859,19 | 12.159,31 |
Trả trước dài hạn | 5.633,11 | 6.533,67 |
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu | 240,64 | 1.794,14 |
NỢ PHẢI TRẢ | 45.408,84 | 90.706,28 |
Nợ ngắn hạn | 30.492,19 | 38.874,66 |
Phải trả người bán | 5.635,40 | 6.832,65 |
Người mua trả tiền trước | 1.178,91 | 1.074,93 |
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước | 770,00 | 941,30 |
Phải trả người lao động | 291,68 | 239,07 |
Chi phí phải trả | 4.110,50 | 4.705,42 |
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 12,05 | 20,71 |
Phải trả khác | 122,56 | 2.472,13 |
Vay ngắn hạn | 18.340,19 | 22.545,05 |
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn | 0,00 | 6,52 |
Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 30,91 | 36,89 |
Nợ dài hạn | 14.916,65 | 51.831,62 |
Phải trả nhà cung cấp dài hạn | 31,01 | 27,67 |
Phải trả dài hạn khác | 180,94 | 180,40 |
Vay dài hạn | 11.675,84 | 39.466,04 |
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 2.455,42 | 4.651,17 |
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn | 573,44 | 7.506,34 |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | 51.888,41 | 25.030,28 |
Vốn và các quỹ | 51.888,41 | 25.030,28 |
Vốn góp | 11.689,46 | 11.746,83 |
Cổ phiếu phổ thông | 11.689,46 | 11.746,83 |
Thặng dư vốn cổ phần | 11.084,36 | 11.084,30 |
Vốn khác | -8.563,69 | -8.563,69 |
Chênh lệch tỷ giá | 11,03 | -226,97 |
Quỹ khác | 0,00 | -284,95 |
Lãi chưa phân phối | 28.558,95 | 2.182,12 |
