Thị trường đã hồi phục trong vài tuần gần đây, khiến giá cổ phiếu không còn rẻ như khi thị trường đạt đáy gần đây, nhưng dù sao vẫn có những cổ phiếu rẻ nhất để chúng ta xem xét tiềm năng tăng giá.
- Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2/2022 tăng trưởng 1000% so cùng kỳ
- Top 10 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất kể từ đầu năm đến nay (13/7/2022) trên sàn HOSE
Thế Giới Xếp Hạng đã lọc ra 10 cổ phiếu có P/E thấp nhất sản HOSE, dựa trên dự liệu cập nhật kết quả kinh doanh quý 2/2022 của fialda.com. Tuy nhiên, những cổ phiếu rer này là “có điều kiện”, nghĩa là thỏa mãn những tiêu chí nhất định đảm bảo chất lượng tương đối của cổ phiếu. Những số liệu về 10 cổ phiếu này, trong bài này, được cập nhật sau phiên giao dịch ngày 19/8/2022.
Những tiêu chí được chúng tôi lựa chọn bao gồm:
- Vốn hóa tối thiểu 1.000 tỷ đồng;
- Tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2022 tối thiểu 10%;
- Khối lượng giao dịch trung bình 3 tháng tối thiếu 600.000 cổ phiếu/phiên;
- Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tối thiểu 6%.
- Chỉ số P/E 12 tháng gần nhất tối đa 7 lần.
Kết quả lọc là 10 cổ phiếu như trong danh sách sau.
Tổng quan
STT | MÃ | SÀN | TÊN DOANH NGHIỆP | VỐN HÓA (TỶ) |
1 | DPM | HSX | Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí | 18.354 |
2 | DCM | HSX | Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau | 16.941 |
3 | HAX | HSX | Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 1.273 |
4 | LPB | HSX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt | 23.381 |
5 | SHB | HSX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 41.203 |
6 | HAH | HSX | Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An | 4.494 |
7 | ASM | HSX | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 5.283 |
8 | TCD | HSX | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 3.239 |
9 | MBB | HSX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 104.282 |
10 | TCB | HSX | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank | 136.926 |
Có thể thấy, Top 10 cổ phiếu rẻ nhất sàn HOSE tập trung ở một vài nhóm ngành nhất định: Hóa chất (P/E của ngành là 9,23), ngân hàng (P/E của ngành là 9) và vận tải (P/E của ngành là 11,9). Các ngân hàng là nhóm có vốn hóa lớn nhất trong Top 10 này, kế đến là hóa chất và vận tải.
Tiêu chí lọc
TT | MÃ | P/E (TTM) | VỐN HÓA (tỷ) | TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN QUÝ GẦN NHẤT (%) | KLTB 3 THÁNG | ROE (%) |
1 | DPM | 3,25 | 18.354 | 87% | 3.771.776 | 50,70% |
2 | DCM | 4,21 | 16.941 | 253% | 5.303.159 | 48,12% |
3 | HAX | 5,59 | 1.273 | 1.287% | 627.553 | 31,51% |
4 | LPB | 5,69 | 23.381 | 94% | 6.744.523 | 23,30% |
5 | SHB | 5,79 | 41.203 | 72% | 10.245.917 | 21,47% |
6 | HAH | 6,11 | 4.494 | 191% | 1.644.398 | 38,53% |
7 | ASM | 6,31 | 5.283 | 154% | 3.878.994 | 10,92% |
8 | TCD | 6,41 | 3.239 | 120% | 668.853 | 21,07% |
9 | MBB | 6,63 | 104.282 | 78% | 8.097.164 | 25,31% |
10 | TCB | 6,77 | 136.926 | 23% | 4.690.120 | 21,56% |
Chỉ số P/E cao nhất trong Top 10 cổ phiếu rẻ nhất này là 6,77 lần, thuộc về TCB; thấp nhất là 3,25 lần, thuộc về DPM. Tăng trưởng lợi nhuận quý gần nhất của 10 cổ phiếu này thấp nhất là TCB với 23%, cao nhất là HAX với 1.287%. ROE dao động từ 21% đến 50%. Thanh khoản thấp nhất là HAX với bình quân hơn 600 nghìn cổ phiếu/phiên trong 3 tháng gần đây; cao nhất là SHB với hơn 10 triệu cổ phiếu mỗi phiên.
Cơ bản
TT | MÃ | DOANH THU (TTM) | LỢI NHUẬN (TTM) | EPS (TTM) | P/E | T.TRƯỞNG LN (TTM) | T.TRƯỞNG LN (MRQ) | C.TỨC BẰNG TIỀN (MRY) | C.TỨC/VỐN HÓA |
1 | DPM | 18.75 nghìn tỷ | 5.66 nghìn tỷ | 14.451 | 3,25 | 395,84% | 86,98% | 5.000 | 10,66% |
2 | DCM | 13.88 nghìn tỷ | 4.03 nghìn tỷ | 7.605 | 4,21 | 431,61% | 253,40% | 1.800 | 5,63% |
3 | HAX | 6.07 nghìn tỷ | 227.58 tỷ | 3.997 | 5,59 | 30,52% | 1286,51% | 500 | 2,24% |
4 | LPB | N/A | 4.11 nghìn tỷ | 2.735 | 5,69 | 53,83% | 93,75% | 0 | N/A |
5 | SHB | N/A | 7.11 nghìn tỷ | 2.666 | 5,79 | 80,12% | 72,06% | 0 | N/A |
6 | HAH | 2.73 nghìn tỷ | 736.01 tỷ | 10.777 | 6,11 | 231,80% | 191,09% | 1.000 | 1,52% |
7 | ASM | 12.36 nghìn tỷ | 837.49 tỷ | 2.489 | 6,31 | 97,84% | 153,62% | 0 | N/A |
8 | TCD | 2.60 nghìn tỷ | 505.27 tỷ | 2.067 | 6,41 | 80,36% | 119,69% | 0 | N/A |
9 | MBB | N/A | 15.72 nghìn tỷ | 4.160 | 6,63 | 49,46% | 78,09% | 0 | N/A |
10 | TCB | N/A | 20.23 nghìn tỷ | 5.763 | 6,77 | 25,22% | 23,12% | 0 | N/A |
Tăng trưởng lợi nhuận trong 12 tháng gần đây mạnh nhất thuộc về hai mã trong ngành phân bón là DPM và DCM, điều này phù hợp với việc đây đang là hai mã có P/E thấp nhất. DPM và DCM cũng là hai mã có mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao nhất. Hai doanh nghiệp này đều có vốn nhà nước nên thường sẽ được duy trì việc trả cổ tức để có thu cho ngân sách nhà nước.
Biến động giá
TT | MÃ | % THAY ĐỔI (NGÀY) | % THAY ĐỔI (1 TUẦN) | % THAY ĐỔI (1 THÁNG) | % THAY ĐỔI (YTD) | % THAY ĐỔI (1 NĂM) | % THAY ĐỔI (3 NĂM) |
1 | DPM | -1,05% | 0% | 0,43% | 2,75% | 49,56% | 344,84% |
2 | DCM | -1,23% | -1,23% | 9,22% | -8,61% | 44,90% | 414,53% |
3 | HAX | 3% | -1,76% | 23,80% | -10,12% | 6,25% | 105,35% |
4 | LPB | -0,64% | -0,32% | 11,87% | -23,58% | -32,72% | 192,95% |
5 | SHB | -0,32% | 3,69% | 6,19% | -31,33% | -34,59% | 292,87% |
6 | HAH | -3,24% | -2,81% | 2,81% | 36,95% | 74,46% | 673,92% |
7 | ASM | -1,57% | -2,79% | 6,08% | -11,28% | 29,56% | 265,33% |
8 | TCD | -0,38% | -3,99% | 13,73% | -49,04% | 8,17% | 122,09% |
9 | MBB | -0,18% | 2,03% | 9,52% | -5,15% | -11,25% | 112,28% |
10 | TCB | -0,26% | 0,52% | 8,03% | -23,38% | -26,42% | 91,18% |
Hầu hết (8/10) mã trong Top 10 cổ phiếu rẻ nhất sàn HOSE, tính đến ngày 19/8/2022 đều giảm giá so với đầu năm (xung quanh với mức đỉnh của thị trường gần đây). Trong đó, giảm mạnh nhất là TCD với 49%. Hai mã đã “xanh” trở lại là HAH và DPM. Mặc dù vậy, so với 3 năm trước thì các mã đã tăng ít nhất 100%.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/8/2022, có 9/10 mã giảm giá so với phiên trước đó, phản ánh mức giảm chung của thị trường khi VN-Index mất 4,48 điểm (0,35%). Mã tăng giá duy nhất là HAX (+3%).