Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật phiên 22/2/2021
- Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu phiên 22/2/2021 trên HOSE
- HNX-Index: 237,97 điểm
- Tăng/giảm: 6,79 điểm (2,94%)
- Tổng KLGD: 106,70 triệu CP
- Tổng GTGD: 1.778,99 tỷ đồng
- Cổ phiếu tăng giá: 102,00 CP
- Cổ phiếu giảm giá: 88,00 CP
- Cổ phiếu đứng giá: 163,00 CP
- Nước ngoài mua: 1,45 triệu CP ~ 20,99 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 0,55 triệu CP ~ 10,08 tỷ đồng
Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HOSE)
TT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | GDT | CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | 7,00% | 42.800 |
2 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | 6,98% | 29.850 |
3 | BMC | CTCP Khoáng sản Bình Định | 6,98% | 14.550 |
4 | HU1 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 6,97% | 8.900 |
5 | QCG | CTCP Quốc Cường Gia Lai | 6,94% | 8.780 |
6 | RIC | CTCP Quốc Tế Hoàng Gia | 6,93% | 27.000 |
7 | NVT | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 6,91% | 6.490 |
8 | PTC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện | 6,89% | 9.300 |
9 | SGT | CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 6,84% | 16.400 |
10 | ILB | CTCP ICD Tân Cảng Long Bình | 6,83% | 25.800 |
Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã CK | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | EVG | CTCP Tập đoàn Everland | -6,98% | 9.200 |
2 | SMA | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | -6,91% | 8.360 |
3 | LSS | CTCP Mía đường Lam Sơn | -6,67% | 11.200 |
4 | KPF | CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh | -6,62% | 11.300 |
5 | L10 | CTCP Lilama 10 | -6,34% | 17.000 |
6 | CLW | CTCP Cấp nước Chợ Lớn | -5,98% | 22.050 |
7 | TDP | CTCP Thuận Đức | -5,89% | 25.600 |
8 | GTA | CTCP Chế biến Gỗ Thuận An | -5,76% | 13.100 |
9 | HPX | CTCP Đầu tư Hải Phát | -5,73% | 39.550 |
10 | HRC | CTCP Cao su Hòa Bình | -5,71% | 59.500 |
Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 927,13 | 43.400 |
2 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 558,42 | 38.600 |
3 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 528,42 | 26.700 |
4 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 483,43 | 18.600 |
5 | VHM | CTCP Vinhomes | 464,51 | 105.800 |
6 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 440,58 | 32.850 |
7 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 419,95 | 37.000 |
8 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 397,76 | 31.600 |
9 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 360,37 | 25.750 |
10 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 323,17 | 107.500 |
Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 25,99 | 18.600 |
2 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 21,36 | 43.400 |
3 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 19,79 | 26.700 |
4 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt | 15,46 | 14.700 |
5 | HQC | CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 14,95 | 2.610 |
6 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 14,47 | 38.600 |
7 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 14,00 | 25.750 |
8 | HBC | CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 13,71 | 18.000 |
9 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 13,41 | 32.850 |
10 | FLC | CTCP Tập đoàn FLC | 13,10 | 6.320 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VHM | CTCP Vinhomes | 38,32 | 105.800 |
2 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 30,59 | 100.600 |
3 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 10,09 | 43.750 |
4 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | 9,88 | 73.100 |
5 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | 9,35 | 19.800 |
6 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt | 6,55 | 14.700 |
7 | GEX | Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam | 6,20 | 21.700 |
8 | DGW | CTCP Thế Giới Số | 5,64 | 93.200 |
9 | TDM | CTCP Nước Thủ Dầu Một | 5,62 | 28.250 |
10 | GMD | CTCP Gemadept | 4,40 | 33.400 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | -178,2 | 107.500 |
2 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | -110,13 | 43.400 |
3 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | -42,35 | 32.850 |
4 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -41,04 | 109.700 |
5 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -40,05 | 37.000 |
6 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | -28,19 | 26.700 |
7 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | -21,72 | 18.600 |
8 | NLG | Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long | -18,84 | 35.950 |
9 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | -17,37 | 57.200 |
10 | HT1 | CTCP Xi măng Hà Tiên 1 | -14,11 | 17.650 |
Top 10 cổ phiếu phiên 22/2/2021 trên trên HNX
- HNX-Index: 237,97 điểm
- Tăng/giảm: 6,79 điểm ~ 2,94%
- Tổng KLGD: 106,70 triệu CP
- Tổng GTGD: 1.778,99 tỷ đồng
- Cổ phiếu tăng giá: 102,00 CP
- Cổ phiếu giảm giá: 88,00 CP
- Cổ phiếu đứng giá: 163,00 CP
- Nước ngoài mua: 1,45 triệu CP ~ 20,99 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 0,55 triệu CP ~ 10,08 tỷ đồng
Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | DPC | CTCP Nhựa Đà Nẵng | 10,00% | 16.500 |
2 | S55 | CTCP Sông Đà 505 | 9,97% | 38.600 |
3 | HCT | CTCP Thương mại – Dịch vụ – Vận tải Xi măng Hải Phòng | 9,94% | 14.500 |
4 | BST | CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận | 9,93% | 16.600 |
5 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA | 9,93% | 31.000 |
6 | SGH | CTCP Khách sạn Sài Gòn | 9,91% | 40.900 |
7 | THD | CTCP Thaiholdings | 9,82% | 184.500 |
8 | S99 | CTCP SCI | 9,80% | 22.400 |
9 | KTS | CTCP Đường Kon Tum | 9,74% | 16.900 |
10 | VE2 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 2 | 9,72% | 7.900 |
Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã CK | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | HCT | CTCP Thương mại – Dịch vụ – Vận tải Xi măng Hải Phòng | -9,94% | 14.500 |
2 | SGH | CTCP Khách sạn Sài Gòn | -9,91% | 40.900 |
3 | LCS | CTCP Licogi 16.6 | -9,68% | 2.800 |
4 | VHL | CTCP Viglacera Hạ Long | -9,41% | 23.100 |
5 | VE3 | CTCP Xây dựng điện VNECO 3 | -8,99% | 8.100 |
6 | TV3 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 | -8,76% | 25.000 |
7 | X20 | CTCP X20 | -8,75% | 7.300 |
8 | CDN | CTCP Cảng Đà Nẵng | -8,67% | 29.500 |
9 | L40 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 | -7,89% | 35.000 |
10 | VE8 | CTCP Xây dựng Điện Vneco 8 | -7,69% | 7.200 |
Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 315,93 | 21.700 |
2 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | 261,71 | 41.000 |
3 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 261,70 | 15.700 |
4 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 169,72 | 25.700 |
5 | NVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 107,12 | 13.600 |
6 | THD | CTCP Thaiholdings | 50,04 | 184.500 |
7 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 46,53 | 21.800 |
8 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 42,13 | 10.800 |
9 | S99 | CTCP SCI | 35,03 | 22.400 |
10 | VCS | CTCP VICOSTONE | 27,27 | 82.700 |
Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 16,46 | 15.700 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 14,76 | 21.700 |
3 | NVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 7,84 | 13.600 |
4 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 6,55 | 25.700 |
5 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | 6,39 | 41.000 |
6 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 3,84 | 10.800 |
7 | HUT | CTCP Tasco | 3,42 | 4.600 |
8 | MBG | CTCP Tập đoàn MBG | 3,04 | 6.900 |
9 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 3,01 | 2.600 |
10 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 2,58 | 4.800 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | NVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 12,49 | 13.600 |
2 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 2,47 | 25.700 |
3 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 1,28 | 6.800 |
4 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | 0,25 | 15.700 |
5 | VCS | CTCP VICOSTONE | 0,25 | 82.700 |
6 | HLD | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | 0,24 | 27.000 |
7 | STC | CTCP Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh | 0,22 | 16.000 |
8 | DXP | CTCP Cảng Đoạn Xá | 0,18 | 16.400 |
9 | DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 0,16 | 53.600 |
10 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 0,14 | 15.700 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | GKM | CTCP Khang Minh Group | -1,77 | 16.800 |
2 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA | -1,49 | 31.000 |
3 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | -0,58 | 41.000 |
4 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | -0,44 | 57.700 |
5 | HDA | CTCP Hãng sơn Đông Á | -0,44 | 9.700 |
6 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | -0,3 | 21.700 |
7 | KTS | CTCP Đường Kon Tum | -0,29 | 16.900 |
8 | API | CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương | -0,28 | 20.400 |
9 | DNP | CTCP Nhựa Đồng Nai | -0,24 | 18.400 |
10 | IDJ | CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | -0,24 | 16.100 |