Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
Top 10 cổ phiếu tuần 17-19/2/2021 trên HOSE
- VN-INDEX 1.173,50 điểm
- Tăng/giảm: 58,57 điểm (5,25%)
- Tổng KLGD: 1.717 triệu cổ phiếu
- Tổng GTGD: 43.774 tỷ đồng
Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | HVX | CTCP Xi măng Vicem Hải Vân | 20,54% | 3.990 |
2 | SJS | CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà | 14,42% | 42.450 |
3 | RIC | CTCP Quốc Tế Hoàng Gia | 14,25% | 25.250 |
4 | HTN | CTCP Hưng Thịnh Incons | 14,16% | 41.500 |
5 | VAF | CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển | 14,03% | 10.400 |
6 | CIG | CTCP COMA 18 | 14,01% | 3.660 |
7 | IMP | CTCP Dược phẩm IMEXPHARM | 12,69% | 63.900 |
8 | ACL | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 12,55% | 13.900 |
9 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 11,88% | 30.600 |
10 | TDH | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | 11,15% | 8.470 |
Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã CK | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | FLC | CTCP Tập đoàn FLC | -9,26% | 6.080 |
2 | PTC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện | -8,62% | 8.700 |
3 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | -7,85% | 77.500 |
4 | VPS | CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam | -7,33% | 14.550 |
5 | TPC | CTCP Nhựa Tân Đại Hưng | -7,28% | 10.200 |
6 | SC5 | CTCP Xây dựng số 5 | -6,89% | 21.650 |
7 | PIT | CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex | -6,80% | 5.490 |
8 | NAV | CTCP Nam Việt | -6,40% | 20.500 |
9 | LCM | CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai | -6,25% | 1.500 |
10 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | -5,95% | 5.220 |
Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
TT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 2.728,70 | 43.450 |
2 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 1.921,24 | 38.700 |
3 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 1.893,78 | 26.850 |
4 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 1.333,11 | 31.100 |
5 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 1.321,60 | 22.650 |
6 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 1.260,09 | 33.150 |
7 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 1.235,36 | 18.700 |
8 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 1.183,10 | 37.000 |
9 | VHM | CTCP Vinhomes | 1.035,32 | 103.100 |
10 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 913,81 | 108.000 |
Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 71,82 | 26.850 |
2 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 66,13 | 18.700 |
3 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 62,60 | 43.450 |
4 | FLC | CTCP Tập đoàn FLC | 62,56 | 6.080 |
5 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 57,41 | 22.650 |
6 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 49,73 | 38.700 |
7 | ROS | CTCP Xây dựng FLC FAROS | 48,85 | 3.570 |
8 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 43,59 | 31.100 |
9 | HQC | CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 42,21 | 2.490 |
10 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 37,81 | 33.150 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VHM | CTCP Vinhomes | 389,95 | 103.100 |
2 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 388,18 | 43.450 |
3 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | 200,81 | 19.790 |
4 | VRE | CTCP Vincom Retail | 170,93 | 34.500 |
5 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 150,42 | 101.300 |
6 | FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 126,49 | 15.330 |
7 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | 122,54 | 94.900 |
8 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | 111,92 | 109.000 |
9 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | 96,76 | 41.600 |
10 | VJC | CTCP Hàng không Vietjet | 61,30 | 131.800 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | -248,46 | 108.000 |
2 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -147,78 | 37.000 |
3 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | -62,62 | 80.300 |
4 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | -55,04 | 25.150 |
5 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | -48,45 | 18.700 |
6 | HT1 | CTCP Xi măng Hà Tiên 1 | -33,29 | 17.400 |
7 | AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | -25,19 | 36.150 |
8 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | -24,67 | 13.050 |
9 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | -22,83 | 33.150 |
10 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | -21,22 | 24.150 |
Top 10 cổ phiếu tuần 17-19/2/2021 trên HNX
- HNX-Index: 231,18 điểm
- Tăng/giảm: 6,28 điểm (2,79%)
- Tổng KLGD: 310 triệu cổ phiếu
- Tổng GTGD: 5.431 tỷ đồng
Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | L43 | CTCP Lilama 45.3 | 32,00% | 3.300 |
2 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | 21,60% | 15.200 |
3 | VNT | CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương | 20,82% | 79.500 |
4 | UNI | CTCP Viễn Liên | 20,33% | 14.800 |
5 | SPI | CTCP SPI | 20,00% | 3.600 |
6 | PRC | CTCP Logistics Portserco | 20,00% | 13.800 |
7 | LBE | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An | 19,70% | 39.500 |
8 | VHE | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | 19,57% | 5.500 |
9 | V21 | CTCP Vinaconex 21 | 18,18% | 5.200 |
10 | VE4 | CTCP Xây dựng điện VNECO4 | 17,20% | 21.800 |
Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã CK | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | DL1 | CTCP Tập đoàn Năng lượng Tái tạo Việt Nam | -18,67% | 18.300 |
2 | TMC | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức | -18,52% | 11.000 |
3 | MVB | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP | -13,73% | 13.200 |
4 | TMB | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin | -12,65% | 14.500 |
5 | VXB | CTCP Vật liệu xây dựng Bến Tre | -12,64% | 7.600 |
6 | X20 | CTCP X20 | -11,11% | 8.000 |
7 | PCE | CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung | -11,01% | 9.700 |
8 | SCI | CTCP SCI E&C | -9,84% | 55.000 |
9 | VC2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng VINA2 | -9,73% | 10.200 |
10 | DIH | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An | -9,43% | 14.400 |
Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 1.128,34 | 21.100 |
2 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 939,37 | 15.900 |
3 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | 827,92 | 41.800 |
4 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 439,51 | 25.700 |
5 | NVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 217,31 | 13.700 |
6 | THD | CTCP Thaiholdings | 209,27 | 168.000 |
7 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 158,12 | 11.200 |
8 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 142,66 | 22.300 |
9 | S99 | CTCP SCI | 93,36 | 20.400 |
10 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | 64,89 | 19.900 |
Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 59,13 | 15.900 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 52,63 | 21.100 |
3 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | 20,07 | 41.800 |
4 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 17,07 | 25.700 |
5 | NVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 15,80 | 13.700 |
6 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 14,89 | 11.200 |
7 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 14,36 | 2.500 |
8 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 10,27 | 5.000 |
9 | HUT | CTCP Tasco | 7,47 | 4.600 |
10 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 6,44 | 22.300 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | NVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 19,43 | 13.700 |
2 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 0,75 | 7.500 |
3 | S99 | CTCP SCI | 0,69 | 20.400 |
4 | BAX | CTCP Thống Nhất | 0,49 | 77.400 |
5 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | 0,44 | 9.400 |
6 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 0,41 | 15.900 |
7 | CDN | CTCP Cảng Đà Nẵng | 0,40 | 32.300 |
8 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | 0,25 | 63.600 |
9 | CVN | CTCP Vinam | 0,23 | 9.100 |
10 | IVS | CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | 0,23 | 8.400 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VNC | CTCP Tập đoàn Vinacontrol | -37,55 | 35.000 |
2 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA | -5,1 | 28.200 |
3 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | -4,85 | 20.200 |
4 | VCS | CTCP VICOSTONE | -3,12 | 81.800 |
5 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | -2,83 | 57.900 |
6 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | -1,96 | 21.100 |
7 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP | -1,92 | 26.700 |
8 | DNM | Tổng CTCP Y tế Danameco | -1,75 | 41.000 |
9 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | -1,14 | 9.000 |
10 | IDJ | CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | -1,12 | 16.300 |