Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật phiên 23/2/2021: Nhóm cổ phiếu ngân hàng nổi trội.
- Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
Video tổng hợp Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật phiên 22/2/2021. Nguồn: VCSCTop 10 cổ phiếu phiên 23/2/2021 trên HOSE
- VN-INDEX 1.177,64 điểm
- Tăng/giảm: 2,60 điểm (0,22%)
- Tổng KLGD: 598,27 triệu CP
- Tổng GTGD: 15.421,79 tỷ đồng
- Cổ phiếu tăng giá: 176,00 CP
- Cổ phiếu giảm giá: 152,00 CP
- Cổ phiếu đứng giá: 57,00 CP
- Nước ngoài mua: 23,39 triệu CP ~ 904,53 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 43,30 triệu CP ~ 1.521,98 tỷ đồng
Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | TCO | CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải | 7,00% | 10.700 |
2 | KSB | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | 6,98% | 33.700 |
3 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | 6,97% | 29.900 |
4 | HSL | CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 6,96% | 5.680 |
5 | DAH | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 6,95% | 4.150 |
6 | NVT | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | 6,93% | 6.940 |
7 | TNH | CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên | 6,90% | 29.400 |
8 | AMD | CTCP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone | 6,90% | 3.250 |
9 | CCL | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 6,88% | 13.200 |
10 | LAF | CTCP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An | 6,87% | 14.000 |
Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã CK | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | CMV | CTCP Thương nghiệp Cà Mau | -6,90% | 16.200 |
2 | MDG | CTCP Miền Đông | -6,73% | 11.100 |
3 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | -6,62% | 72.000 |
4 | SC5 | CTCP Xây dựng số 5 | -6,24% | 20.300 |
5 | FDC | CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | -5,98% | 11.800 |
6 | PXI | CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí | -5,87% | 3.370 |
7 | TPC | CTCP Nhựa Tân Đại Hưng | -4,90% | 9.510 |
8 | FIT | CTCP Tập đoàn F.I.T | -4,32% | 11.100 |
9 | HPX | CTCP Đầu tư Hải Phát | -4,05% | 37.950 |
10 | TGG | CTCP Đầu tư và Xây dựng Trường Giang | -4,05% | 1.900 |
Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 1.050,09 | 39.800 |
2 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 865,51 | 27.400 |
3 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 776,01 | 43.300 |
4 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 523,11 | 33.600 |
5 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 468,07 | 18.800 |
6 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 442,25 | 31.700 |
7 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 364,18 | 40.500 |
8 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 326,18 | 107.000 |
9 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 309,27 | 37.050 |
10 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 278,24 | 23.700 |
Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 31,59 | 27.400 |
2 | TCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam | 26,38 | 39.800 |
3 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 24,90 | 18.800 |
4 | FLC | CTCP Tập đoàn FLC | 18,23 | 6.150 |
5 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 17,92 | 43.300 |
6 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 15,57 | 33.600 |
7 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu Điện Liên Việt | 14,80 | 14.600 |
8 | ROS | CTCP Xây dựng FLC FAROS | 14,54 | 3.540 |
9 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 13,95 | 31.700 |
10 | HQC | CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 12,77 | 2.550 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | PME | CTCP Pymepharco | 82,55 | 80.000 |
2 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 34,75 | 27.400 |
3 | VJC | CTCP Hàng không Vietjet | 31,78 | 134.000 |
4 | VHM | CTCP Vinhomes | 22,44 | 105.300 |
5 | VRE | CTCP Vincom Retail | 21,79 | 34.400 |
6 | GMD | CTCP Gemadept | 14,96 | 33.000 |
7 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | 12,77 | 19.600 |
8 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | 9,69 | 62.000 |
9 | SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | 9,11 | 40.650 |
10 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 3,72 | 29.800 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | -106,35 | 107.000 |
2 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -77,23 | 37.050 |
3 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | -69,32 | 43.300 |
4 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | -60,99 | 25.700 |
5 | VND | CTCP Chứng khoán VNDIRECT | -46,36 | 27.550 |
6 | GEX | Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam | -40,29 | 21.450 |
7 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | -38,14 | 56.800 |
8 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | -36,52 | 80.800 |
9 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc | -27,72 | 40.000 |
10 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | -25,7 | 33.500 |
Top 10 cổ phiếu phiên 23/2/2021 trên trên HNX
- HNX-Index: 238,78 điểm
- Tăng/giảm: 0,81 điểm ~ 0,34%
- Tổng KLGD: 139,36 triệu CP
- Tổng GTGD: 2.252,25 tỷ đồng
- Cổ phiếu tăng giá: 123,00 CP
- Cổ phiếu giảm giá: 68,00 CP
- Cổ phiếu đứng giá: 64,00 CP
- Nước ngoài mua: 0,30 triệu CP ~ 4,62 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 1,03 triệu CP ~ 10,53 tỷ đồng
Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | 10,00% | 3.300 |
2 | VHL | CTCP Viglacera Hạ Long | 9,96% | 25.400 |
3 | CVN | CTCP Vinam | 9,89% | 10.000 |
4 | UNI | CTCP Viễn Liên | 9,88% | 17.800 |
5 | S99 | CTCP SCI | 9,82% | 24.600 |
6 | TMC | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức | 9,80% | 11.200 |
7 | DNP | CTCP Nhựa Đồng Nai | 9,78% | 20.200 |
8 | VCC | CTCP Vinaconex 25 | 9,73% | 12.400 |
9 | BNA | CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc | 9,72% | 35.000 |
10 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 9,59% | 8.000 |
Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Mức giảm | Giá đóng cửa |
1 | PRC | CTCP Logistics Portserco | -9,93% | 13.600 |
2 | KHS | #N/A | -9,79% | 12.900 |
3 | DIH | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An | -9,72% | 13.000 |
4 | TKU | CTCP Công nghiệp Tung Kuang | -9,66% | 13.100 |
5 | SJ1 | CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu | -8,94% | 16.300 |
6 | VTC | CTCP Viễn Thông VTC | -8,20% | 11.200 |
7 | LDP | CTCP Dược Lâm Đồng – Ladophar | -8,11% | 10.200 |
8 | SVN | CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam | -7,69% | 2.400 |
9 | VCM | CTCP Nhân lực và Thương mại Vinaconex | -7,14% | 19.500 |
10 | TTZ | CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | -6,90% | 2.700 |
Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 497,83 | 16.300 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 355,46 | 22.600 |
3 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 235,27 | 26.100 |
4 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | 206,90 | 40.200 |
5 | NVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 98,90 | 14.600 |
6 | THD | CTCP Thaiholdings | 68,84 | 178.000 |
7 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 67,79 | 11.200 |
8 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 49,47 | 21.900 |
9 | MBS | CTCP Chứng khoán MB | 33,35 | 20.400 |
10 | S99 | CTCP SCI | 32,80 | 24.600 |
Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 31,07 | 16.300 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 15,55 | 22.600 |
3 | SHS | CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội | 9,05 | 26.100 |
4 | NVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân | 7,22 | 14.600 |
5 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 6,06 | 2.600 |
6 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 6,01 | 11.200 |
7 | IDC | Tổng Công ty IDICO – CTCP | 5,15 | 40.200 |
8 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 3,57 | 5.000 |
9 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 3,35 | 8.000 |
10 | MBG | CTCP Tập đoàn MBG | 2,65 | 7.500 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | S99 | CTCP SCI | 1,11 | 24.600 |
2 | PVB | CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 0,41 | 19.100 |
3 | IDJ | CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | 0,40 | 16.300 |
4 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 0,28 | 5.000 |
5 | SZB | CTCP Sonadezi Long Bình | 0,22 | 34.500 |
6 | HLD | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | 0,17 | 27.900 |
7 | VGS | CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE | 0,16 | 15.400 |
8 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | 0,08 | 3.300 |
9 | GIC | CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh | 0,07 | 23.500 |
10 | SMN | CTCP Sách và thiết bị giáo dục Miền Nam | 0,06 | 10.700 |
Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HUT | CTCP Tasco | -2,23 | 4.500 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | -1,5 | 22.600 |
3 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | -0,96 | 8.000 |
4 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA | -0,85 | 29.900 |
5 | DNP | CTCP Nhựa Đồng Nai | -0,75 | 20.200 |
6 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | -0,68 | 58.400 |
7 | KTS | CTCP Đường Kon Tum | -0,27 | 18.500 |
8 | SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | -0,23 | 16.300 |
9 | API | CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương | -0,21 | 20.500 |
10 | BAX | CTCP Thống Nhất | -0,19 | 77.400 |