>>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 9/6/2021
>>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 8/6/2021
>>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 31/5-4/6/2021
Chứng khoán ngày 10/6/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu HPG nổi bật nhất hôm nay khi trong Top 2 về giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.
>> ĐĂNG KÝ kênh YouTube của TOP 10 để cập nhật những video thú vị về THẾ GIỚI của các bảng XẾP HẠNG

____________________________________
LỐI TẮT
- Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu giao dịch đột biến (HOSE| HNX)
Top 10 chứng khoán ngày 10/6/2021 trên HOSE
- VN-INDEX 1.323,58 điểm
- Tăng/giảm: -9,32 điểm -0,70%
- Tổng KLGD: 717,04 triệu CP
- Tổng GTGD: 24.879,68 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 1.527,28 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 1.446,62 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: 80,66 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | CMX | CTCP Camimex Group | 6,99% | 15.300 |
| 2 | DPG | CTCP Đạt Phương | 6,99% | 42.050 |
| 3 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 6,98% | 90.400 |
| 4 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | 6,98% | 19.150 |
| 5 | KMR | CTCP Mirae | 6,94% | 8.010 |
| 6 | SFG | CTCP Phân bón Miền Nam | 6,94% | 9.090 |
| 7 | IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | 6,94% | 6.930 |
| 8 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 6,90% | 19.350 |
| 9 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | 6,88% | 44.250 |
| 10 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | 6,86% | 36.600 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | ABS | Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | -7,00% | 35.900 |
| 2 | FTM | CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân | -6,97% | 2.940 |
| 3 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | -6,92% | 22.200 |
| 4 | SFC | CTCP Nhiên liệu Sài Gòn | -6,83% | 25.950 |
| 5 | CMV | CTCP Thương nghiệp Cà Mau | -6,82% | 13.000 |
| 6 | DAH | Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | -6,82% | 10.250 |
| 7 | TSC | CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | -6,78% | 14.450 |
| 8 | PGI | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex | -6,77% | 19.300 |
| 9 | CIG | CTCP COMA18 | -6,73% | 5.690 |
| 10 | HAS | CTCP HACISCO | -6,54% | 12.150 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 5.494,85 | 71.800 |
| 2 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 1.512,55 | 51.600 |
| 3 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 700,34 | 47.000 |
| 4 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 692,93 | 28.900 |
| 5 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 589,60 | 37.900 |
| 6 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 572,06 | 49.500 |
| 7 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 547,85 | 50.100 |
| 8 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 518,10 | 92.200 |
| 9 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 477,41 | 34.100 |
| 10 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 474,11 | 23.600 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE) – Chứng khoán ngày 10/6/2021
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 76,53 | 71.800 |
| 2 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 29,31 | 51.600 |
| 3 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 23,98 | 28.900 |
| 4 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 21,89 | 11.400 |
| 5 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 20,09 | 23.600 |
| 6 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | 18,62 | 22.200 |
| 7 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 16,65 | 13.100 |
| 8 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 16,42 | 3.890 |
| 9 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 15,56 | 37.900 |
| 10 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 14,90 | 47.000 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 166,86 | 51.600 |
| 2 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 90,75 | 92.200 |
| 3 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 90,49 | 47.000 |
| 4 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 53,87 | 101.800 |
| 5 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 43,23 | 28.900 |
| 6 | VCI | CTCP Chứng khoán Bản Việt | 40,86 | 90.400 |
| 7 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 29,69 | 49.500 |
| 8 | VHM | CTCP Vinhomes | 27,19 | 104.100 |
| 9 | FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 25,59 | 24.360 |
| 10 | HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 25,30 | 32.700 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | -156,53 | 23.600 |
| 2 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | -74,12 | 103.600 |
| 3 | SAB | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn | -55,26 | 160.000 |
| 4 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -40,65 | 116.500 |
| 5 | GEX | Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam | -40,48 | 22.000 |
| 6 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | -32,21 | 43.900 |
| 7 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | -23,48 | 30.100 |
| 8 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | -21,88 | 18.200 |
| 9 | DGW | CTCP Thế Giới Số | -20,60 | 120.000 |
| 10 | DIG | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | -11,30 | 24.700 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | SGT | CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 8,60 | 1.213 | 19.000 |
| 2 | SFG | CTCP Phân bón Miền Nam | 6,10 | 113 | 9.100 |
| 3 | SBA | CTCP Sông Ba | 4,60 | 159 | 16.300 |
| 4 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | 4,30 | 5.222 | 44.200 |
| 5 | ANV | CTCP Nam Việt | 4,20 | 2.317 | 29.000 |
| 6 | MIG | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội | 4,00 | 2.589 | 19.400 |
| 7 | ACL | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | 3,90 | 193 | 13.300 |
| 8 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | 3,90 | 1.345 | 36.600 |
| 9 | ELC | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông | 3,70 | 1.901 | 14.400 |
| 10 | SAB | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 3,50 | 691 | 160.000 |
Top 10 chứng khoán ngày 10/6/2021 trên HNX

- HNX-Index: 311,32 điểm
- Tăng/giảm: -5,55 điểm -1,75%
- Tổng KLGD: 149,18 triệu CP
- Tổng GTGD: 3.609,72 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 46,87 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 108,33 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -61,46 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | AMC | Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu | 10,00% | 19.800 |
| 2 | NHC | CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp | 10,00% | 37.400 |
| 3 | VC2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 | 10,00% | 14.300 |
| 4 | LBE | CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An | 9,95% | 23.200 |
| 5 | HEV | CTCP Sách Đại học – Dạy nghề | 9,86% | 15.600 |
| 6 | PVI | CTCP PVI | 9,83% | 39.100 |
| 7 | THS | Công ty cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà | 9,55% | 21.800 |
| 8 | CPC | CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | 8,57% | 19.000 |
| 9 | PPE | Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam | 8,33% | 14.300 |
| 10 | SHE | CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà | 8,19% | 18.500 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | PEN | Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex | -10,00% | 8.100 |
| 2 | CMC | CTCP Đầu tư CMC | -9,23% | 5.900 |
| 3 | CTT | CTCP Chế tạo máy Vinacomin | -9,17% | 9.900 |
| 4 | VTL | CTCP Vang Thăng Long | -9,02% | 12.100 |
| 5 | TFC | CTCP Trang | -8,99% | 8.100 |
| 6 | HBE | CTCP Sách – Thiết bị trường học Hà Tĩnh | -8,45% | 6.500 |
| 7 | X20 | Công ty Cổ phần X20 | -8,16% | 9.000 |
| 8 | SDG | CTCP Sadico Cần Thơ | -8,10% | 29.500 |
| 9 | VE3 | Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 | -7,89% | 7.000 |
| 10 | GDW | CTCP Cấp nước Gia Định | -7,73% | 19.100 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 709,92 | 37.700 |
| 2 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 561,62 | 29.500 |
| 3 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 432,91 | 26.900 |
| 4 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 404,57 | 36.800 |
| 5 | THD | CTCP Thaiholdings | 196,65 | 193.000 |
| 6 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 140,25 | 18.900 |
| 7 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 114,56 | 37.700 |
| 8 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 98,51 | 10.000 |
| 9 | BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 41,53 | 19.700 |
| 10 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 40,61 | 10.300 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX) – Chứng khoán ngày 10/6/2021
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 18,32 | 29.500 |
| 2 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 18,16 | 37.700 |
| 3 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 15,72 | 26.900 |
| 4 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 10,95 | 36.800 |
| 5 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 9,73 | 10.000 |
| 6 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 7,33 | 18.900 |
| 7 | HUT | CTCP Tasco | 5,47 | 7.100 |
| 8 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 4,44 | 5.100 |
| 9 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 3,88 | 10.300 |
| 10 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 3,02 | 37.700 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | PVI | CTCP PVI | 20,35 | 39.100 |
| 2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 11,26 | 26.900 |
| 3 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 5,13 | 36.800 |
| 4 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | 1,15 | 26.700 |
| 5 | NSC | Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 1,07 | 79.800 |
| 6 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 0,39 | 14.400 |
| 7 | NBC | Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | 0,28 | 9.000 |
| 8 | SZB | Công ty cổ phần Sonadezi Long Bình | 0,24 | 34.000 |
| 9 | TDN | CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin | 0,20 | 8.300 |
| 10 | AMV | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 0,13 | 10.000 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX) – Chứng khoán ngày 10/6/2021
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | -98,11 | 37.700 |
| 2 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | -1,03 | 27.300 |
| 3 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | -0,97 | 48.900 |
| 4 | THD | CTCP Thaiholdings | -0,92 | 193.000 |
| 5 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | -0,49 | 11.600 |
| 6 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | -0,35 | 29.500 |
| 7 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | -0,26 | 27.200 |
| 8 | SD9 | CTCP Sông Đà 9 | -0,12 | 8.000 |
| 9 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | -0,11 | 3.500 |
| 10 | SD5 | CTCP Sông Đà 5 | -0,11 | 8.900 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | PVI | CTCP PVI | 8,40 | 721 | 39.100 |
| 2 | VC3 | CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | 8,10 | 428 | 19.900 |
| 3 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 3,50 | 18.162 | 37.700 |
| 4 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA | 3,40 | 334 | 47.400 |
| 5 | TAR | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | 2,60 | 575 | 18.400 |
| 6 | LAS | Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 2,50 | 1.711 | 12.400 |
| 7 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | 2,40 | 142 | 27.200 |
| 8 | PHP | Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng | 2,40 | 152 | 19.300 |
| 9 | 0 | #N/A | – | – | – |
| 10 | 0 | #N/A | – | – | – |