Phần lớn các cầu thủ đắt giá nhất hành tinh hiện đang chơi cho các câu lạc bộ của Anh. Tuy nhiên cầu thủ đắt giá nhất đang chơi cho giải hạng nhất Pháp.
- Cầu thủ nào đắt giá nhất câu lạc bộ Pau, Quang Hải thuộc nhóm nào?
- Top 10 câu lạc bộ bóng đá đắt giá nhất hành tinh
Cầu thủ đắt giá nhất đó là Kylian Mbappé, quốc tịch Pháp, 23 tuổi, đang đầu quân cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain, mang áo số 7, chơi ở vị trí trung phong, hiện có giá thị trường 160 triệu euro.
Xếp thứ hai là Erling Haaland, người Na Uy, 22 tuổi, vừa chuyển đến câu lạc bộ Manchester City, có giá thị trường 150 triệu euro.
Xếp thứ ba là tiền đạo trái người Brazil Vinicius Junior của câu lạc bộ Real Madrid với giá trị thị trường 100 triệu euro.
Tiếp theo, có 3 cầu thủ cùng giá 90 triệu euro, 3 cầu thủ cùng giá 85 triệu euro và 8 cầu thủ có giá 80 triệu euro.
Manchester City là câu lạc bộ sở hữu nhiều cầu thủ đắt giá nhất.
Dưới đây là danh sách chi tiết các cầu thủ đắt giá nhất hành tinh tính đến cuối tháng 8/2022.
# | Tên | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch | Câu lạc bộ | Giá thị trường (triệu euro) |
1 | Kylian Mbappé | Trung phong | 23 | Pháp | Paris Saint-Germain | 160 |
2 | Erling Haaland | Trung phong | 22 | Na Uy | Manchester City | 150 |
3 | Vinicius Junior | Tiền đạo trái | 22 | Brazil | Real Madrid | 100 |
4 | Phil Foden | Tiền vệ trung tâm | 22 | Anh | Manchester City | 90 |
5 | Mohamed Salah | Tiền đạo phải | 30 | Ai Cập | Liverpool FC | 90 |
6 | Harry Kane | Trung phong | 29 | Anh | Tottenham Hotspur | 90 |
7 | Dušan Vlahović | Trung phong | 22 | Serbia | Juventus FC | 85 |
8 | Bruno Fernandes | Tiền vệ tấn công | 27 | Bồ Đào Nha | Manchester United | 85 |
9 | Kevin De Bruyne | Tiền vệ tấn công | 31 | Bỉ | Manchester City | 85 |
10 | Pedri | Tiền vệ trung tâm | 19 | Tây Ban Nha | FC Barcelona | 80 |
11 | Jude Bellingham | Tiền vệ trung tâm | 19 | Anh | Borussia Dortmund | 80 |
12 | Declan Rice | Tiền vệ phòng ngự | 23 | Anh | West Ham United | 80 |
13 | Rodri | Tiền vệ phòng ngự | 26 | Tây Ban Nha | Manchester City | 80 |
14 | Christopher Nkunku | Tiền đạo lùi | 24 | Pháp | RB Leipzig | 80 |
15 | Trent Alexander-Arnold | Hậu vệ trái | 23 | Anh | Liverpool FC | 80 |
16 | Bernardo Silva | Tiền vệ tấn công | 28 | Bồ Đào Nha | Manchester City | 80 |
17 | Joshua Kimmich | Trung vệ | 27 | Đức | Bayern Munich | 80 |
Nguồn: transfermarkt.com