Tự doanh ngày 26.5.2022, các CTCK đã bán ròng hơn 118 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HOSE. Phiên trước, khối này gần như cân bằng mua bán.
Có tới 21 mã thuộc rổ VN30 nằm trong Top 30 mã bị các CTCK bán ròng nhiều nhất phiên. Trong đó, có 7 cổ phiếu VN30 thuộc Top 10 bán ròng về giá trị.
Có 2 mã được bán ròng qua giao dịch thỏa thuận là CTR (300 nghìn CP, giá trị 24,8 tỷ đồng) và EIB (600 nghìn cổ phiếu, giá trị hơn 18 tỷ đồng). Số còn lại có 65 mã khác được giao dịch thông qua khớp lệnh với giá trị bán ròng gần 75,5 tỷ đồng.
Cùng với các CTCK, khối ngoại phiên này cũng bán ròng với tổng giá trị 277 tỷ đồng.
Toàn bộ giao dịch cổ phiếu ngày 26.5.2022 của các CTCK thông qua khớp lệnh trên HOSE (nghìn đồng)
Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK khớp lệnh bán ròng nhiều nhất ngày 26.5.2022 (nghìn đồng)
STT | Mã CK | KL Mua | KL Bán | Giá trị Mua (nghìn đồng) | Giá trị Bán (nghìn đồng) | Giá trị bán ròng (nghìn đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DXG | 1.500.300 | 41.223.995 | -41.223.995 | ||
2 | BCM | 220.000 | 16.033.250 | -16.033.250 | ||
3 | VIC | 13.100 | 209.500 | 1.012.540 | 16.165.310 | -15.152.770 |
4 | VNM | 3.000 | 157.600 | 214.800 | 11.264.910 | -11.050.110 |
5 | MSN | 9.500 | 99.800 | 1.032.000 | 10.852.910 | -9.820.910 |
6 | VHM | 100.600 | 221.500 | 6.946.700 | 15.255.870 | -8.309.170 |
7 | VCB | 1.800 | 89.900 | 138.240 | 6.868.450 | -6.730.210 |
8 | NVL | 30.200 | 113.200 | 2.356.980 | 8.834.150 | -6.477.170 |
9 | HCM | 243.700 | 6.222.660 | -6.222.660 | ||
10 | VJC | 4.000 | 48.000 | 498.550 | 5.957.880 | -5.459.330 |
Ở nhóm cổ phiếu được các CTCK mua ròng nhiều nhất ngày 26.5.5022 cũng có đến 6 mã thuộc nhóm VN30 là PNJ và VCB.
Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK khớp lệnh mua ròng nhiều nhất ngày 26.5.2022 (nghìn đồng)
STT | Mã CK | KL Mua | KL Bán | Giá trị Mua (nghìn đồng) | Giá trị Bán (nghìn đồng) | Giá trị ròng (nghìn đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REE | 196.600 | 38.400 | 16.456.050 | 3.193.460 | 13.262.590 |
2 | ACB | 573.900 | 173.500 | 17.395.495 | 5.242.300 | 12.153.195 |
3 | PNJ | 151.500 | 55.000 | 17.432.800 | 6.311.790 | 11.121.010 |
4 | MWG | 130.100 | 58.900 | 18.212.810 | 8.227.100 | 9.985.710 |
5 | FPT | 240.600 | 167.400 | 25.434.070 | 17.686.500 | 7.747.570 |
6 | TCH | 355.800 | 1.700 | 4.965.285 | 23.760 | 4.941.525 |
7 | CII | 150.000 | 3.373.260 | 3.373.260 | ||
8 | MBB | 297.300 | 180.400 | 8.303.880 | 5.026.165 | 3.277.715 |
9 | DPG | 55.000 | 3.009.920 | 3.009.920 | ||
10 | VPB | 266.000 | 172.800 | 8.360.605 | 5.425.365 | 2.935.240 |
Giao dịch toàn thị trường
Phương thức giao dịch | KLGD | GTGD (tỷ đồng) |
Khớp lệnh | 514.352.700 | 12.991 |
Thỏa thuận | 27.554.663 | 775 |
Tổng | 541.907.363 | 13.766 |
Giao dịch của NĐTNN
Nội dung | Mua | % | Bán | % | Mua-Bán |
KLGD (ck) | 34.714.400 | 6,41% | 43.783.200 | 8,08% | -9.068.800 |
GTGD (tỷ đồng) | 1.164 | 8,46% | 1.441 | 10,47% | -277 |
Theo HOSE