Giá thép tăng bất ngờ trong quý đầu năm giúp 3 nhà sản xuất thép lọt vào Top 10 doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu nhiều nhất sàn HOSE. Trong khi đó, hai anh em VIC và VHM lần lượt đứng thứ nhất và nhì nhóm sụt giảm doanh thu quý 1/2021.
>> Top 10 doanh nghiệp trên HOSE có doanh thu cao nhất quý 1/2021
>> Kết quả kinh doanh năm 2020 của các công ty niêm yết – Tổng hợp những cái NHẤT
Tăng trưởng doanh thu nhiều nhất quý 1/2021
Xét về giá trị tuyệt đối, PLX có mức tăng trưởng doanh thu nhiều nhất với gần 7.000 tỷ đồng có thêm, tương ứng mức tăng hơn 22%. Doanh thu tăng thêm nhiều nhất đã giúp PLX trở lại vị trí doanh nghiệp có doanh thu quý lớn nhất sàn HOSE với hơn 38 nghìn tỷ đồng.
HPG có mức tăng doanh số nhiều thứ hai với 5.294 tỷ đồng, nâng doanh thu quý 1/2021 của Công ty lên 31.459 tỷ đồng. Doanh thu này giúp HPG lần đầu tiên leo lên vị trí doanh nghiệp có doanh thu quý lớn thứ hai sàn HOSE, từ vị trí thứ tư của quý 4/2020.
MWG trong quý 1/2021 đạt mức doanh thu tăng thêm là 3.644 tỷ đồng, đứng thứ ba về tăng trưởng doanh thu. Điều này giúp MWG duy trì được vị trí thứ ba về doanh thu quý lớn nhất sàn HOSE với 31.156 tỷ đồng.
Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về NVL, GAS, DXG, HSG, NKG, PNJ và CRE.

Như vậy, ngoài HPG, có thêm hai nhà sản xuất thép khác là HSG và NKG lọt vào Top 10 tăng trưởng doanh thu quý 1. Điều này được cho xuất phát từ việc giá thép các loại tăng mạnh trong quý đầu năm nay.
Cùng có 3 đại diện lọt vào Top 10 là nhóm ngành bất động sản với NVL, DXG và CRE. Nhóm năng lượng, ngoài PLX, còn có GAS.
Xem chi tiết trong bảng dưới đây.
Top 10 doanh nghiệp trên HOSE tăng trưởng doanh thu nhiều nhất quý 1/2021 – Giá trị tuyệt đối
Thứ hạng | Tên doanh nghiệp | Mã CK | Q4 2020 | Q1 2021 | So Q4 2021 | % |
1 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | PLX | 31.304 | 38.269 | 6.965 | 22,25% |
2 | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 26.165 | 31.459 | 5.294 | 20,23% |
3 | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | MWG | 27.513 | 31.156 | 3.644 | 13,24% |
4 | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | NVL | 1.234 | 4.542 | 3.308 | 268,21% |
5 | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | GAS | 15.525 | 17.571 | 2.046 | 13,18% |
6 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | DXG | 1.016 | 2.976 | 1.960 | 192,96% |
7 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HSG | 9.167 | 10.862 | 1.695 | 18,49% |
8 | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim | NKG | 3.439 | 4.861 | 1.422 | 41,37% |
9 | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | PNJ | 5.903 | 7.235 | 1.332 | 22,56% |
10 | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | CRE | 806 | 2.041 | 1.235 | 153,34% |
>> Top 10 doanh nghiệp trên HOSE có doanh thu lớn nhất năm 2020
>> Top 10 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất sàn HOSE 10 năm 2011-2020
Xét về mức tăng tương đối, chỉ tính các doanh nghiệp có doanh thu quý 1 từ 100 tỷ đồng trở lên, thì vô địch quý 1/2021 là IJC với mức tăng 369%, đưa doanh thu quý của Công ty lên 1.422 tỷ đồng.
Đứng thứ hai là TDH với mức tăng 306% lên 779 tỷ đồng. Thứ ba là NVL với mức tăng 268% lên 4.542 tỷ đồng. Cùng với NVL thì DXG và CRE (góp mặt trong Top tuyệt đối) cũng hiện diện trong cả Top 10 tăng tương đối (tốc độ tăng). Xem chi tiết trong bảng dưới đây.
Top 10 doanh nghiệp trên HOSE tăng trưởng doanh thu nhiều nhất quý 1/2021 – Tương đối
(chỉ xét doanh nghiệp có doanh thu quý 1/2021 đạt từ 100 tỷ đồng trở lên)
Thứ hạng | Tên doanh nghiệp | Mã CK | Q4 2020 | Q1 2021 | So Q4 2021 | % |
1 | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | IJC | 303 | 1.422 | 1.119 | 368,94% |
2 | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | TDH | 192 | 779 | 587 | 306,10% |
3 | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | NVL | 1.234 | 4.542 | 3.308 | 268,21% |
4 | Công ty cổ phần Bamboo Capital | BCG | 214 | 634 | 421 | 196,89% |
5 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | DXG | 1.016 | 2.976 | 1.960 | 192,96% |
6 | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | CRE | 806 | 2.041 | 1.235 | 153,34% |
7 | Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức | SZC | 71 | 178 | 108 | 151,98% |
8 | Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt | TVB | 45 | 105 | 60 | 132,50% |
9 | Công ty cổ phần Chứng khoán VIX | VIX | 226 | 511 | 285 | 126,02% |
10 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | ITA | 94 | 196 | 102 | 108,01% |
>> Top 10 doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu năm 2020 trên HOSE
>> Top 10 doanh nghiệp sụt giảm doanh thu năm 2020 trên HOSE
Sụt giảm doanh thu nhiều nhất quý 1/2021
Ở chiều ngược lại, VIC dẫn đầu nhóm doanh nghiệp sụt giảm doanh thu nhiều nhất sàn HOSE trong quý 1, xét về giá trị tuyệt đối.. Giá trị sụt giảm là 12.618 tỷ đồng, tương ứng 35%, đưa doanh thu quý của Công ty giảm còn 23.305 tỷ đồng, đồng thời đẩy VIC xuống vị trí thứ 5 về doanh thu quý cao nhất sàn HOSE.
Đứng thứ hai về mức sụt giảm doanh thu quý là VHM, một doanh nghiệp cùng họ với VIC. Mức giảm của VHM là 8.526 tỷ đồng, tương ứng 40% còn 12.986 tỷ đồng. Con số doanh thu này đã không giúp VHM trụ được trong Top 10 doanh thu cao nhất sàn HOSE.
Các vị trí tiếp theo như bảng dưới đây.
Top 10 doanh nghiệp trên HOSE sụt giảm doanh thu nhiều nhất quý 1/2021 – Giá trị tuyệt đối
Thứ hạng | Tên doanh nghiệp | Mã CK | Q4 2020 | Q1 2021 | So Q4 2021 | % |
1 | Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần | VIC | 35.923 | 23.305 | -12.618 | -35,12% |
2 | Công ty cổ phần Vinhomes | VHM | 21.512 | 12.986 | -8.526 | -39,63% |
3 | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | GVR | 9.063 | 4.855 | -4.209 | -46,44% |
4 | Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | SVC | 5.976 | 3.537 | -2.440 | -40,82% |
5 | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | SAB | 7.905 | 5.893 | -2.012 | -25,45% |
6 | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | NBB | 2.146 | 162 | -1.983 | -92,44% |
7 | Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam | CAV | 4.469 | 2.516 | -1.953 | -43,71% |
8 | Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BID | 25.960 | 24.058 | -1.902 | -7,32% |
9 | Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh | CII | 2.812 | 969 | -1.843 | -65,55% |
10 | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | MSN | 22.100 | 20.321 | -1.779 | -8,05% |
Xét về tốc độ sụt giảm, NBB dẫn đầu với 92%, tương ứng 1.983 tỷ đồng, còn vỏn vẹn 162 tỷ đồng doanh thu quý 1/2021. Đáng chú ý, phần lờn trong Top 10 sụt giảm doanh thu nhiều nhất sàn HOSE trong quý 1 là các doanh nghiệp bất động sản.
Top 10 doanh nghiệp trên HOSE sụt giảm doanh thu nhiều nhất quý 1/2021 – Tương đối
(chỉ xét doanh nghiệp có doanh thu quý 1/2021 đạt từ 100 tỷ đồng trở lên)
Thứ hạng | Tên doanh nghiệp | Mã CK | Q4 2020 | Q1 2021 | So Q4 2021 | % |
1 | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | NBB | 2.146 | 162 | -1.983 | -92,44% |
2 | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest | VPI | 1.239 | 141 | -1.098 | -88,64% |
3 | Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | VNE | 791 | 132 | -659 | -83,28% |
4 | Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh | SRF | 750 | 126 | -623 | -83,18% |
5 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà | SJS | 926 | 159 | -767 | -82,81% |
6 | Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc | DTL | 920 | 218 | -703 | -76,36% |
7 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương | OGC | 408 | 103 | -305 | -74,78% |
8 | Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà | ITC | 614 | 158 | -456 | -74,33% |
9 | Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long | NLG | 918 | 236 | -683 | -74,33% |
10 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 | TV2 | 1.278 | 346 | -932 | -72,93% |
Nguồn: Fiintrade, BCTC của các công ty
>> Điểm danh Top 10 doanh nghiệp lớn nhất sàn HNX về doanh thu
>> Top 10 công ty lớn nhất thế giới theo doanh thu – Bảng xếp hạng 2021