Trong khi Vinhomes và Hòa Phát là những ngôi sao thì khối ngân hàng có sự phân hóa mạnh về tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2021.
- Top 10 doanh nghiệp thua lỗ quý 2/2021 trên sàn HOSE
- Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2/2021 cao nhất sàn HOSE
- Top 10 tăng/giảm doanh thu quý 2/2021 nhiều nhất trên HOSE
- HOSE: Top 10 doanh nghiệp tăng/giảm lợi nhuận quý 1/2021 nhiều nhất
- Doanh thu quý 2/2021: Top 10 cao nhất sàn HOSE
MỤC LỤC XEM NHANH
Top 10 tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2021 nhiều nhất
Tăng tuyệt đối
Hạng | Tên doanh nghiệp | Mã CP | Q1 2021 (tỷ đồng) | Q2 2021 (tỷ đồng) | Tăng (tỷ đồng) | % |
1 | CTCP Vinhomes | VHM | 5.478 | 10.303 | 4.825 | 88% |
2 | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 7.006 | 9.745 | 2.740 | 39% |
3 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BID | 2.722 | 3.789 | 1.067 | 39% |
4 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | VPB | 3.202 | 4.016 | 815 | 25% |
5 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | PLX | 736 | 1.514 | 777 | 106% |
6 | CTCP Tập đoàn MaSan | MSN | 343 | 1.053 | 711 | 207% |
7 | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | MSB | 899 | 1.580 | 682 | 76% |
8 | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HSG | 1.035 | 1.702 | 667 | 64% |
9 | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | NVL | 701 | 1.313 | 612 | 87% |
10 | CTCP Thép Nam Kim | NKG | 319 | 848 | 529 | 166% |
Một số điểm đáng chú ý:
Công ty cổ phần Vinhomes, một thành viên của Tập đoàn Vingroup, mã cổ phiếu VHM, là doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE có mức tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2021 mạnh nhất với gần 5 nghìn tỷ đồng tăng thêm so với quý 1. Đây là một sự trở lại ấn tượng khi quý trước, Vinhomes là doanh nghiệp giảm lợi nhuận mạnh nhất sàn thành phố Hồ Chí Minh.
Xếp sau Vinhomes là một ngôi sao khác, Tập đoàn Hòa Phát, mã cổ phiếu HPG với mức tăng trưởng lợi nhuận quý 2 đạt hơn 2.700 tỷ đồng. Đây là quý tăng trưởng lợi nhuận thứ 7 liên tiếp và là quý tăng trưởng mạnh nhất của tập đoàn thép này.
Có 3 ngân hàng góp mặt trong Top 10 doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận quý 2 mạnh nhất sàn HOSE là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, mã cổ phiếu BID; Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, mã cổ phiếu VPB; và Ngân hàng Hàng hải Việt Nam, mã cổ phiếu MSB.
Bên cạnh Hòa Phát, Top 10 tăng trưởng lợi nhuận quý còn có 2 doanh nghiệp thép khác là Tập đoàn Hoa Sen, mã cổ phiếu HSG và Thép Nam Kim, mã cổ phiếu NKG.
Hai doanh nghiệp còn lại gồm một trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu là Tập đoàn Masan, mã cổ phiếu MSN và một trong lĩnh vực đầu tư bất động sản là Địa ốc No Va, mã cổ phiếu NVL.
Tăng tương đối
(Chỉ áp dụng với các doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2 đạt trên 500 tỷ đồng)
Hạng | Tên doanh nghiệp | Mã CP | Q1 2021 (tỷ đồng) | Q2 2021 (tỷ đồng) | Tăng (tỷ đồng) | % |
1 | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP | DPM | 179 | 694 | 515 | 287% |
2 | CTCP Tập đoàn MaSan | MSN | 343 | 1.053 | 711 | 207% |
3 | CTCP Thép Nam Kim | NKG | 319 | 848 | 529 | 166% |
4 | CTCP Ðầu tư Thương mại SMC | SMC | 216 | 532 | 317 | 147% |
5 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | PLX | 736 | 1.514 | 777 | 106% |
6 | CTCP Vinhomes | VHM | 5.478 | 10.303 | 4.825 | 88% |
7 | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | NVL | 701 | 1.313 | 612 | 87% |
8 | Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam | GEX | 291 | 521 | 230 | 79% |
9 | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | MSB | 899 | 1.580 | 682 | 76% |
10 | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HSG | 1.035 | 1.702 | 667 | 64% |
Top 10 sụt giảm lợi nhuận quý 2/2021 nhiều nhất
Giảm tuyệt đối
Hạng | Tên doanh nghiệp | Mã CP | Q1 2021 (tỷ đồng) | Q2 2021 (tỷ đồng) | Tăng (tỷ đồng) | % |
1 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | CTG | 6.471 | 2.239 | -4.233 | -65% |
2 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | VCB | 6.908 | 3.960 | -2.947 | -43% |
3 | Ngân hàng TMCP Quân đội | MBB | 3.666 | 2.730 | -936 | -26% |
4 | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | KBC | 715 | 71 | -644 | -90% |
5 | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | VCG | 345 | -66 | -411 | -119% |
6 | CTCP Vincom Retail | VRE | 781 | 388 | -394 | -50% |
7 | CTCP Đầu tư Nam Long | NLG | 366 | 48 | -318 | -87% |
8 | Tập đoàn Vingroup – CTCP | VIC | 868 | 566 | –302 | -35% |
9 | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HDG | 402 | 101 | -301 | -75% |
10 | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | PNJ | 513 | 224 | –289 | -56% |
Một số điểm đáng chú ý:
Nếu như trong Top tăng có ba ngân hàng thì Top 10 giảm mạnh nhất cũng có ba ngân hàng khác, chia nhau ba vị trí giảm lợi nhuận quý 2 mạnh nhất sàn HOSE. Đó là các ngân hàng Công thương Việt Nam, mã cổ phiếu CTG; ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, mã cổ phiếu VCB và Ngân hàng Quân Đội, mã cổ phiếu MBB.
Ngân hàng Công thương giảm lợi nhuận nhiều nhất với trên 4.200 tỷ đồng. Ở vị trí thứ hai là Ngân hàng Ngoại thương với mức giảm gần 3.000 tỷ đồng. Ngân hàng Quân đội giảm hơn 1 nghìn tỷ đồng. Việc ba ngân hàng này giảm mạnh là một bất ngờ, đặc biệt với CTG và VCB do cả hai cùng có mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong hai quý trước đó; và trong khi có ba ngân hàng khác góp mặt trong Top 10 tăng lợi nhuận nhiều nhất như đã nói ở trước.
Một bất ngờ khác là sự góp mặt của Tập đoàn Vingroup trong Top 10 giảm này, do Vingroup có lợi ích đáng kể từ Vinhomes, đơn vị tăng trưởng lợi nhuận nhiều nhất quý 2.
Những cái tên khác không gây bất ngờ vì hoạt động trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng bởi đại dịch COVID-19 như Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Vincom Retail hay Vinaconex.
Giảm tương đối
(Chỉ áp dụng với các doanh nghiệp có lợi nhuận quý 1 đạt trên 500 tỷ đồng)
Hạng | Tên doanh nghiệp | Mã CP | Q1 2021 (tỷ đồng) | Q2 2021 (tỷ đồng) | Giảm (tỷ đồng) | % |
1 | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | KBC | 715 | 71 | -644 | -90% |
2 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | CTG | 6.471 | 2.239 | -4.233 | -65% |
3 | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | PNJ | 513 | 224 | -289 | -56% |
4 | CTCP Vincom Retail | VRE | 781 | 388 | -394 | -50% |
5 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | VCB | 6.908 | 3.960 | -2.947 | -43% |
6 | Tập đoàn Vingroup – CTCP | VIC | 868 | 566 | -302 | -35% |
7 | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | DXG | 712 | 479 | -233 | -33% |
8 | Ngân hàng TMCP Quân đội | MBB | 3.666 | 2.730 | -936 | -26% |
9 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | LPB | 877 | 740 | -136 | -16% |
10 | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | MWG | 1.339 | 1.214 | -125 | -9% |
Nguồn dữ liệu: HOSE, HNX, BCTCDN