Top 10 thị trường xuất khẩu điện thoại lớn nhất 6 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam đạt kim ngạch 21,7 tỷ USD chiếm tới 3/4 tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này.
- Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 6/2022
- Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất 6 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam
“Điện thoại các loại và linh kiện” là mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2022 với trên 29 tỷ USD. Những nước / lãnh thổ nhập khẩu mặt hàng này nhiều nhất có trong danh sách dưới đây.
TT | Thị trường | Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 (USD) | Trị giá xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 (USD) |
1 | HOA KỲ | 1.294.264.974 | 6.609.916.615 |
2 | TRUNG QUỐC | 840.735.322 | 6.446.458.617 |
3 | HÀN QUỐC | 362.579.538 | 2.782.516.125 |
4 | UAE | 151.606.421 | 1.410.835.137 |
5 | HỒNG KÔNG | 239.141.542 | 1.073.770.826 |
6 | ÁO | 140.431.633 | 1.002.245.465 |
7 | ẤN ĐỘ | 70.864.164 | 859.948.067 |
8 | NHẬT BẢN | 88.909.923 | 538.676.388 |
9 | ANH | 96.132.447 | 492.899.899 |
10 | ĐỨC | 80.421.805 | 474.785.446 |
Không ngạc nhiên khi Hoa Kỳ và Trung Quốc là hai quốc gia nhập khẩu “Điện thoại các loại và linh kiện” từ Việt Nam nhiều nhất vì đây vốn là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất nhì của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu nửa đầu năm nay của hai thị trường này lần lượt là 6,6 và 6,4 tỷ USD.
Hàn Quốc, nước mẹ của tập đoàn Samsung, nhà đầu tư FDI lớn nhất của Việt Nam, cũng là doanh nghiệp xuất khẩu điện thoại lớn nhất Việt Nam, đứng thứ ba về thị trường nhập khẩu mặt hàng này với 2,8 tỷ USD.
Xếp sau Hàn Quốc nhưng vẫn thuộc Top 10 thị trường xuất khẩu điện thoại lớn nhất 6 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam có thêm 4 quốc gia / lãnh thổ châu Á là UAE (1,4 tỷ USD), Hồng Kông (1 tỷ USD), Ấn Độ (860 triệu USD) và Nhật Bản (539 triệu USD); và 3 quốc gia châu Âu là Áo (1 tỷ USD), Anh (493 triệu USD) và Đức (475 triệu USD).
Có tất cả 51 thị trường xuất khẩu điện thoại của Việt Nam, trải rộng trên khắp các châu lục. Dưới đây là danh sách các thị trường còn lại.
TT | Thị trường | Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 (USD) | Trị giá xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 (USD) |
11 | THÁI LAN | 57.900.088 | 466.232.278 |
12 | CANADA | 97.670.816 | 466.196.618 |
13 | MÊ HI CÔ | 68.381.776 | 452.428.020 |
14 | ÔXTRÂYLIA | 39.992.025 | 407.839.077 |
15 | CHI LÊ | 22.111.381 | 398.790.963 |
16 | HÀ LAN | 99.087.551 | 367.963.632 |
17 | BRAXIN | 33.013.140 | 352.148.740 |
18 | ÁCHENTINA | 22.742.949 | 352.092.284 |
19 | PHÁP | 56.694.218 | 277.569.603 |
20 | ITALIA | 36.130.535 | 238.125.999 |
21 | TÂY BAN NHA | 23.036.485 | 233.620.033 |
22 | THỤY ĐIỂN | 69.813.571 | 217.054.058 |
23 | THỔ NHĨ KỲ | 33.453.319 | 216.493.324 |
24 | NAM PHI | 13.908.101 | 200.643.452 |
25 | MALAIXIA | 25.582.139 | 197.229.814 |
26 | ĐÀI LOAN | 18.601.459 | 196.778.948 |
27 | CÔLÔMBIA | 25.530.484 | 193.115.115 |
28 | ISRAEN | 16.146.489 | 181.851.012 |
29 | SINGAPO | 22.239.983 | 149.560.883 |
30 | PÊRU | 15.881.012 | 146.765.276 |
31 | PAKIXTAN | 515.240 | 145.608.593 |
32 | NGA | 583.879 | 141.944.828 |
33 | PHILIPPIN | 10.080.430 | 129.586.437 |
34 | XLÔVAKIA | 17.346.281 | 115.912.046 |
35 | NIUZILÂN | 6.376.074 | 109.857.991 |
36 | INĐÔNÊXIA | 18.628.287 | 106.436.327 |
37 | BỒ ĐÀO NHA | 11.814.781 | 86.752.767 |
38 | PANAMA | 11.767.009 | 83.096.250 |
39 | ARẬP XÊÚT | 48.465.548 | 75.570.786 |
40 | BĂNGLAĐÉT | 7.012.371 | 74.254.875 |
41 | HY LẠP | 13.785.989 | 67.714.206 |
42 | SRILANCA | 40.963 | 5.575.844 |
43 | NIGIÊRIA | 716.787 | 4.785.004 |
44 | AI CẬP | 1.588.024 | 4.598.304 |
45 | SÉC | 2.331.382 | 3.840.994 |
46 | RUMANI | 74.390 | 1.742.073 |
47 | CAMPUCHIA | 237.048 | 1.595.269 |
48 | HUNGARI | 381.914 | 1.271.346 |
49 | KÊNIA | 115.080 | 589.777 |
50 | CÔOÉT | 343.355 | 496.362 |
51 | MIANMA | 101.728 |
Nguồn: Tổng cục Hải quan