Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất 6 tháng đầu năm 2022 đạt giá trị xuất khẩu 132 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 72,35% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam.
- Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 6/2022
- Top 10 nhóm hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất tháng 6/2022
- Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay
Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất 6 tháng đầu năm 2022
Hoa Kỳ và Trung Quốc chắc chắn là hai thị trường dẫn đầu về nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam bởi khoảng cách lớn mà hai thị trường này tạo ra so với phần còn lại từ nhiều năm qua. Trong đó, Hoa Kỳ đạt 56,6 tỷ USD, chiếm 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu trong kỳ và cao gấp đôi Trung Quốc.
Đến lượt Trung Quốc lại nhiều hơn gấp đôi Hàn Quốc, thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022. Đây là điểm đáng chú ý vì vị trí thứ ba này vốn thuộc về Nhật Bản nhiều năm qua. Hàn Quốc liệu có xếp trên Nhật Bản được lâu dài hay không khi chỉ nhỉnh hơn nhau một chút – 12,1 tỷ USD so với 11,7 tỷ USD.
6 thị trường còn lại trong Top 10 được coi là cùng nhóm, với các con số dao động trong khoảng từ hơn 3 tỷ USD đến trên 5 tỷ USD.
Vậy Việt Nam đã xuất khẩu những loại hàng hóa gì sang 10 thị trường nói trên? Hãy cùng Top-10.vn tìm hiểu về Top 10 mặt hàng mà các nước này nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam.
Bạn đọc có thể tham khảo Top 10 mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất tháng 6/2022 để biết thêm thông tin về các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang 10 thị trường chủ lực này.
Nhấp vào tên nước / lãnh thổ trong bảng dưới đây để đến nhanh với thị trường đó.
TT | Nước / Lãnh thổ | Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 (triệu USD) | Trị giá xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 (triệu USD) |
1 | HOA KỲ | 10.777 | 56.600 |
2 | TRUNG QUỐC | 4.342 | 26.171 |
3 | HÀN QUỐC | 1.872 | 12.102 |
4 | NHẬT BẢN | 2.045 | 11.379 |
5 | HỒNG KÔNG | 1.073 | 5.520 |
6 | HÀ LAN | 1.007 | 5.043 |
7 | ĐỨC | 768 | 4.371 |
8 | ẤN ĐỘ | 652 | 4.073 |
9 | THÁI LAN | 659 | 3.642 |
10 | CANADA | 628 | 3.246 |
Top 10 mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Hoa Kỳ 6 tháng 2022
TT | Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 (USD) | Trị giá xuất khẩu 6 tháng 2022 (USD) |
1 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1.870.570.995 | 9.488.815.439 |
2 | Hàng dệt, may | 1.799.306.022 | 9.325.624.192 |
3 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.548.801.006 | 7.324.704.071 |
4 | Điện thoại các loại và linh kiện | 1.294.264.974 | 6.609.916.615 |
5 | Giày dép các loại | 1.039.361.307 | 5.097.054.203 |
6 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 770.369.274 | 4.865.625.207 |
7 | Hàng hóa khác | 520.394.294 | 3.103.298.448 |
8 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 237.044.668 | 1.361.548.888 |
9 | Hàng thủy sản | 216.977.526 | 1.310.895.022 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 210.486.137 | 1.221.434.596 |
Top 10 mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Trung Quốc 6 tháng 2022
TT | Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 (USD) | Trị giá xuất khẩu 6 tháng 2022 (USD) |
1 | Điện thoại các loại và linh kiện | 840.735.322 | 6.446.458.617 |
2 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.205.948.528 | 5.892.226.743 |
3 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 199.185.108 | 1.605.021.511 |
4 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 282.755.172 | 1.479.121.487 |
5 | Xơ, sợi dệt các loại | 143.409.660 | 1.312.760.674 |
6 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 212.571.254 | 947.432.340 |
7 | Cao su | 212.529.202 | 899.287.982 |
8 | Hàng thủy sản | 133.389.114 | 828.725.250 |
9 | Hàng rau quả | 84.429.682 | 799.695.195 |
10 | Giày dép các loại | 133.016.105 | 799.180.734 |
Top 10 mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Hàn Quốc 6 tháng 2022
TT | Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 (USD) | Trị giá xuất khẩu 6 tháng 2022 (USD) |
1 | Điện thoại các loại và linh kiện | 362.579.538 | 2.782.516.125 |
2 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 233.783.481 | 1.787.680.499 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 232.639.621 | 1.376.116.165 |
4 | Hàng dệt, may | 203.116.758 | 1.365.399.738 |
5 | Hàng hóa khác | 175.529.288 | 827.383.274 |
6 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 79.553.040 | 530.167.472 |
7 | Hàng thủy sản | 83.003.230 | 451.996.634 |
8 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 65.715.834 | 369.247.219 |
9 | Giày dép các loại | 58.421.993 | 313.836.954 |
10 | Sắt thép các loại | 43.924.394 | 310.646.284 |
Top 10 mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Nhật Bản 6 tháng 2022
TT | Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 (USD) | Trị giá xuất khẩu 6 tháng 2022 (USD) |
1 | Hàng dệt, may | 333.743.650 | 1.669.883.534 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 231.750.703 | 1.364.095.758 |
3 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 177.482.084 | 1.201.548.445 |
4 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 165.938.128 | 844.313.974 |
5 | Hàng thủy sản | 161.015.501 | 799.874.124 |
6 | Hàng hóa khác | 131.268.760 | 750.394.540 |
7 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 98.326.693 | 603.732.183 |
8 | Điện thoại các loại và linh kiện | 88.909.923 | 538.676.388 |
9 | Giày dép các loại | 98.723.523 | 495.768.339 |
10 | Sản phẩm từ chất dẻo | 67.260.408 | 386.007.997 |
Top 10 mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Hồng Kông 6 tháng 2022
TT | Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 (USD) | Trị giá xuất khẩu 6 tháng 2022 (USD) |
1 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 568.624.015 | 2.878.257.880 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 239.141.542 | 1.073.770.826 |
3 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 77.747.726 | 422.226.586 |
4 | Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 25.281.246 | 199.897.057 |
5 | Sắt thép các loại | 31.573.091 | 185.006.255 |
6 | Hàng hóa khác | 21.993.996 | 164.657.211 |
7 | Hàng dệt, may | 23.463.143 | 116.375.807 |
8 | Hàng thủy sản | 15.315.077 | 77.397.786 |
9 | Giày dép các loại | 14.252.737 | 67.910.837 |
10 | Dây điện và dây cáp điện | 5.973.781 | 58.109.469 |
Top 10 mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Hà Lan 6 tháng 2022
TT | Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 (USD) | Trị giá xuất khẩu 6 tháng 2022 (USD) |
1 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 241.708.612 | 1.367.983.240 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 166.461.994 | 801.142.813 |
3 | Giày dép các loại | 104.676.213 | 510.153.512 |
4 | Hàng dệt, may | 111.076.979 | 486.580.549 |
5 | Điện thoại các loại và linh kiện | 99.087.551 | 367.963.632 |
6 | Hàng hóa khác | 51.825.390 | 307.366.197 |
7 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 36.102.122 | 155.591.717 |
8 | Hàng thủy sản | 27.325.876 | 155.024.831 |
9 | Hạt điều | 33.821.468 | 137.754.033 |
10 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 26.817.027 | 137.126.719 |
Top 10 mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Đức 6 tháng 2022
TT | Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 (USD) | Trị giá xuất khẩu 6 tháng 2022 (USD) |
1 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 107.909.251 | 721.355.937 |
2 | Giày dép các loại | 130.940.284 | 649.320.473 |
3 | Hàng dệt, may | 112.227.449 | 521.435.295 |
4 | Điện thoại các loại và linh kiện | 80.421.805 | 474.785.446 |
5 | Hàng hóa khác | 58.446.627 | 372.283.904 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 56.614.714 | 330.822.826 |
7 | Cà phê | 44.892.800 | 293.920.936 |
8 | Hàng thủy sản | 26.038.189 | 125.089.355 |
9 | Sản phẩm từ sắt thép | 24.184.624 | 118.198.836 |
10 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 16.043.156 | 107.013.443 |
Top 10 mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Ấn Độ 6 tháng 2022
TT | Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 (USD) | Trị giá xuất khẩu 6 tháng 2022 (USD) |
1 | Điện thoại các loại và linh kiện | 70.864.164 | 859.948.067 |
2 | Hàng hóa khác | 139.569.004 | 674.518.720 |
3 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 66.489.072 | 478.560.108 |
4 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 62.926.567 | 350.195.940 |
5 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 55.968.612 | 335.919.381 |
6 | Hóa chất | 44.298.592 | 323.386.386 |
7 | Chất dẻo nguyên liệu | 29.441.043 | 147.197.346 |
8 | Cao su | 23.335.224 | 103.436.925 |
9 | Giày dép các loại | 21.535.322 | 102.534.432 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 17.796.924 | 96.126.580 |
Top 10 mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Thái Lan 6 tháng 2022
TT | Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 (USD) | Trị giá xuất khẩu 6 tháng 2022 (USD) |
1 | Điện thoại các loại và linh kiện | 57.900.088 | 466.232.278 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 80.089.629 | 448.806.050 |
3 | Dầu thô | 77.002.483 | 383.476.790 |
4 | Hàng hóa khác | 55.778.382 | 320.418.895 |
5 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 54.467.496 | 293.040.938 |
6 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 52.815.188 | 280.248.058 |
7 | Kim loại thường khác và sản phẩm | 32.718.341 | 174.634.895 |
8 | Sắt thép các loại | 29.691.493 | 169.239.244 |
9 | Hàng thủy sản | 27.594.189 | 165.769.940 |
10 | Hàng dệt, may | 19.377.373 | 118.380.153 |
Top 10 mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất sang Canada 6 tháng 2022
TT | Mặt hàng chủ yếu | Trị giá xuất khẩu tháng 6/2022 (USD) | Trị giá xuất khẩu 6 tháng 2022 (USD) |
1 | Hàng dệt, may | 145.505.299 | 659.766.610 |
2 | Điện thoại các loại và linh kiện | 97.670.816 | 466.196.618 |
3 | Hàng hóa khác | 48.092.111 | 408.456.381 |
4 | Giày dép các loại | 65.237.286 | 293.814.964 |
5 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 59.033.078 | 222.334.271 |
6 | Hàng thủy sản | 37.864.644 | 216.025.723 |
7 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 38.348.467 | 215.971.952 |
8 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 25.036.948 | 155.011.282 |
9 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 22.473.372 | 133.599.713 |
10 | Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 18.076.412 | 88.915.681 |
Nguồn: Tổng cục Hải quan