Novaland dẫn đầu nhóm doanh nghiệp tăng tải sản nhiều nhất quý 1/2021, trong khi Hoàng Anh Gia Lai đội sổ nhóm giảm tài sản nhiều nhất.

>> Top 10 doanh nghiệp lớn nhất sàn HOSE về tài sản – Cập nhật BCTC quý 1/2021
>> HOSE: Doanh nghiệp nào có lợi nhuận cao nhất 10 quý gần đây?
Tăng
Theo báo cáo tài chính quý 1/2021 của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở GDCK TP. HCM (HOSE), CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Mã NVL) là doanh nghiệp tăng tài sản so với quý trước nhiều nhất. Cụ thể, cuối quý đầu năm nay, NVL có tổng tài sản gần 154 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 9.000 tỷ đồng (6,3%) so với cuối năm 2020.
Đứng thứ hai về giá trị tài sản tăng thêm trong quý 1/2021 là Hòa Phát (HPG) với gần 7,5 nghìn tỷ đồng tăng thêm (5,7%), lên gần 139 nghìn tỷ đồng.
CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) đứng thứ ba với mức tăng hơn 6,3 nghìn tỷ đồng (47%), nâng giá trị tổng tài của công ty lên mức 17.762 tỷ đồng vào ngày 31/3/2021. NLG cũng là doanh nghiệp có mức tăng tương đối mạnh nhất của Top 10 tăng tuyệt đối.
Xem các vị trí khác trong bảng dưới đây:
Top 10 doanh nghiệp trên HOSE TĂNG tài sản nhiều nhất quý 1/2021 (giá trị tuyệt đối)
TT | Tên doanh nghiệp | Mã CP | Q4 2020 | Q1 2021 | Tăng/Giảm | % |
1 | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | NVL | 144.519 | 153.666 | 9.147 | 6,33% |
2 | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 131.511 | 138.982 | 7.471 | 5,68% |
3 | CTCP Đầu tư Nam Long | NLG | 13.460 | 19.762 | 6.303 | 46,83% |
4 | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | GAS | 63.090 | 68.626 | 5.537 | 8,78% |
5 | CTCP Bamboo Capital | BCG | 24.055 | 29.221 | 5.166 | 21,48% |
6 | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HSG | 17.351 | 21.969 | 4.619 | 26,62% |
7 | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | POW | 53.815 | 57.569 | 3.754 | 6,98% |
8 | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | MWG | 46.139 | 49.886 | 3.746 | 8,12% |
9 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | PLX | 61.143 | 64.512 | 3.369 | 5,51% |
10 | Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam | GEX | 27.132 | 29.947 | 2.816 | 10,38% |
>> HOSE: Top 10 doanh nghiệp tăng/giảm lợi nhuận quý 1/2021 nhiều nhất
Xét về mức tăng tương đối (chỉ tính các doanh nghiệp có tài sản quý 1/2021 đạt trên 1.000 tỷ đồng), CTCP Đầu tư Everland (EVG) dẫn đầu với 61,6%, tương ứng 632 tỷ đồng tăng thêm, lên 1.658 tỷ đồng.
Thứ hai là CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SGT) với 48,8%, tương ứng 1.229 tỷ đồng tăng thêm, lên 3.749 tỷ đồng.
Vị trí thứ ba là NLG như đề cập ở trên. Các vị trí còn lại như trong bảng dưới đây.
Top 10 doanh nghiệp trên HOSE TĂNG tài sản nhiều nhất quý 1/2021 (tương đối)
TT | Tên doanh nghiệp | Mã CP | Q4 2020 | Q1 2021 | Tăng/Giảm | % |
1 | CTCP Đầu tư Everland | EVG | 1.026 | 1.658 | 632 | 61,55% |
2 | CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | SGT | 2.520 | 3.749 | 1.229 | 48,77% |
3 | CTCP Đầu tư Nam Long | NLG | 13.460 | 19.762 | 6.303 | 46,83% |
4 | CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh | KPF | 1.330 | 1.904 | 574 | 43,14% |
5 | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | FRT | 5.390 | 7.572 | 2.182 | 40,48% |
6 | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | ABS | 1.171 | 1.628 | 457 | 39,05% |
7 | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | VPG | 1.551 | 2.103 | 552 | 35,61% |
8 | CTCP Thép Nam Kim | NKG | 7.544 | 10.101 | 2.557 | 33,90% |
9 | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | VDP | 766 | 1.015 | 249 | 32,54% |
10 | CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên | TLH | 2.774 | 3.648 | 874 | 31,51% |
>> HOSE: Top 10 doanh nghiệp thua lỗ nhiều nhất quý 1/2021
Giảm
Ở chiều ngược lại, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) “đội sổ” với số giảm lên đến gần 18 nghìn tỷ đồng (49%), khiến tổng tài sản của Công ty ở thời điểm ngày 31/3/2021 chỉ còn hơn 18,4 nghìn tỷ đồng, so với mức hơn 36 nghìn tỷ đồng của quý 4/2020.
Doanh nghiệp có số giảm tài sản nhiều thứ hai sàn HOSE là CTCP Tập đoàn FLC với hơn 9.000 tỷ đồng sụt giảm (23,4%), xuống còn hơn 29,4 nghìn tỷ đồng.
Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về “hai anh em” nhà Vin. Trong đó, Vinhomes (VHM) giảm hơn 7 nghìn tỷ đồng, còn Vingroup (VIC) giảm hơn 4 nghìn tỷ đồng.
Xem các vị trí khác trong bảng dưới đây.
Top 10 doanh nghiệp trên HOSE GIẢM tài sản nhiều nhất quý 1/2021 (giá trị tuyệt đối)
TT | Tên doanh nghiệp | Mã CP | Q4 2020 | Q1 2021 | Tăng/Giảm | % |
1 | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | HAG | 36.301 | 18.416 | -17.884 | -49,27% |
2 | CTCP Tập đoàn FLC | FLC | 38.465 | 29.461 | -9.004 | -23,41% |
3 | CTCP Vinhomes | VHM | 214.937 | 207.715 | -7.223 | -3,36% |
4 | Tập đoàn Vingroup – CTCP | VIC | 424.268 | 419.833 | -4.435 | -1,05% |
5 | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | HVN | 62.967 | 60.580 | -2.387 | -3,79% |
6 | Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – CTCP | BCM | 48.191 | 46.365 | -1.826 | -3,79% |
7 | CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | HNG | 24.628 | 23.489 | -1.140 | -4,63% |
8 | CTCP Xây dựng Coteccons | CTD | 14.204 | 13.082 | -1.122 | -7,90% |
9 | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | BHN | 7.623 | 6.558 | -1.065 | -13,97% |
10 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | HT1 | 10.038 | 9.173 | -865 | -8,62% |
Xét một cách tương đối (chỉ tính các doanh nghiệp có tài sản quý 4/2020 trên 1.000 tỷ đồng), HAG vẫn “thảm” nhất như đã đề cập với mực giảm hơn 49%. Tiếp theo là FLC, TAC… Xem chi tiết ở bảng dưới đây.
Top 10 doanh nghiệp trên HOSE GIẢM tài sản nhiều nhất quý 1/2021 (tương đối)
TT | Tên doanh nghiệp | Mã CP | Q4 2020 | Q1 2021 | Tăng/Giảm | % |
1 | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | HAG | 36.301 | 18.416 | -17.884 | -49,27% |
2 | CTCP Tập đoàn FLC | FLC | 38.465 | 29.461 | -9.004 | -23,41% |
3 | CTCP Dầu Thực vật Tường An | TAC | 2.296 | 1.797 | -499 | -21,75% |
4 | CTCP Xây dựng 47 | C47 | 1.836 | 1.496 | -340 | -18,50% |
5 | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | BHN | 7.623 | 6.558 | -1.065 | -13,97% |
6 | CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | PGD | 3.271 | 2.897 | -374 | -11,43% |
7 | CTCP Viễn thông – Tin học Bưu điện | ICT | 2.161 | 1.940 | -221 | -10,24% |
8 | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | PPC | 7.444 | 6.716 | -728 | -9,78% |
9 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | HT1 | 10.038 | 9.173 | -865 | -8,62% |
10 | CTCP Cao su Phước Hòa | PHR | 6.545 | 5.990 | -556 | -8,49% |
Theo fiintrade.vn, BCTC của các doanh nghiệp niêm yết