Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2022 chứng kiến sự trở lại của Đan Mạch trong Top 10 đội mạnh nhất, Mexico bị out, trong khi Brazil vẫn vững ngôi số 1.
- Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại
- Top 10 câu hỏi nhanh, đáp gọn về lịch sử World Cup
Tổng quan Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2022
Trong thời gian kể từ thời điểm công bố Bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2022, đã có các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại cuối cùng của FIFA World Cup Qatar 2022 ™, các trận đấu của UEFA và Concacaf Nations League, các vòng loại cho các giải vô địch châu lục ở châu Á và châu Phi, và một loạt các trận giao hữu quốc tế.
Tổng cộng có 280 trận đấu quốc tế đã diễn ra trong thời gian này với sự thay đổi đáng kể trong Bảng xếp hạng: trong số 211 quốc gia có tên trong bảng xếp hạng toàn cầu, có tới 177 quốc gia thay đổi thứ hạng.
Ba tháng sau khi giành vị trí đầu trong Bảng xếp hạng FIFA từ Bỉ (thứ 2, -), Brazil (thứ 1, -) đã nới rộng khoảng cách với kẻ bám đuổi gần nhất của họ. Argentina (thứ 3, +1) chiếm vị trí cuối cùng trên bục vinh quang trước Pháp (thứ 4, -1), đội đã phải trả giá bằng 4 trận không thắng tại UEFA Nations League.
Tiến bộ trong Top 10 là Tây Ban Nha (thứ 6, cộng 1), Hà Lan (8, cộng 2) và Đan Mạch (10, cộng 1), trong khi Ý (7, trừ 1) và Bồ Đào Nha (9, trừ 1) đứng đầu hướng đối diện. Về phần mình, Mexico (thứ 12, trừ 3) rơi khỏi Top 10 hoàn toàn.
Với việc tăng 11 bậc, Kazakhstan (thứ 114, cộng thêm 11) là đội có nhiều tiến bộ nhất trong bảng xếp hạng lần này này. Cuba (thứ 167, cộng 10), Hy Lạp (48, cộng 7), và Malaysia (thứ 147, cộng 7) cũng có mức tăng đáng kể. Kosovo (thứ 106, cộng 1) và Comoros (thứ 126, cộng 2) tiếp tục thăng hoa để một lần nữa đạt được thứ hạng cao trong Bảng xếp hạng mọi thời đại.
Top 10 đội bóng mạnh nhất Bảng xếp hạng FIFA tháng 6/2022
Thành tích thi đấu gần đây
1. Brazil: 1.837,56 điểm (+4,87)
Ngày | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | Giải đấu |
---|---|---|---|---|
2/6/2022 | Hàn Quốc (KOR) (-2.31) | 1-5 | Brazil (BRA) (+2.31) | Giao hữu |
6/6/2022 | Nhật Bản (JPN) (-2.56) | 0-1 | Brazil (BRA) (+2.56) | Giao hữu |
2. Bỉ: 1.821,92 điểm (-5,08)
Ngày | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | Giải đấu |
---|---|---|---|---|
4/6/2022 | Bỉ (BEL) (-9.84) | 1-4 | Hà Lan (NED) (+9.84) | UEFA Nations League |
9/6/2022 | Bỉ(BEL) (+3.99) | 6-1 | Ba Lan (POL) (-3.99) | UEFA Nations League |
12/6/2022 | Xứ Wale (WAL) (+3.18) | 1-1 | Bỉ (BEL) (-3.18) | UEFA Nations League |
15/6/2022 | Ba Lan (POL) (-3.95) | 0-1 | Bỉ (BEL) (+3.95) | UEFA Nations League |
3. Argentina: 1.770,65 điểm (+5,52)
Ngày | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | Giải đấu |
---|---|---|---|---|
2/6/2022 | Italy (ITA) (-4.60) | 0-3 | Argentina (ARG) (+4.60) | Siêu cúp Liên lục địa 2022 |
6/6/2022 | Argentina (ARG) (+0.92) | 5-0 | Estonia (EST) (-0.92) | Giao hữu |
4. Pháp: 1.764,85 điểm (-25,00)
Ngày | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | Giải đấu |
---|---|---|---|---|
4/6/2022 | Pháp (FRA) (-9.42) | 1-2 | Đan Mạch (DEN) (+9.42) | UEFA Nations League |
7/6/2022 | Croatia (CRO) (+2.34) | 1-1 | Pháp (FRA) (-2.34) | UEFA Nations League |
11/6/2022 | Áo (AUT) (+3.61) | 1-1 | Pháp (FRA) (-3.61) | UEFA Nations League |
14/6/2022 | Pháp (FRA) (-9.63) | 0-1 | Croatia (CRO) (+9.63) | UEFA Nations League |
5. Anh: 1.737,46 điểm (-24,25)
Ngày | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | Giải đấu |
---|---|---|---|---|
4/6/2022 | Hungary (HUN) (+11.35) | 1-0 | Anh (ENG) (-11.35) | UEFA Nations League |
8/6/2022 | Đức (GER) (+1.41) | 1-1 | Anh (ENG) (-1.41) | UEFA Nations League |
12/6/2022 | Anh (ENG) (-0.39) | 0-0 | Italy (ITA) (+0.39) | UEFA Nations League |
15/6/2022 | Anh (ENG) (-11.10) | 0-4 | Hungary (HUN) (+11.10) | UEFA Nations League |
6. Tây Ban Nha: 1.716,93 điểm (+7.74)
Ngày | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | Giải đấu |
---|---|---|---|---|
3/6/2022 | Tây Ban Nha (ESP) (-0.49) | 1-1 | Bồ Đào Nha (POR) (+0.49) | UEFA Nations League |
6/6/2022 | Séc (CZE) (+2.73) | 2-2 | Tây Ban Nha (ESP) (-2.73) | UEFA Nations League |
10/6/2022 | Thụy Sĩ (SUI) (-6.26) | 0-1 | Tây Ban Nha (ESP) (+6.26) | UEFA Nations League |
13/6/2022 | Tây Ban Nha (ESP) (+4.70) | 2-0 | Séc (CZE) (-4.70) | UEFA Nations League |
7. Italia: 1.713,86 điểm (-9,45)
Ngày | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | Giải đấu |
---|---|---|---|---|
2/6/2022 | Italy (ITA) (-4.60) | 0-3 | Argentina (ARG) (+4.60) | Siêu cúp Liên lục địa 2022 |
5/6/2022 | Italy (ITA) (-0.98) | 1-1 | Đức (GER) (+0.98) | UEFA Nations League |
8/6/2022 | Italy (ITA) (+4.27) | 2-1 | Hungary (HUN) (-4.27) | UEFA Nations League |
12/6/2022 | Anh (ENG) (-0.39) | 0-0 | Italy (ITA) (+0.39) | UEFA Nations League |
15/6/2022 | Đức (GER) (+8.53) | 5-2 | Italy (ITA) (-8.53) | UEFA Nations League |
8. Hà Lan: 1.679,41 điểm (+20.75)
Ngày | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | Giải đấu |
---|---|---|---|---|
04/6/2022 | Bỉ (BEL) (-9.84) | 1-4 | Hà Lan (NED) (+9.84) | UEFA Nations League |
09/6/2022 | Xứ Wale (WAL) (-6.40) | 1-2 | Hà Lan (NED) (+6.40) | UEFA Nations League |
12/6/2022 | Hà Lan (NED) (-1.79) | 2-2 | Ba Lan (POL) (+1.79) | UEFA Nations League |
15/6/2022 | Hà Lan (NED) (+6.29) | 3-2 | Xứ Wale (WAL) (-6.29) | UEFA Nations League |
9. Bồ Đào Nha: 1.678,65 (+3,87)
Ngày | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | Giải đấu |
---|---|---|---|---|
03/6/2022 | Tây Ban Nha (ESP) (-0.49) | 1-1 | Bồ Đào Nha (POR) (+0.49) | UEFA Nations League |
06/6/2022 | Bồ Đào Nha (POR) (+6.79) | 4-0 | Thụy Sĩ (SUI) (-6.79) | UEFA Nations League |
10/6/2022 | Bồ Đào Nha (POR) (+5.15) | 2-0 | Séc (CZE) (-5.15) | UEFA Nations League |
13/6/2022 | Thụy Sĩ (SUI) (+8.56) | 1-0 | Bồ Đào Nha (POR) (-8.56) | UEFA Nations League |
10. Đan Mạch: 1.665,46 điểm (+11,86)
Ngày | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | Giải đấu |
---|---|---|---|---|
04/6/2022 | Pháp (FRA) (-9.42) | 1-2 | Đan Mạch (DEN) (+9.42) | UEFA Nations League |
07/6/2022 | Áo (AUT) (-5.35) | 1-2 | Đan Mạch (DEN) (+5.35) | UEFA Nations League |
11/6/2022 | Đan Mạch (DEN) (-8.28) | 0-1 | Croatia (CRO) (+8.28) | UEFA Nations League |
14/6/2022 | Đan Mạch (DEN) (+5.37) | 2-0 | Áo (AUT) (-5.37) | UEFA Nations League |
Nguồn: FIFA, football-ranking.com