Top 10 đội mạnh nhất trong Bảng xếp hạng bóng đá FIFA tháng 9/2021 chào đón một thành viên mới cùng một vài sự hoán đổi vị trí.
- Top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới, cập nhật tháng 8/2021
- Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại
- Top 10 câu hỏi nhanh, đáp gọn về lịch sử World Cup
MỤC LỤC XEM NHANH
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA tháng 9/2021: Top 10 đội mạnh nhất
Thứ hạng ↑↓ | Đội | Điểm hiện tại | Điểm lần trước | Thứ hạng lần trước |
01 | Bỉ | 1.832,33 (+09,99) | 1.822 | 1 |
02 | Brazil | 1.811,73 (+14,06) | 1.798 | 2 |
03 (↑1) | Anh | 1.755,44 (+02,61) | 1.753 | 4 |
04 (↓1) | Pháp | 1.754,31 (– 07,46) | 1.762 | 3 |
05 | Ý | 1.735,73 (– 08,94) | 1.745 | 5 |
06 | Ác-hen-ti-na | 1.725,31 (+10,88) | 1.714 | 6 |
07 (↑1) | Bồ Đào Nha | 1.674,90 (+13,39) | 1.662 | 8 |
08 (↓1) | Tây Ban Nha | 1.673,68 (– 06,76) | 1.680 | 7 |
09 | Mê-hi-cô | 1.666,19 (+07,90) | 1.658 | 9 |
10 (↑1) | Đan mạch | 1.658,49 (+16,21) | 1.642 | 11 |
Tổng quan về Top 10 đội mạnh nhất
Sau khi các giải vô địch khu vực kết thúc trong tháng 8, các đội tuyển quốc gia chủ yếu thi đấu ở vòng loại cuối cùng các khu vực của World Cup 2022 cũng như giao hữu quốc tế.
Tại Top đội mạnh nhất có hai sự hoán đổi vị trí và một thành viên mới (một thành viên bị out). Cụ thể, sự hoán đổi đầu tiên diễn ra giữa hai đội nằm ở hai bờ eo biển Măng-sơ là Anh và Pháp. Anh được cộng điểm và thăng một hạng lên thứ ba, trong khi Pháp bị trừ điểm và tụt một hạng xuống thứ tư.
Một cặp hoán đổi thứ hạng khác thuộc về hai đội trên bán đảo Iberia là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha được cộng điểm và thăng 1 hạng lên thứ bảy, còn Tây Ban Nha bị trừ điểm và tụt một hạng xuống thứ tám.
Top 10 cũng chào đón sự trở lại của Đan Mạch ở vị trí thứ 10 sau khi thăng một hạng, thế chỗ Hoa Kỳ, tụt 3 hạng xuống vị trí thứ 13.
Các đội còn lại giữ nguyên vị trí, trong đó Bỉ vẫn là đội bóng mạnh nhất thế giới. Brazil ở vị trí thứ 2, Ý thứ 5, Ác-hen-ti-na thứ 6 và Mê-hi-cô thứ 9.
Giờ hãy cùng Top 10 – Thế Giới Xếp Hạng điểm lại thành tích của Top 10 đội bóng mạnh nhất thế giới giữa hai kỳ xếp hạng gần đây của FIFA (từ 12/8-16/9).
Thành tích gần đây của 10 đội bóng mạnh nhất thế giới
1. Bỉ: 1.832,33 (+9,99)
Đội bóng số 1 thế giới thi đấu 3 trận vòng loại World Cup trong những ngày đầu tháng 9 và toàn thắng cả 3, được tổng cộng dương 9,99 điểm, qua đó bảo vệ vị trí số 1 của mình với 1.832 điểm.
Kết quả các trận đấu cụ thể dưới đây:
Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2021 | Estonia (EST) (-1,90) | 2-5 | Bỉ (BEL) (+1,90) | 25 | Vòng loại World Cup |
06/09/2021 | Bỉ (BEL) (+5,59) | 3-0 | Séc (CZE) (-5,59) | 25 | Vòng loại World Cup |
09/09/2021 | Belarus (BLR) (-2,50) | 0-1 | Bỉ (BEL) (+2,50) | 25 | Vòng loại World Cup |

2. Brazil: 1.809,79 (+12,12)
Brazil thi đấu 2 trận Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ trong những ngày gần đây với Chi-lê và Pê-ru, và đều thắng, tổng cộng được hơn 14,06 điểm và duy trì thứ hạng của mình. Trận đấu với Ác-hen-ti-na đã bị dừng lại ở phút thứ 7 vì các quan chức y tế Brazil cho rằng có 3 cầu thủ Ác-hen-ti-na đã “trốn” cách ly COVID-19.
Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2021 | Chile (CHI) (-7,12) | 0-1 | Brazil (BRA) (+7,12) | 25 | Vòng loại World Cup |
06/09/2021 | Brazil (BRA) | (hoãn) | Ác-hen-ti-na (ARG) | 25 | Vòng loại World Cup |
10/09/2021 | Brazil (BRA) (+6,98) | 2-0 | Peru (PER) (-6,98) | 25 | Vòng loại World Cup |

3. Anh: 1.755,44 (+2,61)
Anh đã giành được hai trận thắng cùng tỷ số 4-0 và một trận hòa trong 3 trận Vòng loại World Cup gần đây. Trận hòa trước đội yếu hơn là Ba Lan khiến Anh bị trừ 5,27 điểm. Hai trận thắng của Anh là trước các đội Hungary và Andorra. Tổng điểm Anh nhận được sau 3 trận là 2,61 điểm, khá nhỏ song đủ giúp Anh leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng bóng đá FIFA của tháng 9/2021.
Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2021 | Hungary (HUN) (-6,39) | 0-4 | Anh (ENG) (+6,39) | 25 | Vòng loại World Cup |
05/09/2021 | Anh (ENG) (+1,48) | 4-0 | Andorra (AND) (-1,48) | 25 | Vòng loại World Cup |
09/09/2021 | Ba Lan (POL) (+5,27) | 1-1 | Anh (ENG) (-5,27) | 25 | Vòng loại World Cup |

4. Pháp: 1.754,31 (-7,46)
Đội đương kim vô địch thế giới chỉ giành được một trận thắng trong ba trận Vòng loại World Cup gần đây. Đội thua Pháp là Phần Lan với tỷ số 0-2. Hai trận còn lại, Pháp đều hòa trước hai đội yếu hơn là Ukraine và Bosnia & Herzegovina nên đều bị trừ điểm. Tổng cộng sau 3 trận, Pháp bị trừ 7,46 điểm và tụt xuống thứ tư.
Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2021 | Pháp (FRA) (-7,48) | 1-1 | Bosnia & Herzegovina (BIH) (+7,48) | 25 | Vòng loại World Cup |
05/09/2021 | Ukraine (UKR) (+5,37) | 1-1 | Pháp (FRA) (-5,37) | 25 | Vòng loại World Cup |
08/09/2021 | Pháp (FRA) (+5,39) | 2-0 | Phần Lan (FIN) (-5,39) | 25 | Vòng loại World Cup |

5. Ý: 1.735,73 (-8,94)
Đội đương kim vô địch châu Âu bị cầm hòa hai trận bởi các đội yếu hơn trong 3 trận Vòng loại World Cup nên bị trừ điểm. Tổng điểm bị trừ sau khi cộng điểm của 1 trận thắng còn lại là 8,94 điểm. Tuy vậy, Ý vẫn giữ vị trí thứ 5 trên Bảng xếp hạng bóng đá nam của FIFA tháng 9. Các đội đã cầm hòa Ý là Bun-ga-ri và Thụy Sĩ. Đội thua Ý là Lít-va.
Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2021 | Ý (ITA) (-8,20) | 1-1 | Bun-ga-ri (BUL) (+8,20) | 25 | Vòng loại World Cup |
06/09/2021 | Thụy Sĩ (SUI) (+2,64) | 0-0 | Ý (ITA) (-2,64) | 25 | Vòng loại World Cup |
09/09/2021 | Ý (ITA) (+1,91) | 5-0 | Lít-va (LTU) (-1,91) | 25 | Vòng loại World Cup |

6. Ác-hen-ti-na: 1.727,27 (+12,84)
Đội đương kim vô địch Nam Mỹ thắng 2 trận Vòng loại World Cup gần đây, được cộng 10,88 điểm và vẫn duy trì vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng FIFA. Ác-hen-ti-na lẽ ra có một trận đấu kinh điển với Brazil nhưng bị hoãn vì lý do đã nói ở trước. Ba bàn thắng trước Bolivia là một cú hat-trick của siêu sao Messi.
Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2021 | Venezuela (VEN) (-6,90) | 1-3 | Ác-hen-ti-na (ARG) (+6,90) | 25 | Vòng loại World Cup |
06/09/2021 | Brazil (BRA) | (hoãn) | Ác-hen-ti-na (ARG) | 25 | Vòng loại World Cup |
10/09/2021 | Ác-hen-ti-na (ARG) (+3,95) | 3-0 | Bolivia (BOL) (-3,95) | 25 | Vòng loại World Cup |

7. Bồ Đào Nha: 1.674,90 (+13,39)
Cựu vô địch châu Âu toàn thắng 3 trận gần đây trước các đối thủ Ai Len, Qatar và Azerbaijan. Trong đó, trận gặp Qatar mang tính giao hữu, hai trận còn lại thuộc Vòng loại World Cup. Ba trận thắng giúp Bồ Đào Nha có thêm 13,39 điểm, qua đó giúp đội thăng một hạng lên số 7, đẩy Tây Ban Nha xuống thứ 8.
Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2021 | Bồ Đào Nha (POR) (+7,27) | 2-1 | Ai Len (IRL) (-7,27) | 25 | Vòng loại World Cup |
04/09/2021 | Qatar (QAT) (-3,02) | 1-3 | Bồ Đào Nha (POR) (+3,02) | 10 | Giao hữu quốc tế |
07/09/2021 | Azerbaijan (AZE) (-3,09) | 0-3 | Bồ Đào Nha (POR) (+3,09) | 25 | Vòng loại World Cup |

8. Tây Ban Nha: 1.673,68 (-6,76)
Tây Ban Nha đã chịu thất thủ trước đối thủ yếu hơn là Thụy Điển nên bị trừ điểm nặng với âm 14,25 điểm, khiến hai trận thắng còn lại không đủ để những chú bò tót khỏi bị trừ điểm trên bảng xếp hạng bóng đá nam FIFA tháng 9/2021. Đội đã bị trừ 6,76 điểm đồng thời tụt một hạng xuống thứ tám.
Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2021 | Thụy Điển (SWE) (+14,25) | 2-1 | Tây Ban Nha (ESP) (-14,25) | 25 | Vòng loại World Cup |
06/09/2021 | Tây Ban Nha (ESP) (+4,20) | 4-0 | Georgia (GEO) (-4,20) | 25 | Vòng loại World Cup |
09/09/2021 | Kosovo (KVX) (-3,30) | 0-2 | Tây Ban Nha (ESP) (+3,30) | 25 | Vòng loại World Cup |

9. Mê-hi-cô: 1.666,19 (+7,90)
Á quân của cúp vàng CONCACAF thắng 2, hòa 1 trong 3 trận Vòng loại World Cup gần đây. Trận hòa trước đội yếu hơn (Panama – số 68 thế giới) khiến Mê-hi-cô bị trừ 6,86 điểm. Tuy vậy, tổng điểm có được của đội sau 3 trận là 7,90 điểm, giúp Mê-hi-cô thăng 1 hạng lên thứ 9.
Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2021 | Mê-hi-cô (MEX) (+7,21) | 2-1 | Jamaica (JAM) (-7,21) | 25 | Vòng loại World Cup |
06/09/2021 | Costa Rica (CRC) (-7,54) | 0-1 | Mê-hi-cô (MEX) (+7,54) | 25 | Vòng loại World Cup |
09/09/2021 | Panama (PAN) (+6,86) | 1-1 | Mê-hi-cô (MEX) (-6,86) | 25 | Vòng loại World Cup |

10. Đan Mạch: 1.658,49 (+16,21)
Với số điểm được cộng nhiều nhất sau các trận đấu gần đây, những chú lính chì đã xuất sắc trở lại Top 10, đẩy đội đương kim vô địch CONCACAF, tức Mỹ ra khỏi Top 10. Số điểm Đan Mạch được cộng là 16,21 sau 3 trận toàn thắng ở Vòng loại World Cup trước các đội Scotland, Quần đảo Faroe và Israel.
Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | Đội khách | Trọng số | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|
02/09/2021 | Đan Mạch (DEN) (+7,57) | 2-0 | Scotland (SCO) (-7,57) | 25 | Vòng loại World Cup |
05/09/2021 | Faroe Islands (FRO) (-3,26) | 0-1 | Đan Mạch (DEN) (+3,26) | 25 | Vòng loại World Cup |
08/09/2021 | Đan Mạch (DEN) (+5,38) | 5-0 | Israel (ISR) (-5,38) | 25 | Vòng loại World Cup |

Video lịch sử Top 10 đội mạnh nhất FIFA (1992 – 9/2021)
Bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2021 [Full]
Nguồn: FIFA, football-ranking.com