Chứng khoán ngày 15/9/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu MSN nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 5 giá trị giao dịch và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.
- Top 10 công ty chứng khoán kiếm lời nhiều nhất mùa dịch Covid-19
- Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2/2021 cao nhất sàn HOSE
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 14/9/2021
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 13/9/2021
MỤC LỤC XEM NHANH
Top 10 chứng khoán ngày 15/9/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.345,83 điểm
- Tăng/giảm: 6,13 điểm 0,46%
- Tổng KLGD: 692,09 triệu CP
- Tổng GTGD: 19.190,00 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 1.644,19 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 1.658,05 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -13,86 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | FCM | Công ty cổ phần Khoáng sản FECON | 7,00% | 7.490 |
| 2 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | 7,00% | 10.700 |
| 3 | HT1 | CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | 6,96% | 23.050 |
| 4 | YBM | CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 6,96% | 8.450 |
| 5 | SJF | CTCP Đầu tư Sao Thái Dương | 6,96% | 6.760 |
| 6 | PTL | CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí | 6,95% | 8.920 |
| 7 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | 6,95% | 43.850 |
| 8 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | 6,93% | 144.900 |
| 9 | QBS | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 6,93% | 4.320 |
| 10 | LCG | Công ty cổ phần LICOGI 16 | 6,93% | 18.500 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | SMA | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | -6,90% | 9.310 |
| 2 | LGC | CTCP Đầu tư Cầu đường CII | -6,82% | 52.000 |
| 3 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | -6,80% | 9.600 |
| 4 | SFC | CTCP Nhiên liệu Sài Gòn | -6,62% | 24.000 |
| 5 | DAH | Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | -6,56% | 10.700 |
| 6 | VSI | CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | -6,50% | 20.150 |
| 7 | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | -6,46% | 26.800 |
| 8 | SSC | CTCP Giống cây trồng Miền Nam | -6,45% | 41.400 |
| 9 | CEE | CTCP Xây dựng Hạ tầng CII | -6,43% | 13.100 |
| 10 | TCO | CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải | -6,16% | 32.000 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 15/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 1.336,90 | 51.600 |
| 2 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 957,66 | 46.750 |
| 3 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 760,64 | 81.900 |
| 4 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | 562,59 | 43.850 |
| 5 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | 405,15 | 144.900 |
| 6 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 332,25 | 42.900 |
| 7 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 328,05 | 27.450 |
| 8 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 325,44 | 53.500 |
| 9 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 270,20 | 26.600 |
| 10 | TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 265,97 | 38.250 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 25,91 | 51.600 |
| 2 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 22,06 | 3.650 |
| 3 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 20,48 | 46.750 |
| 4 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 19,05 | 3.450 |
| 5 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 16,26 | 5.280 |
| 6 | FIT | Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T | 13,69 | 15.150 |
| 7 | ITA | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 13,63 | 7.280 |
| 8 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | 12,83 | 43.850 |
| 9 | TTF | CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | 12,21 | 7.020 |
| 10 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 11,95 | 27.450 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | 93,62 | 144.900 |
| 2 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 54,89 | 46.750 |
| 3 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | 27,22 | 53.600 |
| 4 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 26,43 | 41.900 |
| 5 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 24,12 | 27.450 |
| 6 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 16,93 | 51.600 |
| 7 | SAB | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 12,15 | 166.000 |
| 8 | FRT | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 11,98 | 45.700 |
| 9 | GMD | CTCP Gemadept | 9,96 | 51.400 |
| 10 | PDR | Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 9,46 | 81.700 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 15/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | -72,20 | 86.100 |
| 2 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | -54,24 | 81.900 |
| 3 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | -50,02 | 25.750 |
| 4 | GEX | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | -24,63 | 24.000 |
| 5 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -23,49 | 31.150 |
| 6 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | -20,37 | 24.750 |
| 7 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | -17,88 | 91.900 |
| 8 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -16,81 | 91.400 |
| 9 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | -13,80 | 26.600 |
| 10 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp – CTCP | -11,24 | 48.000 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | TCR | CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera | 18,70 | 164 | 4.200 |
| 2 | NCT | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | 16,30 | 249 | 81.600 |
| 3 | FCM | Công ty cổ phần Khoáng sản FECON | 15,10 | 800 | 7.500 |
| 4 | VID | CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 11,40 | 162 | 10.600 |
| 5 | PXS | CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | 6,50 | 1.511 | 6.600 |
| 6 | HTI | CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO | 6,10 | 446 | 17.000 |
| 7 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | 5,30 | 2.234 | 7.800 |
| 8 | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | 4,60 | 5.463 | 26.800 |
| 9 | PXI | CTCP Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí | 4,50 | 228 | 3.600 |
| 10 | TNI | Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 4,30 | 5.928 | 4.500 |
Top 10 chứng khoán ngày 15/9/2021 trên HNX

- HNX-Index: 350,75 điểm
- Tăng/giảm: 2,89 điểm 0,83%
- Tổng KLGD: 171,57 triệu CP
- Tổng GTGD: 3.173,74 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 24,14 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 19,95 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: 4,19 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | MDC | Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin | 10,00% | 16.500 |
| 2 | KSD | Công ty cổ phần Đầu tư DNA | 10,00% | 4.400 |
| 3 | V21 | CTCP VINACONEX 21 | 10,00% | 7.700 |
| 4 | VKC | Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh | 10,00% | 18.700 |
| 5 | GKM | CTCP Khang Minh Group | 9,96% | 30.900 |
| 6 | HLC | CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin | 9,94% | 17.700 |
| 7 | SMT | Công ty cổ phần SAMETEL | 9,94% | 34.300 |
| 8 | AMC | Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu | 9,93% | 32.100 |
| 9 | NBC | Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | 9,86% | 23.400 |
| 10 | DZM | CTCP Cơ điện Dzĩ An | 9,84% | 6.700 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | MAS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | -10,00% | 39.600 |
| 2 | CAG | CTCP Cảng An Giang | -9,95% | 34.400 |
| 3 | PHN | CTCP Pin Hà Nội | -9,87% | 35.600 |
| 4 | CLM | CTCP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin | -9,87% | 21.000 |
| 5 | KHS | CTCP Kiên Hùng | -9,52% | 26.600 |
| 6 | TKC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ | -9,35% | 9.700 |
| 7 | TSB | CTCP Ắc quy Tia sáng | -9,09% | 12.000 |
| 8 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | -8,86% | 7.200 |
| 9 | QHD | CTCP Que hàn điện Việt Đức | -8,61% | 36.100 |
| 10 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long | -8,52% | 29.000 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 544,76 | 28.400 |
| 2 | THD | CTCP Thaiholdings | 281,26 | 223.800 |
| 3 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 260,61 | 25.600 |
| 4 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 218,21 | 39.100 |
| 5 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 173,77 | 44.200 |
| 6 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 95,38 | 31.000 |
| 7 | HUT | CTCP Tasco | 88,72 | 9.400 |
| 8 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | 68,17 | 10.600 |
| 9 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 65,37 | 31.300 |
| 10 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 64,23 | 34.800 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
(Chứng khoán ngày 15/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | VC6 | CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons | #VALUE! | 9.100 |
| 2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 19,65 | 28.400 |
| 3 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 10,26 | 25.600 |
| 4 | HUT | CTCP Tasco | 9,65 | 9.400 |
| 5 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 7,37 | 4.200 |
| 6 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 6,64 | 7.200 |
| 7 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | 6,63 | 10.600 |
| 8 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 6,28 | 4.400 |
| 9 | KVC | CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | 6,22 | 6.500 |
| 10 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 5,64 | 39.100 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | THD | CTCP Thaiholdings | 11,94 | 223.800 |
| 2 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 3,58 | 10.500 |
| 3 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | 0,50 | 10.600 |
| 4 | LAS | Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 0,44 | 18.600 |
| 5 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 0,40 | 9.000 |
| 6 | NBC | Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | 0,34 | 23.400 |
| 7 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 0,20 | 31.000 |
| 8 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội | 0,19 | 25.600 |
| 9 | HCC | CTCP Bê tông Hoà Cầm – Intimex | 0,16 | 11.500 |
| 10 | SD5 | CTCP Sông Đà 5 | 0,15 | 11.700 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | -5,29 | 40.700 |
| 2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | -2,65 | 28.400 |
| 3 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | -1,46 | 38.400 |
| 4 | API | CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | -1,15 | 33.600 |
| 5 | SMT | Công ty cổ phần SAMETEL | -0,59 | 34.300 |
| 6 | THT | Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin | -0,58 | 18.200 |
| 7 | TVD | Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin | -0,45 | 17.900 |
| 8 | VKC | Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh | -0,45 | 18.700 |
| 9 | TC6 | Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin | -0,34 | 14.800 |
| 10 | PGN | CTCP Phụ gia Nhựa | -0,30 | 17.900 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
(Chứng khoán ngày 15/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | PRE | Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI | 32,50 | 231 | 20.700 |
| 2 | V21 | CTCP VINACONEX 21 | 12,60 | 231 | 7.700 |
| 3 | SD4 | CTCP Sông Đà 4 | 10,60 | 233 | 6.000 |
| 4 | PGT | CTCP PGT Holdings | 8,70 | 799 | 16.000 |
| 5 | NAG | Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa | 8,50 | 565 | 8.500 |
| 6 | PDB | CTCP Vật liệu xây dựng Dufago | 8,20 | 397 | 11.200 |
| 7 | CET | Công ty cổ phần Tech-Vina | 7,70 | 153 | 7.000 |
| 8 | HTP | CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát | 5,20 | 371 | 28.900 |
| 9 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | 4,20 | 197 | 8.000 |
| 10 | LUT | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 4,10 | 120 | 5.300 |