Chứng khoán ngày 14/9/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu HQC nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE.
- Top 10 công ty chứng khoán kiếm lời nhiều nhất mùa dịch Covid-19
- Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2/2021 cao nhất sàn HOSE
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 13/9/2021
- Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 6-10/9/2021
MỤC LỤC XEM NHANH
Top 10 chứng khoán ngày 14/9/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.339,70 điểm
- Tăng/giảm: -1,73 điểm -0,13%
- Tổng KLGD: 730,45 triệu CP
- Tổng GTGD: 19.659,00 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 1.441,73 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 2.195,03 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -753,30 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | ASP | CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | 7,00% | 8.560 |
| 2 | FTM | CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân | 6,99% | 3.520 |
| 3 | ITD | CTCP Công nghệ Tiên Phong | 6,99% | 18.350 |
| 4 | LCM | CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai | 6,99% | 3.060 |
| 5 | TGG | CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | 6,99% | 52.800 |
| 6 | QCG | CTCP Quốc Cường Gia Lai | 6,98% | 7.050 |
| 7 | APG | CTCP Chứng khoán APG | 6,98% | 26.800 |
| 8 | VID | CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 6,98% | 9.950 |
| 9 | TTB | Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ | 6,98% | 7.810 |
| 10 | VMD | Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 6,98% | 65.900 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | DAT | CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | -6,98% | 28.000 |
| 2 | PHC | Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | -6,91% | 19.550 |
| 3 | TSC | CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | -6,85% | 10.200 |
| 4 | FIT | Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T | -6,77% | 15.150 |
| 5 | BKG | CTCP Đầu tư BKG Việt Nam | -6,73% | 10.400 |
| 6 | HTL | CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | -6,37% | 20.600 |
| 7 | APH | CTCP Tập đoàn An Phát Holdings | -6,00% | 47.000 |
| 8 | TDC | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | -5,51% | 20.600 |
| 9 | HOT | Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | -5,28% | 35.000 |
| 10 | IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I | -4,93% | 7.150 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 14/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 1.164,57 | 107.000 |
| 2 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 1.128,37 | 50.300 |
| 3 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 439,35 | 43.750 |
| 4 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 422,56 | 41.500 |
| 5 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 394,53 | 63.900 |
| 6 | FIT | Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T | 372,48 | 15.150 |
| 7 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 354,37 | 42.500 |
| 8 | DIG | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | 349,90 | 31.750 |
| 9 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | 347,81 | 135.500 |
| 10 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 336,82 | 26.650 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 31,96 | 3.590 |
| 2 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 26,75 | 3.480 |
| 3 | FIT | Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T | 24,59 | 15.150 |
| 4 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 22,43 | 50.300 |
| 5 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 15,83 | 11.500 |
| 6 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 15,13 | 5.220 |
| 7 | AMD | Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone | 12,78 | 5.080 |
| 8 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 12,64 | 26.650 |
| 9 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 12,62 | 10.800 |
| 10 | TCH | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 11,37 | 17.450 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | 51,39 | 92.000 |
| 2 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 49,59 | 53.100 |
| 3 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 40,00 | 127.800 |
| 4 | SAB | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 27,90 | 166.000 |
| 5 | KDH | CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền | 26,98 | 41.250 |
| 6 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 24,82 | 59.900 |
| 7 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | 21,51 | 52.500 |
| 8 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 21,47 | 62.600 |
| 9 | DIG | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | 20,24 | 31.750 |
| 10 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 17,12 | 87.000 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 14/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -195,84 | 50.300 |
| 2 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | -178,02 | 98.300 |
| 3 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | -89,83 | 135.500 |
| 4 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | -88,28 | 26.650 |
| 5 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | -70,02 | 107.000 |
| 6 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | -53,22 | 103.000 |
| 7 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | -45,01 | 63.900 |
| 8 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | -44,98 | 42.500 |
| 9 | VRE | CTCP Vincom Retail | -39,82 | 28.300 |
| 10 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -37,87 | 31.200 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | VID | CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 14,90 | 127 | 9.900 |
| 2 | PXI | CTCP Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí | 11,60 | 384 | 3.500 |
| 3 | YBM | CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 11,10 | 366 | 7.900 |
| 4 | DC4 | CTCP Xây dựng DIC Holdings | 9,80 | 596 | 14.900 |
| 5 | PXS | CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | 5,70 | 1.071 | 6.200 |
| 6 | QCG | CTCP Quốc Cường Gia Lai | 4,60 | 1.384 | 7.100 |
| 7 | SKG | CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang | 4,40 | 2.894 | 15.400 |
| 8 | TNI | Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam | 4,40 | 5.237 | 4.200 |
| 9 | AMD | Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone | 4,20 | 12.779 | 5.100 |
| 10 | KHP | CTCP Điện lực Khánh Hòa | 4,20 | 642 | 7.200 |
Top 10 chứng khoán ngày 14/9/2021 trên HNX

- HNX-Index: 347,86 điểm
- Tăng/giảm: -1,19 điểm -0,34%
- Tổng KLGD: 170,97 triệu CP
- Tổng GTGD: 3.288,04 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 167,08 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 11,23 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: 155,85 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | CTC | Công ty cổ phần Gia Lai CTC | 10,00% | 6.600 |
| 2 | THB | Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa | 10,00% | 13.200 |
| 3 | TJC | Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 10,00% | 14.300 |
| 4 | TKU | CTCP Công nghiệp Tung Kuang | 10,00% | 41.800 |
| 5 | PRC | CTCP Logistics Portserco | 10,00% | 19.800 |
| 6 | TTH | Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | 10,00% | 4.400 |
| 7 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | 9,97% | 36.400 |
| 8 | THT | Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin | 9,93% | 16.600 |
| 9 | TDN | CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin | 9,93% | 16.600 |
| 10 | PPY | Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | 9,93% | 15.500 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | NHC | CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp | -10,00% | 29.700 |
| 2 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long | -9,43% | 31.700 |
| 3 | VIT | CTCP Viglacera Tiên Sơn | -9,25% | 15.700 |
| 4 | NFC | CTCP Phân lân Ninh Bình | -9,09% | 11.000 |
| 5 | KTS | Công ty cổ phần Đường Kon Tum | -8,41% | 19.600 |
| 6 | PHN | CTCP Pin Hà Nội | -8,14% | 39.500 |
| 7 | AAV | CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc | -8,06% | 22.800 |
| 8 | DPC | CTCP Nhựa Đà Nẵng | -8,00% | 23.000 |
| 9 | STC | CTCP Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh | -7,80% | 20.100 |
| 10 | HGM | Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | -7,50% | 37.000 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | THD | CTCP Thaiholdings | 446,79 | 222.500 |
| 2 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 320,15 | 25.600 |
| 3 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 240,95 | 43.900 |
| 4 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 207,18 | 26.700 |
| 5 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 144,29 | 39.100 |
| 6 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 119,20 | 29.200 |
| 7 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 109,84 | 33.800 |
| 8 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 90,73 | 31.000 |
| 9 | LAS | Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 88,32 | 19.100 |
| 10 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 62,67 | 4.500 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
(Chứng khoán ngày 14/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 14,26 | 4.500 |
| 2 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 12,50 | 25.600 |
| 3 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 7,67 | 26.700 |
| 4 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 6,45 | 9.200 |
| 5 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 5,44 | 43.900 |
| 6 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 5,33 | 3.900 |
| 7 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | 5,27 | 5.100 |
| 8 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | 5,05 | 9.700 |
| 9 | AMV | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 5,00 | 11.000 |
| 10 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 4,87 | 9.700 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | THD | CTCP Thaiholdings | 130,35 | 222.500 |
| 2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 13,50 | 26.700 |
| 3 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 9,95 | 39.100 |
| 4 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 3,01 | 10.400 |
| 5 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội | 2,02 | 25.000 |
| 6 | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 1,04 | 86.000 |
| 7 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 0,52 | 25.600 |
| 8 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 0,50 | 29.200 |
| 9 | VNF | Công ty cổ phần Vinafreight | 0,39 | 20.000 |
| 10 | LAS | Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 0,33 | 19.100 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | API | CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | -1,14 | 33.800 |
| 2 | PSD | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | -0,80 | 30.400 |
| 3 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | -0,70 | 20.600 |
| 4 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | -0,64 | 4.500 |
| 5 | TTH | Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | -0,42 | 4.400 |
| 6 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | -0,42 | 31.000 |
| 7 | PHP | Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng | -0,41 | 31.900 |
| 8 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | -0,40 | 36.400 |
| 9 | THT | Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin | -0,33 | 16.600 |
| 10 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | -0,33 | 33.800 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
(Chứng khoán ngày 14/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | SD4 | CTCP Sông Đà 4 | 26,30 | 254 | 5.600 |
| 2 | CIA | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | 18,70 | 499 | 15.000 |
| 3 | CMS | Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam | 16,60 | 407 | 4.700 |
| 4 | OCH | CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH | 16,60 | 705 | 8.600 |
| 5 | SMT | Công ty cổ phần SAMETEL | 11,00 | 297 | 31.200 |
| 6 | SD6 | CTCP Sông Đà 6 | 8,00 | 728 | 5.000 |
| 7 | MCO | CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam | 6,30 | 184 | 4.100 |
| 8 | L18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 | 5,90 | 347 | 32.500 |
| 9 | HTP | CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát | 5,40 | 322 | 27.000 |
| 10 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | 5,30 | 207 | 7.300 |