- Top 10 công ty chứng khoán kiếm lời nhiều nhất mùa dịch Covid-19
- Top 10 công ty chứng khoán lớn nhất – Cập nhật BCTC quý 1/2021
- Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 12-16/7/2021
- Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 15/7/2021
- Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 5-9/7/2021
Chứng khoán ngày 19/7/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Nhóm cổ phiếu ngân hàng như CTG, TCB, TPB, VPB… nổi bật nhất hôm nay khi đồng loạt giảm sàn.
>> ĐĂNG KÝ kênh YouTube của TOP 10 để cập nhật những video thú vị về THẾ GIỚI XẾP HẠNG

____________________________________
Top 10 chứng khoán ngày 19/7/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.243,51 điểm
- Tăng/giảm: -55,80 điểm -4,29%
- Tổng KLGD: 731,02 triệu CP
- Tổng GTGD: 21.848,00 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 1.462,51 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 1.560,85 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -98,34 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | SMA | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 6,94% | 9.850 |
| 2 | VMD | Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | 6,94% | 25.400 |
| 3 | DBT | CTCP Dược phẩm Bến Tre | 6,91% | 13.150 |
| 4 | PTL | CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí | 6,83% | 4.690 |
| 5 | JVC | Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | 6,81% | 3.760 |
| 6 | VPS | CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam | 6,69% | 15.150 |
| 7 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 6,13% | 50.200 |
| 8 | HDC | CTCP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 5,47% | 55.900 |
| 9 | SC5 | CTCP Xây dựng số 5 | 5,22% | 20.150 |
| 10 | TRC | CTCP Cao su Tây Ninh | 4,32% | 37.400 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | HNG | Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | -7,00% | 8.240 |
| 2 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | -7,00% | 2.790 |
| 3 | LDG | CTCP Đầu tư LDG | -6,99% | 5.730 |
| 4 | ITC | CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà | -6,99% | 12.650 |
| 5 | ABS | Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | -6,99% | 20.650 |
| 6 | SGT | CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | -6,99% | 21.300 |
| 7 | LSS | CTCP Mía đường Lam Sơn | -6,99% | 9.060 |
| 8 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | -6,98% | 60.000 |
| 9 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | -6,98% | 48.000 |
| 10 | DIG | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | -6,98% | 22.000 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 1.887,74 | 48.000 |
| 2 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 1.746,58 | 44.300 |
| 3 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 1.060,33 | 27.500 |
| 4 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 1.020,77 | 60.000 |
| 5 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 817,15 | 49.300 |
| 6 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 668,45 | 32.250 |
| 7 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 601,40 | 27.150 |
| 8 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 385,89 | 33.100 |
| 9 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 349,49 | 85.000 |
| 10 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 333,16 | 103.000 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE) – Chứng khoán ngày 19/7/2021
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 39,43 | 44.300 |
| 2 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 39,33 | 48.000 |
| 3 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 38,56 | 27.500 |
| 4 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 31,95 | 10.300 |
| 5 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 22,15 | 27.150 |
| 6 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 20,73 | 32.250 |
| 7 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 19,06 | 4.680 |
| 8 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 17,01 | 60.000 |
| 9 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 16,58 | 49.300 |
| 10 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 15,02 | 20.100 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 126,16 | 27.500 |
| 2 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 121,80 | 85.000 |
| 3 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 49,23 | 103.000 |
| 4 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 43,29 | 20.100 |
| 5 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 36,06 | 104.300 |
| 6 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | 30,41 | 23.300 |
| 7 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 25,70 | 48.500 |
| 8 | GEX | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | 13,60 | 20.900 |
| 9 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | 10,88 | 102.900 |
| 10 | VJC | Công ty cổ phần Hàng không VietJet | 9,98 | 114.000 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | -201,85 | 23.610 |
| 2 | KDH | CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền | -142,39 | 37.300 |
| 3 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -71,39 | 44.300 |
| 4 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | -43,33 | 119.400 |
| 5 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | -29,34 | 44.500 |
| 6 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -28,01 | 32.250 |
| 7 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | -17,25 | 97.000 |
| 8 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | -16,28 | 29.200 |
| 9 | FRT | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | -14,56 | 30.700 |
| 10 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | -9,37 | 30.550 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | SBA | CTCP Sông Ba | 5,70 | 110 | 15.400 |
| 2 | LIX | CTCP Bột giặt Lix | 5,60 | 338 | 58.200 |
| 3 | PTB | CTCP Phú Tài | 5,20 | 703 | 89.200 |
| 4 | LCM | CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai | 4,80 | 525 | 2.200 |
| 5 | SMC | CTCP Ðầu tư Thương mại SMC | 4,10 | 2.955 | 37.500 |
| 6 | SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | 3,70 | 183 | 17.000 |
| 7 | KDH | CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền | 3,70 | 8.638 | 37.300 |
| 8 | TCD | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 3,00 | 161 | 10.700 |
| 9 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | 2,70 | 4.915 | 49.500 |
| 10 | DMC | CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | 2,50 | 120 | 50.200 |
Top 10 chứng khoán ngày 19/7/2021 trên HNX

- HNX-Index: 292,06 điểm
- Tăng/giảm: -15,70 điểm -5,10%
- Tổng KLGD: 130,13 triệu CP
- Tổng GTGD: 2.855,49 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 28,96 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 13,50 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: 15,46 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | ADC | CTCP Mĩ thuật và Truyền thông | 9,92% | 27.700 |
| 2 | DNM | Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco | 9,88% | 37.800 |
| 3 | HEV | CTCP Sách Đại học – Dạy nghề | 9,82% | 12.300 |
| 4 | MEL | CTCP Thép Mê Lin | 9,72% | 15.800 |
| 5 | HGM | Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | 9,71% | 38.400 |
| 6 | KHS | CTCP Kiên Hùng | 9,60% | 19.400 |
| 7 | NHC | CTCP Gạch Ngói Nhị Hiệp | 9,58% | 36.600 |
| 8 | EBA | CTCP Điện Bắc Nà | 9,38% | 10.500 |
| 9 | DC2 | CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng số 2 | 9,11% | 12.300 |
| 10 | BED | CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng | 8,77% | 33.500 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | -10,00% | 11.700 |
| 2 | MED | Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex | -9,98% | 40.600 |
| 3 | DVG | CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt | -9,92% | 10.900 |
| 4 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | -9,83% | 26.600 |
| 5 | ALT | CTCP Văn hóa Tân Bình | -9,79% | 12.900 |
| 6 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | -9,78% | 8.300 |
| 7 | VE1 | CTCP Xây dựng điện VNECO 1 | -9,76% | 3.700 |
| 8 | SCI | CTCP SCI E&C | -9,72% | 28.800 |
| 9 | TTH | Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | -9,68% | 2.800 |
| 10 | PV2 | Công ty cổ phần Đầu tư PV2 | -9,68% | 2.800 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 506,26 | 25.600 |
| 2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 384,41 | 22.500 |
| 3 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 365,90 | 36.400 |
| 4 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 264,29 | 37.800 |
| 5 | THD | CTCP Thaiholdings | 108,83 | 202.100 |
| 6 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 74,09 | 26.600 |
| 7 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 73,84 | 30.000 |
| 8 | KHG | Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land | 67,20 | 19.500 |
| 9 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 65,76 | 113.700 |
| 10 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 39,91 | 17.000 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 19,10 | 25.600 |
| 2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 16,47 | 22.500 |
| 3 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 9,74 | 36.400 |
| 4 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 7,80 | 3.500 |
| 5 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 6,83 | 37.800 |
| 6 | HUT | CTCP Tasco | 4,20 | 7.400 |
| 7 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 4,16 | 7.900 |
| 8 | KHG | Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land | 3,84 | 19.500 |
| 9 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 2,70 | 26.600 |
| 10 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 2,44 | 8.300 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 7,19 | 19.800 |
| 2 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 5,56 | 26.600 |
| 3 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 2,01 | 37.800 |
| 4 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 0,80 | 11.700 |
| 5 | S99 | CTCP SCI | 0,78 | 15.400 |
| 6 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 0,66 | 17.000 |
| 7 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 0,54 | 25.000 |
| 8 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 0,35 | 22.500 |
| 9 | HLC | CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin | 0,28 | 9.500 |
| 10 | MDC | Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin | 0,27 | 8.400 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | -1,94 | 113.700 |
| 2 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | -1,39 | 49.900 |
| 3 | DXS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | -0,89 | 28.000 |
| 4 | TVB | Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt | -0,32 | 14.600 |
| 5 | HHC | CTCP Bánh kẹo Hải Hà | -0,21 | 80.100 |
| 6 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | -0,19 | 36.400 |
| 7 | CAP | CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái | -0,15 | 63.300 |
| 8 | EVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Everest | -0,12 | 30.500 |
| 9 | DDG | Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | -0,11 | 35.400 |
| 10 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | -0,08 | 3.500 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | VC9 | CTCP Xây dựng số 9 | 38,40 | 103 | 6.800 |
| 2 | LIG | CTCP Licogi 13 | 3,10 | 2.035 | 7.700 |
| 3 | VHE | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | 2,90 | 719 | 7.000 |
| 4 | HDA | CTCP Hãng sơn Đông Á | 2,30 | 398 | 17.600 |
| 5 | 0 | #N/A | – | – | – |
| 6 | 0 | #N/A | – | – | – |
| 7 | 0 | #N/A | – | – | – |
| 8 | 0 | #N/A | – | – | – |
| 9 | 0 | #N/A | – | – | – |
| 10 | 0 | #N/A | – | – | – |
Nguồn dữ liệu: VPS
