Chứng khoán ngày 12/10/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu FMC nổi bật nhất hôm nay khi được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.
- Top 10 công ty chứng khoán kiếm lời nhiều nhất mùa dịch Covid-19
- Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2/2021 cao nhất sàn HOSE
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 11/10/2021
- Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 4-8/10/2021
MỤC LỤC XEM NHANH
Top 10 chứng khoán ngày 12/10/2021 trên HOSE
VN-INDEX: 1.394,80 điểm
Tăng/giảm: 0,71 điểm 0,05%
Tổng KLGD: 742,81 triệu CP
Tổng GTGD: 22.191,00 tỷ đồng
Nước ngoài mua: 2.047,89 tỷ đồng
Nước ngoài bán: 2.087,34 tỷ đồng
NN Mua-Bán ròng: -39,45 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | TCT | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 6,95% | 33.050 |
| 2 | CLW | CTCP Cấp nước Chợ Lớn | 6,90% | 29.400 |
| 3 | LGC | CTCP Đầu tư Cầu đường CII | 6,90% | 51.900 |
| 4 | HAR | CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 6,89% | 6.200 |
| 5 | VSI | CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 6,81% | 21.150 |
| 6 | VRC | CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC | 6,80% | 12.550 |
| 7 | HAX | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 6,79% | 22.800 |
| 8 | TDH | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | 6,60% | 11.300 |
| 9 | HU1 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 6,60% | 11.300 |
| 10 | HDC | CTCP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu | 6,47% | 90.500 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | SVC | CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | -6,96% | 76.300 |
| 2 | HRC | CTCP Cao su Hòa Bình | -6,87% | 57.000 |
| 3 | TGG | CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | -6,86% | 28.550 |
| 4 | NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | -6,85% | 38.100 |
| 5 | VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | -6,49% | 50.500 |
| 6 | CCI | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi | -4,98% | 21.950 |
| 7 | ASP | CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | -4,77% | 14.000 |
| 8 | FUCTVGF2 | Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 | -4,65% | 11.300 |
| 9 | SMA | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | -4,50% | 9.340 |
| 10 | DXV | CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | -4,15% | 4.620 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 12/10/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 1.151,76 | 30.200 |
| 2 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 1.032,13 | 57.000 |
| 3 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 753,47 | 53.000 |
| 4 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 655,04 | 80.900 |
| 5 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 506,59 | 48.350 |
| 6 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 434,57 | 12.450 |
| 7 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 427,67 | 28.750 |
| 8 | PDR | Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 385,59 | 88.500 |
| 9 | DIG | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | 383,35 | 34.800 |
| 10 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 382,22 | 160.000 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 38,14 | 30.200 |
| 2 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 34,91 | 12.450 |
| 3 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 22,14 | 12.700 |
| 4 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 18,11 | 57.000 |
| 5 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 14,88 | 28.750 |
| 6 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | 14,40 | 24.750 |
| 7 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 14,22 | 53.000 |
| 8 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 13,27 | 5.680 |
| 9 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 12,41 | 29.700 |
| 10 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 11,68 | 26.600 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | FMC | CTCP Thực phẩm Sao Ta | 270,31 | 50.500 |
| 2 | VRE | CTCP Vincom Retail | 81,35 | 30.800 |
| 3 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 41,30 | 28.750 |
| 4 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | 30,57 | 112.000 |
| 5 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 24,73 | 26.600 |
| 6 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | 23,72 | 94.900 |
| 7 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 23,57 | 55.000 |
| 8 | DXS | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 21,30 | 32.500 |
| 9 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 21,18 | 70.500 |
| 10 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | 20,75 | 62.800 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 12/10/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -119,54 | 57.000 |
| 2 | GMD | CTCP Gemadept | -54,22 | 50.500 |
| 3 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | -50,05 | 90.400 |
| 4 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam | -44,29 | 37.800 |
| 5 | NLG | Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long | -44,15 | 43.400 |
| 6 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | -42,66 | 30.200 |
| 7 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | -37,13 | 41.400 |
| 8 | DGW | Công ty cổ phần Thế giới số | -32,70 | 115.700 |
| 9 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | -27,77 | 26.800 |
| 10 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | -25,55 | 145.500 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | HAX | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | 4,70 | 2.459 | 22.800 |
| 2 | HAR | CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 4,40 | 5.958 | 6.200 |
| 3 | TGG | CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | 4,40 | 2.068 | 28.500 |
| 4 | ITC | CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà | 4,10 | 3.642 | 16.600 |
| 5 | TCT | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | 3,70 | 127 | 33.000 |
| 6 | STK | Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ | 3,40 | 101 | 55.000 |
| 7 | DXS | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 3,10 | 1.326 | 32.500 |
| 8 | VSC | Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam | 2,80 | 475 | 61.000 |
| 9 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | 2,60 | 5.429 | 17.500 |
| 10 | DGW | Công ty cổ phần Thế giới số | 2,30 | 1.351 | 115.700 |
Top 10 chứng khoán ngày 12/10/2021 trên HNX

HNX-Index: 375,68 điểm
Tăng/giảm: 1,34 điểm 0,36%
Tổng KLGD: 106,90 triệu CP
Tổng GTGD: 2.483,87 tỷ đồng
Nước ngoài mua: 25,01 tỷ đồng
Nước ngoài bán: 37,29 tỷ đồng
NN Mua-Bán ròng: -12,28 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | DTD | CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt | 10,00% | 37.400 |
| 2 | NSH | CTCP Nhôm Sông Hồng | 10,00% | 18.700 |
| 3 | NRC | CTCP Tập đoàn Danh Khôi | 10,00% | 24.200 |
| 4 | KSF | #N/A | 9,98% | 68.300 |
| 5 | VKC | Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh | 9,92% | 13.300 |
| 6 | D11 | CTCP Địa ốc 11 | 9,86% | 31.200 |
| 7 | VGP | CTCP Cảng Rau quả | 9,76% | 32.600 |
| 8 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 9,76% | 13.500 |
| 9 | PDB | CTCP Vật liệu xây dựng Dufago | 9,63% | 14.800 |
| 10 | LCD | CTCP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện | 9,35% | 15.200 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | CLM | CTCP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin | -9,98% | 36.100 |
| 2 | PHN | CTCP Pin Hà Nội | -9,95% | 38.000 |
| 3 | VNT | Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương | -9,66% | 56.100 |
| 4 | THS | Công ty cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà | -9,43% | 24.000 |
| 5 | SDU | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | -9,09% | 10.000 |
| 6 | SGH | CTCP Khách sạn Sài Gòn | -8,56% | 34.200 |
| 7 | HGM | Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | -8,15% | 33.800 |
| 8 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | -8,06% | 11.400 |
| 9 | HJS | CTCP Thủy điện Nậm Mu | -7,14% | 32.500 |
| 10 | VTJ | Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba | -7,14% | 5.200 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 403,19 | 29.200 |
| 2 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 360,40 | 50.600 |
| 3 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 143,73 | 37.500 |
| 4 | THD | CTCP Thaiholdings | 116,55 | 228.900 |
| 5 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 110,12 | 30.700 |
| 6 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 100,14 | 22.200 |
| 7 | TVC | Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 67,24 | 17.000 |
| 8 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 59,33 | 33.500 |
| 9 | AAV | CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc | 53,36 | 30.500 |
| 10 | DTD | CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt | 45,71 | 37.400 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
(Chứng khoán ngày 12/10/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 13,81 | 29.200 |
| 2 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 6,77 | 50.600 |
| 3 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 4,49 | 22.200 |
| 4 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 4,11 | 4.800 |
| 5 | TVC | Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 3,93 | 17.000 |
| 6 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 3,79 | 37.500 |
| 7 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 3,59 | 30.700 |
| 8 | HUT | CTCP Tasco | 3,04 | 10.300 |
| 9 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 2,63 | 13.500 |
| 10 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 2,57 | 10.000 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | PVI | CTCP PVI | 10,11 | 45.900 |
| 2 | THD | CTCP Thaiholdings | 4,35 | 228.900 |
| 3 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 1,90 | 129.800 |
| 4 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | 0,52 | 10.400 |
| 5 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | 0,39 | 17.100 |
| 6 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 0,31 | 4.800 |
| 7 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 0,30 | 22.200 |
| 8 | BTW | CTCP Cấp nước Bến Thành | 0,21 | 36.000 |
| 9 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | 0,20 | 41.000 |
| 10 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 0,14 | 10.800 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | -20,31 | 37.500 |
| 2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | -4,71 | 29.200 |
| 3 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | -1,32 | 33.500 |
| 4 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | -1,27 | 62.500 |
| 5 | NBC | Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | -0,68 | 26.800 |
| 6 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội | -0,55 | 23.800 |
| 7 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | -0,46 | 22.800 |
| 8 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | -0,38 | 39.300 |
| 9 | NSH | CTCP Nhôm Sông Hồng | -0,32 | 18.700 |
| 10 | TDN | CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin | -0,26 | 17.400 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
(Chứng khoán ngày 12/10/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | DTD | CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt | 5,40 | 1.276 | 37.400 |
| 2 | PTS | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | 4,60 | 179 | 14.100 |
| 3 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA | 2,70 | 249 | 86.900 |
| 4 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 2,60 | 4.488 | 22.200 |
| 5 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 2,40 | 38.138 | 30.200 |
| 6 | NDX | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 2,10 | 197 | 8.900 |
| 7 | PVI | CTCP PVI | 2,10 | 745 | 45.900 |
| 8 | 0 | #N/A | – | – | – |
| 9 | 0 | #N/A | – | – | – |
| 10 | 0 | #N/A | – | – | – |