Tự doanh ngày 3.6.2022, các công ty chứng khoán mua ròng 28,7 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn HOSE, các giao dịch chủ yếu diễn ra ở nhóm cổ phiếu VN30.
Trong số 44 mã cổ phiếu được các CTCK giao dịch trong phiên cuối tuần qua thì có tới 29 mã thuộc VN30. Có 32 mã được mua ròng với tổng giá trị ròng hơn 96 tỷ đồng. Còn lại có 12 mã bị bán ròng với tổng giá trị bán ròng 67,4 tỷ đồng.
Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK mua ròng nhiều nhất ngày 3.6.2022
STT | Mã CK | KL Mua | KL Bán | Giá trị Mua (nghìn đồng) | Giá trị Bán (nghìn đồng) | Giá trị ròng (nghìn đồng) |
1 | MWG | 312.500 | 108.200 | 48.115.380 | 16.451.430 | 31.663.950 |
2 | VIC | 131.400 | 35.200 | 10.317.190 | 2.754.950 | 7.562.240 |
3 | REE | 83.200 | 6.400 | 7.726.390 | 587.670 | 7.138.720 |
4 | OGC | 500.000 | 5.600.000 | 5.600.000 | ||
5 | STB | 492.500 | 257.600 | 10.499.135 | 5.472.790 | 5.026.345 |
6 | TCB | 226.000 | 101.500 | 8.227.670 | 3.701.975 | 4.525.695 |
7 | VPB | 217.300 | 71.700 | 6.662.405 | 2.187.830 | 4.474.575 |
8 | SSI | 144.400 | 19.200 | 4.216.940 | 559.620 | 3.657.320 |
9 | PNJ | 101.900 | 77.300 | 12.558.000 | 9.533.040 | 3.024.960 |
10 | VNM | 75.500 | 34.000 | 5.335.060 | 2.396.240 | 2.938.820 |
MWG được mua ròng nhiều nhất với 31,7 tỷ đồng, trong đó có 26,5 tỷ đồng mua vào được thực hiện bằng phương thức giao dịch thỏa thuận.
Trong số Top 10 cổ phiếu được CTCK mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE chỉ có REE và OGC không thuộc VN30.
Ở chiều ngược lại, VCB là cổ phiếu bị tự doanh ngày 3.6.2022 các CTCK bán ròng nhiều nhất HOSE với giá trị bán ròng gần 18 tỷ đồng.
Top 10 cổ phiếu trên HOSE được CTCK bán ròng nhiều nhất ngày 3.6.2022
STT | Mã CK | KL Mua | KL Bán | Giá trị Mua (nghìn đồng) | Giá trị Bán (nghìn đồng) | Giá trị ròng (nghìn đồng) |
1 | VCB | 33.300 | 264.400 | 2.594.210 | 20.456.370 | -17.862.160 |
2 | NVL | 66.500 | 280.600 | 5.159.880 | 21.695.150 | -16.535.270 |
3 | MSN | 43.000 | 121.000 | 4.876.020 | 13.569.580 | -8.693.560 |
4 | HDG | 156.300 | 7.594.660 | -7.594.660 | ||
5 | DPM | 59.000 | 3.689.790 | -3.689.790 | ||
6 | ACB | 262.500 | 400.900 | 6.646.580 | 10.071.600 | -3.425.020 |
7 | HPX | 129.800 | 3.412.740 | -3.412.740 | ||
8 | PTB | 26.700 | 2.272.700 | -2.272.700 | ||
9 | VRE | 238.400 | 292.700 | 7.072.850 | 8.733.675 | -1.660.825 |
10 | DPR | 20.000 | 1.580.000 | -1.580.000 |
Nguồn: HOSE