VIC và VHM chia nhau hai vị trí tăng doanh thu quý 2/2021 nhiều nhất, trong khi PNJ và NVL lần lượt là hai doanh nghiệp giảm doanh thu quý 2/2021 nhiều nhất.
- Doanh thu quý 2/2021: Top 10 cao nhất sàn HOSE
- Top 10 doanh nghiệp trên HOSE tăng / giảm doanh thu nhiều nhất quý 1/2021
- Top 10 doanh nghiệp trên HOSE có doanh thu cao nhất quý 1/2021
MỤC LỤC XEM NHANH
Top 10 tăng doanh thu quý 2/2021 nhiều nhất
Top 10 tăng tuyệt đối (giá trị)
TT | Tên doanh nghiệp | Mã CK | Q1 2021 (Tỷ đồng) | Q2 2021 (Tỷ đồng) | Tăng/Giảm (Tỷ đồng) | % Tăng/Giảm |
1 | CTCP Vinhomes | VHM | 12.986 | 28.725 | 15.739 | 121% |
2 | Tập đoàn Vingroup – CTCP | VIC | 23.305 | 38.465 | 15.160 | 65% |
3 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | PLX | 38.269 | 46.618 | 8.349 | 22% |
4 | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | GAS | 17.571 | 22.702 | 5.131 | 29% |
5 | Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam | GEX | 4.444 | 8.741 | 4.298 | 97% |
6 | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | HPG | 31.459 | 35.440 | 3.981 | 13% |
7 | CTCP Sữa Việt Nam | VNM | 13.241 | 15.729 | 2.488 | 19% |
8 | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HSG | 10.862 | 13.036 | 2.174 | 20% |
9 | CTCP Thép Nam Kim | NKG | 4.861 | 7.016 | 2.155 | 44% |
10 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BID | 24.058 | 25.965 | 1.907 | 8% |
Một số điểm đáng chú ý:
Hai “anh em” nhà họ Vin là Vingroup và Vinhomes chia nhau hai vị trí dẫn đầu về tăng trưởng doanh thu quý 2 năm 2021 và là hai doanh nghiệp bất động sản duy nhất góp mặt trong Top 10 doanh nghiệp tăng doanh thu nhiều nhất quý 2.
Hai doanh nghiệp trong ngành năng lượng có vốn nhà nước là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam giữ các vị trí tiếp theo.
Ngành thép góp mặt ba đại diện là Hòa Phát, Hoa Sen và Nam Kim.
Vingroup và Vinhomes cũng là hai doanh nghiệp có doanh thu quý phập phù nhất hay biến động nhiều nhất. Trước khi tăng mạnh doanh thu trong quý 2, hai doanh nghiệp này cũng đã dẫn đầu về sụt giảm doanh thu trong quý 1. Đây có lẽ là do đặc thù hoạt động kinh doanh của hai công ty này.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có quý tăng doanh thu thứ tư liên tiếp kể từ quý 2 năm 2020.
Top 10 tăng tương đối (%)
(Chỉ các doanh nghiệp có doanh thu quý 2/2021 đạt trên 1.000 tỷ đồng)
TT | Doanh nghiệp | Mã CK | Q1 2021 (Tỷ đồng) | Q2 2021 (Tỷ đồng) | Tăng/Giảm (Tỷ đồng) | % Tăng/Giảm |
1 | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | SCR | 56 | 1149 | 1.093 | 1.953% |
2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | TV2 | 346 | 1361 | 1.015 | 293% |
3 | CTCP Vinhomes | VHM | 12.986 | 28.725 | 15.739 | 121% |
4 | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | PVD | 550 | 1112 | 562 | 102% |
5 | Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam | GEX | 4.444 | 8.741 | 4.298 | 97% |
6 | CTCP Xây lắp điện 1 | PC1 | 1548 | 2991 | 1.443 | 93% |
7 | CTCP An Tiến Industries | HII | 1282 | 2183 | 901 | 70% |
8 | CTCP Thép Việt Ý | VIS | 1129 | 1890 | 760 | 67% |
9 | Tập đoàn Vingroup – CTCP | VIC | 23.305 | 38.465 | 15.160 | 65% |
10 | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | TNA | 1107 | 1720 | 613 | 55% |

Top 10 giảm doanh thu quý 2/2021 nhiều nhất
Top 10 giảm tuyệt đối (giá trị)
TT | Doanh nghiệp | Mã CK | Q1 2021 (Tỷ đồng) | Q2 2021 (Tỷ đồng) | Tăng/Giảm (Tỷ đồng) | % Tăng/Giảm |
1 | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | PNJ | 7.235 | 4.514 | -2.721 | -38% |
2 | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | NVL | 4.542 | 2.555 | -1.987 | -44% |
3 | CTCP Tập đoàn FLC | FLC | 2.560 | 1.266 | -1.294 | -51% |
4 | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HDG | 1.354 | 479 | -875 | -65% |
5 | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | IJC | 1.422 | 563 | -860 | -60% |
6 | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | PET | 4.309 | 3.497 | -813 | -19% |
7 | CTCP Thế giới số | DGW | 5.063 | 4.346 | -717 | -14% |
8 | CTCP Vincom Retail | VRE | 2.226 | 1.510 | -716 | -32% |
9 | CTCP City Auto | CTF | 2.055 | 1.372 | -683 | -33% |
10 | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | TDH | 779 | 119 | -660 | -85% |
Một số điểm đáng chú ý:
Không giống như Vingroup và Vinhomes ở nhóm tăng doanh thu mạnh nhất, có tới bốn doanh nghiệp bất động sản khác rơi vào nhóm 10 doanh nghiệp sụt giảm doanh thu mạnh nhất quý 2 năm 2021, bao gồm. Bốn doanh nghiệp này gồm: Novaland, FLC, Hà Đô và Nhà Thủ Đức.
Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ sụt giảm doanh thu mạnh nhất sàn thành phố hồ chí minh sau khi có 3 quý tăng mạnh trước đó.
Phần còn lại của nhóm giảm là các công ty trong lĩnh vực bán lẻ và xây lắp, gồm Vincom Retail, Thế giới số, City Auto, Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, và Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.
Top 10 giảm tương đối (%)
(Chỉ các doanh nghiệp có doanh thu quý 1/2021 đạt trên 1.000 tỷ đồng)
TT | Doanh nghiệp | Mã CK | Q1 2021 | Q2 2021 | Tăng/Giảm | % Tăng/Giảm |
1 | CTCP Tập đoàn Hà Đô | HDG | 1.354 | 479 | -875 | -65% |
2 | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | IJC | 1.422 | 563 | -860 | -60% |
3 | CTCP Tập đoàn FLC | FLC | 2.560 | 1.266 | -1.294 | -51% |
4 | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | NVL | 4.542 | 2.555 | -1.987 | -44% |
5 | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | PNJ | 7.235 | 4.514 | -2.721 | -38% |
6 | CTCP City Auto | CTF | 2.055 | 1.372 | -683 | -33% |
7 | CTCP Vincom Retail | VRE | 2.226 | 1.510 | -716 | -32% |
8 | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | RAL | 1.536 | 1.145 | -391 | -25% |
9 | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | PET | 4.309 | 3.497 | -813 | -19% |
10 | CTCP Thế giới số | DGW | 5.063 | 4.346 | -717 | -14% |
Video tóm tắt về Top 10 tăng/giảm doanh thu quý 2/2021 nhiều nhất
Nguồn dữ liệu: HOSE, HNX, BCTCDN