- >>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 28/6/2021
- >>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 21-25/6/2021
- >>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 25/6/2021
Chứng khoán ngày 1/7/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu VPB gây chú ý hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, đứng thứ 3 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều nhất trên HOSE.
>> ĐĂNG KÝ kênh YouTube của TOP 10 để cập nhật những video thú vị về THẾ GIỚI XẾP HẠNG

____________________________________
Top 10 chứng khoán ngày 1/7/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.417,08 điểm
- Tăng/giảm: 8,53 điểm 0,61%
- Tổng KLGD: 753,56 triệu CP
- Tổng GTGD: 26.131,00 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 1.452,71 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 1.684,47 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -231,76 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | ITD | CTCP Công nghệ Tiên Phong | 6,94% | 15.400 |
| 2 | HRC | CTCP Cao su Hòa Bình | 6,93% | 66.300 |
| 3 | UDC | Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | 6,93% | 6.320 |
| 4 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | 6,93% | 6.170 |
| 5 | FIT | Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T | 6,91% | 17.000 |
| 6 | CTS | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | 6,89% | 24.800 |
| 7 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | 6,88% | 14.750 |
| 8 | SMA | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 6,88% | 9.930 |
| 9 | VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | 6,80% | 26.700 |
| 10 | SJS | CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà | 6,78% | 61.400 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | VOS | CTCP Vận tải biển Việt Nam | -7,00% | 6.910 |
| 2 | SVD | CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | -6,93% | 8.730 |
| 3 | LM8 | CTCP Lilama 18 | -6,83% | 9.970 |
| 4 | SVC | CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn | -6,82% | 64.300 |
| 5 | LGC | CTCP Đầu tư Cầu đường CII | -6,82% | 52.000 |
| 6 | DAH | Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | -6,76% | 10.350 |
| 7 | PSH | CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | -6,21% | 24.950 |
| 8 | SPM | CTCP S.P.M | -5,80% | 13.000 |
| 9 | BHN | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội | -5,49% | 62.000 |
| 10 | VNE | Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | -5,24% | 8.150 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 2.176,26 | 70.400 |
| 2 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 2.094,58 | 52.800 |
| 3 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 1.532,24 | 52.400 |
| 4 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 1.064,56 | 43.450 |
| 5 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 1.030,11 | 53.300 |
| 6 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 917,27 | 31.000 |
| 7 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 789,16 | 57.500 |
| 8 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 609,51 | 39.500 |
| 9 | MSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam | 595,96 | 31.000 |
| 10 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 558,96 | 42.600 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE) – Chứng khoán ngày 1/7/2021
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 39,67 | 52.800 |
| 2 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 32,16 | 13.400 |
| 3 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 30,91 | 70.400 |
| 4 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 29,59 | 31.000 |
| 5 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 29,24 | 52.400 |
| 6 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 24,50 | 43.450 |
| 7 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 19,33 | 53.300 |
| 8 | MSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam | 19,22 | 31.000 |
| 9 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 18,90 | 6.500 |
| 10 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 15,43 | 39.500 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 76,88 | 116.400 |
| 2 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | 45,19 | 113.500 |
| 3 | E1VFVN30 | Quỹ ETF DCVFMVN30 | 43,97 | 25.890 |
| 4 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 40,08 | 43.450 |
| 5 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | 36,94 | 94.200 |
| 6 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | 30,64 | 52.800 |
| 7 | HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 28,67 | 36.450 |
| 8 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 28,63 | 47.300 |
| 9 | FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 27,10 | 25.750 |
| 10 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 26,77 | 31.000 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | -338,19 | 70.400 |
| 2 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -297,71 | 52.400 |
| 3 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | -57,41 | 120.000 |
| 4 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -37,62 | 118.600 |
| 5 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | -22,40 | 54.000 |
| 6 | VHM | CTCP Vinhomes | -18,76 | 117.200 |
| 7 | FUESSVFL | Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD | -17,87 | 23.090 |
| 8 | DPM | Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí | -13,60 | 23.800 |
| 9 | DCM | CTCP Phân bón Dầu Khí Cà Mau | -11,33 | 20.650 |
| 10 | PHR | CTCP Cao su Phước Hòa | -10,68 | 56.700 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | DAH | Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 9,30 | 6.523 | 10.400 |
| 2 | UDC | Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | 7,60 | 176 | 6.300 |
| 3 | ITD | CTCP Công nghệ Tiên Phong | 6,80 | 799 | 15.400 |
| 4 | HVX | CTCP Xi măng Vicem Hải Vân | 6,50 | 126 | 6.100 |
| 5 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 4,20 | 269 | 38.600 |
| 6 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | 3,80 | 644 | 6.200 |
| 7 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | 3,70 | 11.084 | 14.800 |
| 8 | SVD | CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | 3,30 | 460 | 8.700 |
| 9 | JVC | Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | 3,20 | 3.228 | 4.000 |
| 10 | GSP | Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế | 3,10 | 115 | 12.100 |
Top 10 chứng khoán ngày 1/7/2021 trên HNX

- HNX-Index: 325,72 điểm
- Tăng/giảm: 2,40 điểm 0,74%
- Tổng KLGD: 156,40 triệu CP
- Tổng GTGD: 3.769,73 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 18,88 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 28,42 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -9,54 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 9,97% | 33.100 |
| 2 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 9,87% | 34.500 |
| 3 | BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 9,78% | 24.700 |
| 4 | GLT | Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu | 9,69% | 31.700 |
| 5 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 9,52% | 9.200 |
| 6 | L40 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 | 9,15% | 33.400 |
| 7 | MIM | CTCP Khoáng sản và Cơ khí | 8,99% | 9.700 |
| 8 | KTS | Công ty cổ phần Đường Kon Tum | 8,67% | 16.300 |
| 9 | VE8 | Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 | 8,33% | 7.800 |
| 10 | UNI | CTCP Viễn Liên | 8,15% | 14.600 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | THT | Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin | -10,00% | 10.800 |
| 2 | DVG | CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt | -9,77% | 12.000 |
| 3 | TVD | Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin | -9,73% | 10.200 |
| 4 | TKU | CTCP Công nghiệp Tung Kuang | -9,52% | 19.000 |
| 5 | TDN | CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin | -9,32% | 10.700 |
| 6 | MVB | Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP | -9,09% | 20.000 |
| 7 | MDC | Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin | -9,01% | 10.100 |
| 8 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | -8,97% | 7.100 |
| 9 | CTX | Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam | -8,43% | 7.600 |
| 10 | KDM | CTCP Tập đoàn đầu tư Lê Gia | -8,22% | 6.700 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 641,14 | 28.300 |
| 2 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 543,96 | 28.400 |
| 3 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 465,65 | 46.900 |
| 4 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 433,88 | 46.400 |
| 5 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 182,07 | 34.500 |
| 6 | THD | CTCP Thaiholdings | 141,82 | 207.700 |
| 7 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 130,03 | 19.400 |
| 8 | BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 93,63 | 24.700 |
| 9 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 86,10 | 33.100 |
| 10 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 80,21 | 10.400 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 22,79 | 28.300 |
| 2 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 19,11 | 28.400 |
| 3 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 10,19 | 46.900 |
| 4 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 9,49 | 46.400 |
| 5 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 9,00 | 5.100 |
| 6 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 7,74 | 10.400 |
| 7 | HUT | CTCP Tasco | 7,22 | 8.500 |
| 8 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 6,69 | 19.400 |
| 9 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 5,46 | 34.500 |
| 10 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 4,08 | 10.000 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | THD | CTCP Thaiholdings | 2,08 | 207.700 |
| 2 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 1,73 | 34.500 |
| 3 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 1,72 | 28.300 |
| 4 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 1,70 | 111.900 |
| 5 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 1,35 | 16.400 |
| 6 | PVI | CTCP PVI | 0,72 | 41.600 |
| 7 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 0,30 | 19.400 |
| 8 | MAS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | 0,26 | 44.000 |
| 9 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 0,18 | 10.000 |
| 10 | DXP | Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá | 0,16 | 15.900 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | -11,66 | 46.400 |
| 2 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | -2,92 | 33.100 |
| 3 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | -2,84 | 27.200 |
| 4 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | -1,67 | 7.100 |
| 5 | SD9 | CTCP Sông Đà 9 | -0,36 | 7.900 |
| 6 | AMV | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | -0,32 | 9.800 |
| 7 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | -0,23 | 18.600 |
| 8 | PPS | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | -0,15 | 10.000 |
| 9 | KKC | CTCP Kim khí KKC | -0,12 | 22.400 |
| 10 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | -0,11 | 14.500 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | 8,90 | 396 | 7.100 |
| 2 | TC6 | Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin | 4,20 | 975 | 8.000 |
| 3 | PMB | Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | 3,70 | 295 | 11.200 |
| 4 | TVD | Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin | 2,90 | 965 | 10.200 |
| 5 | BTS | Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn | 2,70 | 424 | 7.700 |
| 6 | PSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí | 2,60 | 547 | 10.300 |
| 7 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | 2,20 | 378 | 9.500 |
| 8 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | 2,10 | 2.675 | 33.100 |
| 9 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 2,00 | 5.456 | 34.500 |
| 10 | 0 | #N/A | – | – | – |