- >>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 1/7/2021
- >>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 30/6/2021
- >>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 21-25/6/2021
Chứng khoán tuần 28/6-2/7/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Dòng cổ phiếu chứng khoán nổi bật nhất tuần qua như HCM, FTS, VDS khi thị giá đều tăng trên 10%.
>> ĐĂNG KÝ kênh YouTube của TOP 10 để cập nhật những video thú vị về THẾ GIỚI XẾP HẠNG

____________________________________
Mục lục
Top 10 chứng khoán tuần 28/6-2/7/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.420,27 điểm
- Tăng/giảm: 30,15 điểm 2,17%
- Tổng KLGD: 3.402,58 triệu CP
- Tổng GTGD: 114.684,70 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 10.512,96 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 7.225,37 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: 3.287,59 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | TGG | CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | 39,24% | 11.000 |
| 2 | ITD | CTCP Công nghệ Tiên Phong | 25,57% | 16.450 |
| 3 | HVX | CTCP Xi măng Vicem Hải Vân | 20,79% | 6.100 |
| 4 | HID | CTCP Halcom Việt Nam | 19,78% | 6.720 |
| 5 | HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 19,76% | 6.060 |
| 6 | SMA | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 18,52% | 10.300 |
| 7 | CMV | CTCP Thương nghiệp Cà Mau | 15,96% | 15.250 |
| 8 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | 13,66% | 5.990 |
| 9 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 12,71% | 54.500 |
| 10 | TCO | CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải | 12,50% | 13.500 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | DAH | Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | -24,77% | 9.630 |
| 2 | MHC | CTCP MHC | -12,60% | 11.800 |
| 3 | VOS | CTCP Vận tải biển Việt Nam | -12,24% | 7.390 |
| 4 | PTC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện | -10,84% | 10.700 |
| 5 | L10 | Công ty cổ phần Lilama 10 | -10,06% | 16.100 |
| 6 | TEG | Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | -9,44% | 14.400 |
| 7 | SII | Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn | -8,68% | 15.800 |
| 8 | BKG | CTCP Đầu tư BKG Việt Nam | -8,53% | 10.200 |
| 9 | NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | -8,28% | 26.600 |
| 10 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | -8,05% | 8.920 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 7.744,61 | 72.100 |
| 2 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 7.719,06 | 52.300 |
| 3 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 5.819,08 | 52.700 |
| 4 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 5.467,14 | 54.300 |
| 5 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 4.560,58 | 43.450 |
| 6 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 4.429,91 | 31.500 |
| 7 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 3.250,95 | 57.900 |
| 8 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 2.938,85 | 118.000 |
| 9 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 2.530,52 | 42.400 |
| 10 | MSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam | 2.443,81 | 31.150 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE) – Chứng khoán tuần 28/6-2/7/2021
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 147,62 | 52.300 |
| 2 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 142,94 | 31.500 |
| 3 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 114,21 | 13.050 |
| 4 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 111,20 | 72.100 |
| 5 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 109,71 | 52.700 |
| 6 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 105,17 | 43.450 |
| 7 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 101,95 | 54.300 |
| 8 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | 83,53 | 18.650 |
| 9 | MSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam | 79,95 | 31.150 |
| 10 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 72,71 | 6.370 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 3.261,33 | 119.000 |
| 2 | VHM | CTCP Vinhomes | 542,28 | 118.000 |
| 3 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 436,54 | 114.900 |
| 4 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 218,47 | 31.500 |
| 5 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | 161,72 | 113.900 |
| 6 | FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 161,54 | 26.100 |
| 7 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 151,07 | 90.100 |
| 8 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | 144,11 | 96.600 |
| 9 | HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 96,44 | 37.200 |
| 10 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 73,29 | 37.600 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | -1.486,77 | 72.100 |
| 2 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -595,25 | 52.700 |
| 3 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -102,37 | 117.500 |
| 4 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | -77,14 | 31.150 |
| 5 | DPM | Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí | -66,01 | 22.950 |
| 6 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | -60,93 | 54.500 |
| 7 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | -50,85 | 52.300 |
| 8 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | -36,48 | 52.200 |
| 9 | VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | -23,22 | 50.100 |
| 10 | DCM | CTCP Phân bón Dầu Khí Cà Mau | -17,70 | 20.100 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | HUB | Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế | 15,20 | 106 | 24.500 |
| 2 | GSP | Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế | 9,20 | 389 | 12.600 |
| 3 | ACC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | 5,70 | 315 | 16.500 |
| 4 | NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | 4,40 | 373 | 26.600 |
| 5 | TLH | CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên | 3,60 | 5.860 | 18.100 |
| 6 | VOS | CTCP Vận tải biển Việt Nam | 3,50 | 9.756 | 7.400 |
| 7 | ITD | CTCP Công nghệ Tiên Phong | 3,00 | 465 | 16.500 |
| 8 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 2,90 | 6.384 | 60.500 |
| 9 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 2,90 | 1.868 | 31.400 |
| 10 | CNG | Công ty cổ phần CNG Việt Nam | 2,60 | 393 | 25.000 |
Top 10 chứng khoán tuần 28/6-2/7/2021 trên HNX

- HNX-Index: 328,01 điểm
- Tăng/giảm: 9,79 điểm 3,08%
- Tổng KLGD: 670,65 triệu CP
- Tổng GTGD: 16.039,28 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 106,44 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 152,04 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -45,60 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | MIM | CTCP Khoáng sản và Cơ khí | 40,58% | 9.700 |
| 2 | MAS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | 32,24% | 48.400 |
| 3 | TC6 | Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin | 30,51% | 7.700 |
| 4 | TVD | Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin | 23,26% | 10.600 |
| 5 | SGC | CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | 22,38% | 70.000 |
| 6 | GDW | CTCP Cấp nước Gia Định | 21,80% | 25.700 |
| 7 | GLT | Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Toàn Cầu | 21,75% | 34.700 |
| 8 | HLC | CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin | 21,74% | 11.200 |
| 9 | NBC | Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | 21,26% | 15.400 |
| 10 | MDC | Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin | 21,18% | 10.300 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | -33,33% | 7.000 |
| 2 | VNT | Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương | -23,13% | 46.200 |
| 3 | MHL | CTCP Minh Hữu Liên | -21,43% | 4.400 |
| 4 | VE3 | Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 | -21,05% | 7.500 |
| 5 | DPC | CTCP Nhựa Đà Nẵng | -17,80% | 15.700 |
| 6 | MCC | CTCP Gạch ngói cao cấp | -17,52% | 11.300 |
| 7 | SIC | Công ty cổ phần ANI | -16,67% | 18.000 |
| 8 | VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | -15,93% | 47.500 |
| 9 | TKC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ | -14,66% | 9.900 |
| 10 | BST | CTCP Sách – Thiết bị Bình Thuận | -12,57% | 16.000 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 3.871,86 | 29.000 |
| 2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 1.956,85 | 28.100 |
| 3 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 1.690,21 | 48.400 |
| 4 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 1.441,35 | 47.300 |
| 5 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 987,49 | 20.700 |
| 6 | THD | CTCP Thaiholdings | 698,95 | 206.400 |
| 7 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 504,33 | 35.700 |
| 8 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 294,56 | 36.000 |
| 9 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 251,51 | 23.700 |
| 10 | BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 242,01 | 25.800 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 136,57 | 29.000 |
| 2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 67,19 | 28.100 |
| 3 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 50,66 | 20.700 |
| 4 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 36,66 | 48.400 |
| 5 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 31,93 | 47.300 |
| 6 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 31,55 | 5.100 |
| 7 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 21,07 | 10.400 |
| 8 | HUT | CTCP Tasco | 20,46 | 8.300 |
| 9 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 18,35 | 9.800 |
| 10 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 15,36 | 35.700 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | THD | CTCP Thaiholdings | 8,21 | 206.400 |
| 2 | PVI | CTCP PVI | 3,72 | 40.500 |
| 3 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 1,84 | 35.700 |
| 4 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 1,72 | 16.600 |
| 5 | MAS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | 1,39 | 48.400 |
| 6 | CVN | Công ty cổ phần Vinam | 0,87 | 9.000 |
| 7 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 0,84 | 9.800 |
| 8 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 0,78 | 20.700 |
| 9 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 0,73 | 11.800 |
| 10 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 0,69 | 111.800 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | -30,26 | 48.400 |
| 2 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | -20,55 | 26.800 |
| 3 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | -5,79 | 34.000 |
| 4 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | -3,59 | 7.000 |
| 5 | KKC | CTCP Kim khí KKC | -1,52 | 23.000 |
| 6 | DXP | Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá | -1,01 | 15.500 |
| 7 | NSC | Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | -0,98 | 82.800 |
| 8 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | -0,92 | 18.800 |
| 9 | PPS | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | -0,87 | 9.800 |
| 10 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | -0,87 | 28.100 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | BLF | CTCP Thủy sản Bạc Liêu | 18,70 | 124 | 3.300 |
| 2 | HDA | CTCP Hãng sơn Đông Á | 9,50 | 266 | 11.100 |
| 3 | PSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí | 6,20 | 1.295 | 11.300 |
| 4 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | 3,90 | 251 | 7.000 |
| 5 | IVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | 3,50 | 393 | 11.100 |
| 6 | WSS | CTCP Chứng khoán Phố Wall | 3,30 | 565 | 10.000 |
| 7 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 2,70 | 20.985 | 20.700 |
| 8 | 0 | #N/A | – | – | – |
| 9 | 0 | #N/A | – | – | – |
| 10 | 0 | #N/A | – | – | – |