- Top 10 công ty chứng khoán kiếm lời nhiều nhất mùa dịch Covid-19
- Top 10 công ty chứng khoán lớn nhất – Cập nhật BCTC quý 1/2021
- Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 20/7/2021
- Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 19/7/2021
- Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 12-16/7/2021
Chứng khoán ngày 21/7/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu TCB và HPG nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch và khối lượng giao dịch trên HOSE.
>> ĐĂNG KÝ kênh YouTube của TOP 10 để cập nhật những video thú vị về THẾ GIỚI XẾP HẠNG

____________________________________
Top 10 chứng khoán ngày 21/7/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.270,79 điểm
- Tăng/giảm: -2,50 điểm -0,20%
- Tổng KLGD: 451,95 triệu CP
- Tổng GTGD: 16.003,00 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 1.441,20 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 2.892,32 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -1.451,12 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | DGW | Công ty cổ phần Thế giới số | 6,99% | 134.600 |
| 2 | VPG | CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | 6,96% | 43.750 |
| 3 | MDG | CTCP miền Đông | 6,94% | 11.550 |
| 4 | TPC | CTCP Nhựa Tân Đại Hưng | 6,93% | 9.410 |
| 5 | CCI | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp – Thương mại Củ Chi | 6,89% | 18.600 |
| 6 | ADS | Công ty cổ phần Damsan | 6,87% | 28.750 |
| 7 | PTL | CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí | 6,81% | 5.330 |
| 8 | TDM | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 6,81% | 29.800 |
| 9 | VSI | CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | 6,72% | 18.250 |
| 10 | FIT | Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T | 6,64% | 14.450 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | CIG | CTCP COMA18 | -6,99% | 5.860 |
| 2 | SGT | CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | -6,98% | 19.350 |
| 3 | COM | CTCP Vật tư – Xăng dầu | -6,98% | 40.000 |
| 4 | FDC | CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | -6,90% | 10.800 |
| 5 | DAT | CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | -6,54% | 19.300 |
| 6 | SFC | CTCP Nhiên liệu Sài Gòn | -6,50% | 21.600 |
| 7 | FUCVREIT | Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam | -6,20% | 10.600 |
| 8 | ABS | Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | -6,00% | 20.400 |
| 9 | HID | CTCP Halcom Việt Nam | -5,99% | 5.500 |
| 10 | EVG | CTCP Đầu tư Everland | -5,88% | 9.300 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 997,44 | 46.750 |
| 2 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 935,51 | 50.300 |
| 3 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 544,57 | 35.800 |
| 4 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 489,64 | 51.500 |
| 5 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 469,02 | 60.300 |
| 6 | MSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam | 456,25 | 27.900 |
| 7 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 393,93 | 27.850 |
| 8 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 342,99 | 28.000 |
| 9 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 328,54 | 108.000 |
| 10 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 326,68 | 32.850 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE) – Chứng khoán ngày 21/7/2021
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 21,34 | 46.750 |
| 2 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 18,60 | 50.300 |
| 3 | MSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam | 16,35 | 27.900 |
| 4 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 15,21 | 35.800 |
| 5 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 14,14 | 27.850 |
| 6 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 12,40 | 10.850 |
| 7 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 12,25 | 28.000 |
| 8 | TCH | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 11,06 | 18.900 |
| 9 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 9,94 | 32.850 |
| 10 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 9,51 | 51.500 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 76,67 | 108.000 |
| 2 | VRE | CTCP Vincom Retail | 57,99 | 27.400 |
| 3 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 32,29 | 35.800 |
| 4 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 31,71 | 46.750 |
| 5 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 24,19 | 99.000 |
| 6 | VJC | Công ty cổ phần Hàng không VietJet | 13,67 | 114.000 |
| 7 | DGW | Công ty cổ phần Thế giới số | 8,78 | 134.600 |
| 8 | VCG | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 8,64 | 44.600 |
| 9 | GEX | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | 8,51 | 21.200 |
| 10 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 8,07 | 20.600 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -1.251,68 | 104.000 |
| 2 | MSB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam | -136,68 | 27.900 |
| 3 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -73,92 | 32.850 |
| 4 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | -45,58 | 32.200 |
| 5 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | -34,17 | 27.850 |
| 6 | KDH | CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền | -24,79 | 36.650 |
| 7 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | -13,78 | 49.000 |
| 8 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | -13,35 | 23.400 |
| 9 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | -12,32 | 46.100 |
| 10 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | -12,14 | 51.500 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | HU1 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 13,20 | 123 | 8.900 |
| 2 | TDM | Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một | 7,30 | 2.379 | 29.800 |
| 3 | BWE | CTCP Nước – Môi trường Bình Dương | 4,40 | 1.531 | 38.300 |
| 4 | LHG | CTCP Long Hậu | 3,20 | 1.084 | 49.200 |
| 5 | HHP | Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | 3,00 | 897 | 10.200 |
| 6 | JVC | Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | 2,60 | 2.768 | 4.100 |
| 7 | SJD | CTCP Thủy điện Cần Đơn | 2,10 | 122 | 17.100 |
| 8 | TCH | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 2,10 | 11.064 | 18.900 |
| 9 | 0 | #N/A | – | – | – |
| 10 | 0 | #N/A | – | – | – |
Top 10 chứng khoán ngày 21/7/2021 trên HNX

- HNX-Index: 300,80 điểm
- Tăng/giảm: -0,31 điểm -0,10%
- Tổng KLGD: 62,50 triệu CP
- Tổng GTGD: 1.425,41 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 19,49 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 9,79 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: 9,70 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | X20 | Công ty Cổ phần X20 | 10,00% | 9.900 |
| 2 | QHD | CTCP Que hàn điện Việt Đức | 9,97% | 35.300 |
| 3 | KHS | CTCP Kiên Hùng | 9,90% | 22.200 |
| 4 | GDW | CTCP Cấp nước Gia Định | 9,90% | 21.100 |
| 5 | KHG | #N/A | 9,81% | 23.500 |
| 6 | SGC | CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | 9,78% | 68.500 |
| 7 | HEV | CTCP Sách Đại học – Dạy nghề | 9,76% | 13.500 |
| 8 | SIC | Công ty cổ phần ANI | 9,57% | 20.600 |
| 9 | PMS | CTCP Cơ khí Xăng dầu | 9,47% | 18.500 |
| 10 | BCF | CTCP Thực phẩm Bích Chi | 9,46% | 42.800 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | BTW | CTCP Cấp nước Bến Thành | -10,00% | 32.400 |
| 2 | HHC | CTCP Bánh kẹo Hải Hà | -9,89% | 76.500 |
| 3 | CET | Công ty cổ phần Tech-Vina | -9,68% | 5.600 |
| 4 | VE3 | Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 | -9,09% | 8.000 |
| 5 | PJC | CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | -8,92% | 19.400 |
| 6 | SAF | CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | -8,60% | 52.100 |
| 7 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | -7,94% | 5.800 |
| 8 | BKC | CTCP Khoáng sản Bắc Kạn | -7,41% | 5.000 |
| 9 | PCE | Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | -6,72% | 11.100 |
| 10 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | -6,50% | 11.500 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 247,95 | 41.400 |
| 2 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 207,48 | 26.700 |
| 3 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 131,16 | 22.700 |
| 4 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 130,81 | 39.400 |
| 5 | THD | CTCP Thaiholdings | 116,35 | 203.800 |
| 6 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 38,47 | 115.300 |
| 7 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 34,96 | 28.700 |
| 8 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 34,85 | 17.200 |
| 9 | DXS | #N/A | 29,15 | 29.300 |
| 10 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 27,51 | 20.100 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 7,66 | 26.700 |
| 2 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 5,94 | 41.400 |
| 3 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 5,71 | 22.700 |
| 4 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 3,28 | 39.400 |
| 5 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 2,46 | 8.500 |
| 6 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 2,25 | 3.600 |
| 7 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 2,01 | 17.200 |
| 8 | TVC | Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 1,80 | 14.800 |
| 9 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 1,66 | 11.500 |
| 10 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 1,48 | 9.100 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | DXS | #N/A | 7,61 | 29.300 |
| 2 | THD | CTCP Thaiholdings | 2,57 | 203.800 |
| 3 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 1,02 | 41.400 |
| 4 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | 0,46 | 21.000 |
| 5 | BAX | CTCP Thống Nhất | 0,40 | 67.500 |
| 6 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 0,28 | 11.500 |
| 7 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 0,18 | 22.700 |
| 8 | BAB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á | 0,11 | 21.800 |
| 9 | NSC | Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | 0,11 | 77.800 |
| 10 | APP | CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ | 0,10 | 7.400 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | -1,39 | 26.500 |
| 2 | NBC | Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | -0,84 | 11.600 |
| 3 | DXP | Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá | -0,32 | 13.400 |
| 4 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | -0,27 | 115.300 |
| 5 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | -0,24 | 26.700 |
| 6 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | -0,17 | 66.000 |
| 7 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | -0,09 | 39.400 |
| 8 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | -0,08 | 28.700 |
| 9 | HDA | CTCP Hãng sơn Đông Á | -0,07 | 17.500 |
| 10 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | -0,07 | 22.600 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | VC9 | CTCP Xây dựng số 9 | 24,80 | 211 | 8.100 |
| 2 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 6,60 | 1.362 | 6.200 |
| 3 | PGN | CTCP Phụ gia Nhựa | 3,30 | 153 | 15.300 |
| 4 | L14 | Công ty cổ phần LICOGI 14 | 3,20 | 141 | 74.000 |
| 5 | ITQ | Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang | 3,10 | 522 | 4.700 |
| 6 | HTP | CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát | 2,70 | 174 | 26.600 |
| 7 | TVC | Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 2,20 | 1.797 | 14.800 |
| 8 | 0 | #N/A | – | – | – |
| 9 | 0 | #N/A | – | – | – |
| 10 | 0 | #N/A | – | – | – |
Nguồn dữ liệu: VPS
