>>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 25/6/2021
>>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 24/6/2021
>>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 14-18/6/2021
Chứng khoán tuần 21-25/6/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu NVL gây chú ý tuần qua khi tăng giá tới gần 16%, trong Top 9 về giá trị giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.
>> ĐĂNG KÝ kênh YouTube của TOP 10 để cập nhật những video thú vị về THẾ GIỚI của các bảng XẾP HẠNG

____________________________________
Top 10 chứng khoán tuần 21-25/6/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.390,12 điểm
- Tăng/giảm: 12,35 điểm 0,90%
- Tổng KLGD: 3.379,71 triệu CP
- Tổng GTGD: 102.476,39 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 7.202,22 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 7.768,28 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -566,06 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | VOS | CTCP Vận tải biển Việt Nam | 40,09% | 8.420 |
2 | TGG | CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | 39,82% | 7.900 |
3 | HOT | Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | 29,15% | 35.000 |
4 | TNT | CTCP Tài nguyên | 28,02% | 9.410 |
5 | PTC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện | 23,71% | 12.000 |
6 | DAH | Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 23,67% | 12.800 |
7 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO | 19,77% | 10.600 |
8 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 15,63% | 119.100 |
9 | HID | CTCP Halcom Việt Nam | 14,25% | 5.610 |
10 | SVD | CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | 13,61% | 9.430 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | TTE | CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | -12,70% | 8.730 |
2 | GMC | CTCP Garmex Sài Gòn | -11,63% | 32.700 |
3 | DBT | CTCP Dược phẩm Bến Tre | -11,25% | 14.600 |
4 | LSS | CTCP Mía đường Lam Sơn | -11,07% | 11.250 |
5 | APH | CTCP Tập đoàn An Phát Holdings | -10,78% | 59.600 |
6 | CMV | CTCP Thương nghiệp Cà Mau | -10,55% | 13.150 |
7 | HPX | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | -10,46% | 34.700 |
8 | TDC | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | -9,54% | 19.450 |
9 | VMD | Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | -9,39% | 26.550 |
10 | TSC | CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | -9,02% | 11.600 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 5.892,80 | 68.200 |
2 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 5.405,12 | 50.700 |
3 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 4.979,60 | 42.100 |
4 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 4.677,51 | 53.800 |
5 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 3.407,37 | 51.600 |
6 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 3.286,67 | 29.500 |
7 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 3.186,18 | 53.700 |
8 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 2.601,95 | 13.950 |
9 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 2.002,18 | 119.100 |
10 | PDR | Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 1.934,67 | 95.000 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE) – Chứng khoán tuần 21-25/6/2021
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 184,01 | 13.950 |
2 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 119,18 | 42.100 |
3 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 110,69 | 29.500 |
4 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 105,81 | 50.700 |
5 | HNG | Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 94,54 | 11.050 |
6 | AAA | CTCP Nhựa An Phát Xanh | 92,62 | 18.500 |
7 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 88,98 | 53.800 |
8 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 86,88 | 68.200 |
9 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 77,41 | 3.910 |
10 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 72,11 | 3.580 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VHM | CTCP Vinhomes | 424,07 | 112.100 |
2 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 353,33 | 112.600 |
3 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP | 178,35 | 95.001 |
4 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 128,74 | 29.500 |
5 | FUEVFVND | Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND | 103,89 | 25.070 |
6 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | 91,38 | 106.400 |
7 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 83,28 | 24.150 |
8 | HDB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát Triển Thành phố Hồ Chí Minh | 75,45 | 35.300 |
9 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền | 67,84 | 37.100 |
10 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | 37,47 | 117.500 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | -411,92 | 50.700 |
2 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | -384,57 | 119.100 |
3 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | -337,80 | 68.200 |
4 | GEX | Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam | -176,57 | 21.450 |
5 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | -164,02 | 42.100 |
6 | VRE | CTCP Vincom Retail | -102,67 | 31.600 |
7 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -100,88 | 53.800 |
8 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | -81,58 | 89.700 |
9 | BCG | CTCP Bamboo Capital | -75,39 | 12.700 |
10 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa Vũng Tàu | -57,81 | 51.840 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | DAH | Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 4,40 | 2.052 | 12.800 |
2 | DBD | CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định | 4,10 | 218 | 44.500 |
3 | TNT | CTCP Tài nguyên | 3,60 | 735 | 9.400 |
4 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | 3,40 | 1.741 | 9.700 |
5 | HID | CTCP Halcom Việt Nam | 3,20 | 1.441 | 5.600 |
6 | TEG | Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành | 3,20 | 186 | 15.900 |
7 | VNE | Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam | 2,50 | 1.005 | 7.700 |
8 | CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 2,40 | 155 | 36.900 |
9 | SVD | CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | 2,30 | 278 | 9.400 |
10 | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | 2,20 | 118 | 21.500 |
Top 10 chứng khoán tuần 21-25/6/2021 trên HNX

- HNX-Index: 318,22 điểm
- Tăng/giảm: -0,51 điểm -0,16%
- Tổng KLGD: 645,03 triệu CP
- Tổng GTGD: 14.851,22 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 164,46 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 740,93 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -576,47 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | 52,17% | 10.500 |
2 | L43 | CTCP Lilama 45.3 | 39,47% | 5.300 |
3 | VGP | CTCP Cảng Rau quả | 30,81% | 48.400 |
4 | SHN | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 30,69% | 13.200 |
5 | EVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Everest | 28,62% | 34.600 |
6 | NBC | Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | 27,00% | 12.700 |
7 | VE3 | Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 | 25,00% | 9.500 |
8 | VE8 | Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 8 | 23,61% | 8.900 |
9 | VC2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 | 20,13% | 18.500 |
10 | KST | Công ty cổ phần KASATI | 17,40% | 24.000 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | THS | Công ty cổ phần Thanh Hoa – Sông Đà | -26,34% | 19.300 |
2 | SGD | Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh | -23,81% | 9.600 |
3 | KTS | Công ty cổ phần Đường Kon Tum | -22,46% | 14.500 |
4 | NBW | CTCP Cấp nước Nhà Bè | -16,80% | 20.800 |
5 | KMT | Công ty cổ phần Kim khí miền Trung | -14,58% | 8.200 |
6 | CMC | CTCP Đầu tư CMC | -12,50% | 5.600 |
7 | DNC | CTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng | -11,97% | 50.000 |
8 | SDN | CTCP Sơn Đồng Nai | -11,59% | 30.500 |
9 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | -11,15% | 23.100 |
10 | SDU | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | -10,89% | 9.000 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 2.254,56 | 27.100 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 1.795,14 | 30.300 |
3 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 1.297,25 | 43.400 |
4 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 1.209,16 | 45.000 |
5 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 758,30 | 19.000 |
6 | THD | CTCP Thaiholdings | 718,26 | 200.000 |
7 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 654,10 | 36.400 |
8 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 378,30 | 23.100 |
9 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 319,72 | 30.900 |
10 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | 280,03 | 27.900 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX) – Chứng khoán tuần 21-25/6/2021
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 82,89 | 27.100 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 59,19 | 30.300 |
3 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 40,16 | 19.000 |
4 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 30,97 | 43.400 |
5 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 28,06 | 45.000 |
6 | HUT | CTCP Tasco | 27,35 | 8.300 |
7 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 26,32 | 5.200 |
8 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 19,46 | 10.300 |
9 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 17,77 | 10.500 |
10 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 17,48 | 36.400 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | 0,99 | 52.500 |
2 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 0,62 | 110.000 |
3 | EVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Everest | 0,58 | 34.600 |
4 | HAD | CTCP Bia Hà Nội – Hải Dương | 0,57 | 18.300 |
5 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 0,53 | 23.100 |
6 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 0,52 | 5.200 |
7 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | 0,50 | 27.200 |
8 | DNM | Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco | 0,38 | 38.300 |
9 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 0,34 | 10.300 |
10 | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 0,28 | 115.500 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX) – Chứng khoán tuần 21-25/6/2021
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | PVI | CTCP PVI | -503,02 | 41.500 |
2 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | -20,85 | 27.900 |
3 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | -18,27 | 45.000 |
4 | BVS | CTCP Chứng khoán Bảo Việt | -6,18 | 30.500 |
5 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | -5,15 | 27.100 |
6 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | -4,44 | 10.500 |
7 | NRC | CTCP Tập đoàn Danh Khôi | -3,31 | 20.200 |
8 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | -2,86 | 43.400 |
9 | THD | CTCP Thaiholdings | -2,62 | 200.000 |
10 | BNA | CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc | -1,88 | 59.000 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | HTP | CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát | 9,90 | 319 | 23.200 |
2 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | 6,40 | 153 | 10.500 |
3 | SD5 | CTCP Sông Đà 5 | 4,60 | 363 | 9.700 |
4 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 2,40 | 963 | 110.000 |
5 | FID | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | 2,20 | 453 | 3.900 |
6 | DVG | CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt | 2,20 | 151 | 12.300 |
7 | HBS | CTCP Chứng khoán Hòa Bình | 2,20 | 450 | 9.200 |
8 | 0 | #N/A | – | – | – |
9 | 0 | #N/A | – | – | – |
10 | 0 | #N/A | – | – | – |