PLX đứng đầu sụt giảm doanh thu năm 2020 về giá trị tuyệt đối trong khi VJC đứng đầu về mức giảm tương đối. VJC, HVN và NVL là 3 doanh nghiệp có mặt trong Top 10 của cả hai cách tính.
>> Top 10 doanh nghiệp tăng trưởng doanh thu năm 2020 trên HOSE
>> Top 10 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất sàn HOSE 10 năm 2011-2020
>> Dữ liệu doanh thu 10 năm (2011-2021) của tất cả doanh nghiệp trên HOSE
PLX đứng đầu sụt giảm doanh thu năm 2020 về giá trị tuyệt đối
Dưới đây là bảng Top 10 sụt giảm doanh thu năm 2020 so với năm 2019 về giá trị tuyệt đối trên sàn HOSE.
TT | Mã CP | Tên doanh nghiệp | 2019 (tỷ đồng) | 2020 (tỷ đồng) | Tăng/Giảm (tỷ đồng) | Tăng/Giảm (%) |
1 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 189.656 | 124.001 | -65.655 | -34,62% |
2 | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | 99.100 | 40.757 | -58.343 | -58,87% |
3 | VJC | Công ty cổ phần Hàng không VietJet | 50.603 | 18.210 | -32.393 | -64,01% |
4 | VIC | Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần | 130.161 | 110.755 | -19.406 | -14,91% |
5 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | 75.310 | 64.135 | -11.175 | -14,84% |
6 | SAB | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 38.134 | 28.136 | -9.998 | -26,22% |
7 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons | 23.733 | 14.589 | -9.144 | -38,53% |
8 | HBC | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình | 18.655 | 11.229 | -7.426 | -39,81% |
9 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 11.026 | 5.242 | -5.785 | -52,46% |
10 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 35.374 | 29.732 | -5.643 | -15,95% |
Theo đó PLX– Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đứng đầu sụt giảm doanh thu năm 2020 về giá trị tuyệt đối với hơn 66.655 tỷ đồng, tương ứng mức giảm hơn 34,62%.

Vị trí thứ hai thuộc về một công ty có nguồn gốc nhà nước khác là HVN – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP với các con số tương ứng là hơn -58.343 tỷ đồng và -58,87%.
Xếp sau HVN la VJC – Công ty cổ phần Hàng không VietJet với con số sụt giảm không kém phần “khủng khiếp” là -19.406 tỷ đồng, tương ứng -64,01%.
3 cái tên kể trên đủ để vẽ lên một bức tranh ảm đạm của nền kinh tế dưới tác động của đại dịch Covid-19, phản ảnh những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất: năng lượng, hàng không, du lịch.
7 vị trí còn lại có lượng sụt giảm ít hơn đáng kể so với 3 vị trí đứng đầu song cũng không ít hơn 5.600 tỷ đồng cho mỗi doanh nghiệp.
VJC đứng đầu về mức giảm tương đối
Top 10 doanh nghiệp được Top-10.vn khảo sát về mức giảm tương đối chỉ áp dụng với các doanh nghiệp có doanh thu năm 2020 đạt từ 1.000 tỷ đồng trở lên. Theo đó, Top 10 doanh nghiệp có % sụt giảm doanh số mạnh nhất năm 2020 như bảng dưới đây.
TT | Mã CP | Tên doanh nghiệp | 2019 (tỷ đồng) | 2020 (tỷ đồng) | Tăng/Giảm (tỷ đồng) | Tăng/Giảm (%) |
1 | VJC | Công ty cổ phần Hàng không VietJet | 50.603 | 18.210 | -32.393 | -64,01% |
2 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 4.840 | 1.799 | -3.041 | -62,83% |
3 | HPX | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát | 3.432 | 1.330 | -2.102 | -61,26% |
4 | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | 99.100 | 40.757 | -58.343 | -58,87% |
5 | PHC | Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | 3.720 | 1.537 | -2.183 | -58,69% |
6 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 11.026 | 5.242 | -5.785 | -52,46% |
7 | DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 5.815 | 2.899 | -2.916 | -50,15% |
8 | TDH | Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức | 3.929 | 1.965 | -1.964 | -49,98% |
9 | AMD | Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone | 2.236 | 1.122 | -1.114 | -49,84% |
10 | VNS | Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam | 1.991 | 1.006 | -985 | -49,48% |
Xét về mức tăng tương đối, VJC đứng đầu sàn HOSE với -64,01%.
ROS – Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros đứng thứ hai với mức giảm 62,83% tương ứng con số tuyệt đối là 3.041 đồng.
Đáng chú ý, với tiêu chí lọc doanh thu năm 2020 đạt từ 1.000 tỷ đồng, Top 10 doanh nghiệp trên HOSE có mức giảm % doanh thu mạnh nhất năm 2020 bao gồm phần lớn là các doanh nghiệp xây dựng – bất động sản.
Nếu không áp dụng tiêu chí doanh thu tối thiểu 1.000 tỷ đồng năm 2020 thì Top 10 sụt giảm như trong bảng dưới đây:
TT | Mã CP | Tên doanh nghiệp | 2019 (tỷ đồng) | 2020 (tỷ đồng) | Tăng/Giảm (tỷ đồng) | Tăng/Giảm (%) |
1 | PTC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện | 10 | -0,45 | -11 | -104,27% |
2 | PXI | Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí | 471 | 8 | -463 | -98,24% |
3 | TNT | Công ty Cổ phần Tài nguyên | 176 | 13 | -163 | -92,70% |
4 | FTM | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân | 1.000 | 81 | -919 | -91,87% |
5 | KPF | Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Hoàng Minh | 342 | 40 | -302 | -88,31% |
6 | LGL | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 1.284 | 171 | -1.113 | -86,69% |
7 | ATG | Công ty Cổ phần An Trường An | 9 | 2 | -7 | -79,64% |
8 | TGG | Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | 49 | 10 | -39 | -79,34% |
9 | HOT | Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | 183 | 38 | -145 | -79,02% |
10 | DRH | Công ty cổ phần DRH Holdings | 369 | 78 | -291 | -78,89% |
Nguồn: HOSE, BCTC 2020 của các doanh nghiệp