MSN đứng đầu tăng trưởng doanh thu năm 2020 về giá trị tuyệt đối trong khi NBB đứng đầu về mức tăng tương đối. CII là doanh nghiệp duy nhất có mặt trong Top 10 của cả hai cách tính.
>> Top 10 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất sàn HOSE 10 năm 2011-2020
>> Dữ liệu doanh thu 10 năm (2011-2021) của tất cả doanh nghiệp trên HOSE
MSN đứng đầu tăng trưởng doanh thu năm 2020 về giá trị tuyệt đối
Dưới đây là bảng Top 10 tăng trưởng doanh thu năm 2020 so với năm 2019 về giá trị tuyệt đối trên sàn HOSE.
TT | Mã CP | Tên doanh nghiệp | 2019 | 2020 | Tăng/Giảm | Tăng/Giảm (%) |
1 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan | 38.819 | 78.868 | 40.050 | 103,17% |
2 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 64.678 | 91.279 | 26.601 | 41,13% |
3 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 51.627 | 71.547 | 19.920 | 38,58% |
4 | MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | 103.485 | 109.801 | 6.316 | 6,10% |
5 | DGW | Công ty cổ phần Thế giới số | 8.603 | 12.709 | 4.106 | 47,73% |
6 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 25.016 | 29.002 | 3.986 | 15,93% |
7 | VIB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | 13.861 | 17.437 | 3.576 | 25,80% |
8 | CII | Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh | 1.849 | 5.408 | 3.560 | 192,55% |
9 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 28.318 | 31.856 | 3.538 | 12,49% |
10 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | 19.618 | 23.137 | 3.519 | 17,94% |
Theo đó MSN – Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan đứng đầu tăng trưởng doanh thu năm 2020 về giá trị tuyệt đối với hơn 40.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 103%.

Cả hai con số tuyệt đối và tương đối của MSN đều bỏ xa vị trí thứ hai của HPG – Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát với các con số tương ứng là hơn 26.600 tỷ đồng và hơn 41%.
Xếp sau HPG là VHM với con số tăng không kém phần ấn tượng gần 20.000 tỷ đồng, tương ứng 38,58%.
7 vị trí còn lại có mức tăng thấp hơn đáng kể so với 3 vị trí đứng đầu song cũng không thấp hơn 3.500 tỷ đồng cho mỗi doanh nghiệp.
NBB đứng đầu về mức tăng tương đối
Xét về mức tăng tương đối, NBB – Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đứng đàu sàn HOSE với gần 10 lần (958,93%). Giá trị tăng tuyệt đối của NBB là hơn 3.000 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần COMA18 (CIG) đứng thứ hai với mức tăng gần 900% song con số tuyệt đối là không đáng kể với chỉ 23 tỷ đồng.
CII – Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh, doanh nghiệp đứng thứ 8 trong Top 10 tăng trưởng doanh thu năm 2020 về giá trị tuyệt đối cũng góp mặt trong Top 10 tương đối với mức tăng hơn 190%.
Có 5 doanh nghiệp (50%) Top 10 mức tăng tương đối có số tăng tuyệt đối trên 1.000 tỷ đồng.
Xem bảng dưới đây:
Mã CP | Tên doanh nghiệp | 2019 | 2020 | Tăng/Giảm | Tăng/Giảm (%) |
NBB | Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy | 331 | 3.501 | 3.170 | 958,93% |
CIG | Công ty Cổ phần COMA18 | 3 | 26 | 23 | 889,12% |
AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 385 | 1.754 | 1.369 | 355,93% |
CII | Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh | 1.849 | 5.408 | 3.560 | 192,55% |
PXS | Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | 405 | 1.137 | 732 | 180,41% |
TVB | Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 58 | 156 | 98 | 169,97% |
TCH | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 1.725 | 4.569 | 2.844 | 164,86% |
MCP | Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | 272 | 690 | 419 | 153,97% |
QCG | Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai | 858 | 1.868 | 1.009 | 117,59% |
ITC | Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh nhà | 451 | 926 | 475 | 105,25% |
Nguồn: HOSE, BCTC 2020 của các doanh nghiệp