Chứng khoán ngày 23/9/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu KBC nổi bật nhất hôm nay khi dẫn đầu về giá trị giao dịch, trong Top 6 về khối lượng giao dịch và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.
- Top 10 công ty chứng khoán kiếm lời nhiều nhất mùa dịch Covid-19
- Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2/2021 cao nhất sàn HOSE
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 22/9/2021
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 21/9/2021
MỤC LỤC XEM NHANH
Top 10 chứng khoán ngày 23/9/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.352,76 điểm
- Tăng/giảm: 2,08 điểm 0,15%
- Tổng KLGD: 997,61 triệu CP
- Tổng GTGD: 23.304,00 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 1.183,59 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 1.556,40 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -372,81 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | 6,98% | 8.580 |
| 2 | DXV | CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | 6,97% | 5.370 |
| 3 | TRC | CTCP Cao su Tây Ninh | 6,97% | 41.400 |
| 4 | ABS | Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | 6,96% | 21.500 |
| 5 | TRA | CTCP TRAPHACO | 6,96% | 95.200 |
| 6 | PIT | CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex | 6,95% | 7.070 |
| 7 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam | 6,93% | 10.800 |
| 8 | SGT | CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | 6,91% | 30.150 |
| 9 | NHH | CTCP Nhựa Hà Nội | 6,89% | 39.550 |
| 10 | L10 | Công ty cổ phần Lilama 10 | 6,88% | 19.400 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | BMC | Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | -7,00% | 32.600 |
| 2 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | -6,99% | 155.900 |
| 3 | TGG | CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | -6,96% | 69.600 |
| 4 | AGM | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | -6,96% | 33.450 |
| 5 | JVC | Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | -6,96% | 7.630 |
| 6 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | -6,94% | 3.890 |
| 7 | VMD | Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | -6,93% | 49.700 |
| 8 | DAH | Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | -6,92% | 9.820 |
| 9 | HRC | CTCP Cao su Hòa Bình | -6,91% | 62.000 |
| 10 | APG | CTCP Chứng khoán APG | -6,90% | 22.950 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 23/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 1.212,34 | 44.550 |
| 2 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 906,44 | 51.000 |
| 3 | TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 746,72 | 41.550 |
| 4 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 548,02 | 155.900 |
| 5 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 508,33 | 29.650 |
| 6 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 499,82 | 55.100 |
| 7 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 451,72 | 11.300 |
| 8 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 449,57 | 46.500 |
| 9 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 433,12 | 50.200 |
| 10 | TCH | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 394,78 | 17.650 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 51,69 | 4.030 |
| 2 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 40,12 | 5.500 |
| 3 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 39,98 | 11.300 |
| 4 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 39,39 | 3.890 |
| 5 | ITA | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 33,19 | 7.940 |
| 6 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 27,21 | 44.550 |
| 7 | TCH | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 22,37 | 17.650 |
| 8 | TTF | CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | 20,59 | 7.510 |
| 9 | TDH | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | 20,55 | 15.050 |
| 10 | TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 17,97 | 41.550 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 75,15 | 27.900 |
| 2 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 60,89 | 31.600 |
| 3 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 41,71 | 53.600 |
| 4 | KDH | CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền | 29,81 | 42.000 |
| 5 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 29,16 | 99.500 |
| 6 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 20,60 | 63.200 |
| 7 | DXS | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 18,78 | 28.800 |
| 8 | VRE | CTCP Vincom Retail | 18,55 | 28.900 |
| 9 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 11,73 | 55.100 |
| 10 | GMD | CTCP Gemadept | 10,09 | 50.200 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 23/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -89,56 | 51.000 |
| 2 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | -69,15 | 44.550 |
| 3 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | -59,28 | 155.900 |
| 4 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | -58,66 | 145.000 |
| 5 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam | -55,98 | 64.800 |
| 6 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | -47,57 | 103.000 |
| 7 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | -45,43 | 24.840 |
| 8 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | -28,79 | 45.000 |
| 9 | TCH | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | -27,01 | 17.650 |
| 10 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | -19,04 | 46.500 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | TRC | CTCP Cao su Tây Ninh | 19,80 | 274 | 41.400 |
| 2 | MCG | CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam | 6,80 | 975 | 4.600 |
| 3 | TDH | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | 6,70 | 20.546 | 15.100 |
| 4 | QBS | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 6,10 | 10.341 | 5.300 |
| 5 | FCM | Công ty cổ phần Khoáng sản FECON | 6,00 | 1.476 | 8.400 |
| 6 | PXI | CTCP Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí | 5,90 | 887 | 4.300 |
| 7 | TCR | CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera | 5,80 | 232 | 5.000 |
| 8 | ITC | CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà | 5,70 | 1.612 | 16.900 |
| 9 | SAM | CTCP SAM Holdings | 5,40 | 2.083 | 13.600 |
| 10 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 5,40 | 51.688 | 4.000 |
Top 10 chứng khoán ngày 23/9/2021 trên HNX

- HNX-Index: 361,02 điểm
- Tăng/giảm: -2,41 điểm -0,66%
- Tổng KLGD: 207,72 triệu CP
- Tổng GTGD: 3.708,76 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 15,88 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 49,63 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -33,75 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | L35 | CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama | 10,00% | 5.500 |
| 2 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 10,00% | 62.700 |
| 3 | KDM | CTCP Tập đoàn đầu tư Lê Gia | 10,00% | 8.800 |
| 4 | KTT | Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư KTT | 10,00% | 9.900 |
| 5 | TMX | Công ty cổ phần VICEM Thương mại Xi măng | 9,92% | 14.400 |
| 6 | TST | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông | 9,89% | 10.000 |
| 7 | DIH | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An | 9,84% | 33.500 |
| 8 | LCD | CTCP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện | 9,68% | 6.800 |
| 9 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long | 9,62% | 37.600 |
| 10 | TTZ | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | 9,62% | 5.700 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | SVN | Công ty cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam | -10,00% | 5.400 |
| 2 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | -10,00% | 24.300 |
| 3 | VKC | Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh | -10,00% | 25.200 |
| 4 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | -9,90% | 9.100 |
| 5 | SMT | Công ty cổ phần SAMETEL | -9,85% | 35.700 |
| 6 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | -9,76% | 11.100 |
| 7 | V21 | CTCP VINACONEX 21 | -9,71% | 9.300 |
| 8 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | -9,49% | 12.400 |
| 9 | ITQ | Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Quang | -9,38% | 8.700 |
| 10 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | -9,38% | 5.800 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 326,07 | 27.800 |
| 2 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 318,16 | 26.800 |
| 3 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 165,58 | 38.600 |
| 4 | THD | CTCP Thaiholdings | 164,92 | 226.400 |
| 5 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 159,07 | 11.100 |
| 6 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 143,58 | 50.600 |
| 7 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 136,75 | 28.400 |
| 8 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 124,20 | 24.300 |
| 9 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 116,74 | 10.600 |
| 10 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 106,60 | 4.900 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
(Chứng khoán ngày 23/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 19,72 | 4.900 |
| 2 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 13,45 | 11.100 |
| 3 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 11,95 | 26.800 |
| 4 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 11,48 | 27.800 |
| 5 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 10,25 | 10.600 |
| 6 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 7,33 | 4.200 |
| 7 | HUT | CTCP Tasco | 6,08 | 10.100 |
| 8 | TTH | Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | 6,03 | 5.800 |
| 9 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 5,99 | 9.100 |
| 10 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | 5,23 | 12.400 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 1,25 | 10.700 |
| 2 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 1,25 | 10.600 |
| 3 | PSD | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 1,23 | 29.700 |
| 4 | NSH | CTCP Nhôm Sông Hồng | 0,99 | 20.200 |
| 5 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 0,88 | 4.200 |
| 6 | NBC | Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | 0,64 | 24.100 |
| 7 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 0,58 | 27.800 |
| 8 | SPI | Công ty cổ phần SPI | 0,45 | 13.400 |
| 9 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 0,33 | 11.100 |
| 10 | TA9 | CTCP Xây lắp Thành An 96 | 0,31 | 13.400 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | -15,47 | 125.100 |
| 2 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | -8,07 | 19.400 |
| 3 | SED | CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam | -3,08 | 21.500 |
| 4 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | -2,86 | 38.600 |
| 5 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | -2,65 | 43.000 |
| 6 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | -2,55 | 28.400 |
| 7 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | -1,82 | 29.500 |
| 8 | PVI | CTCP PVI | -1,75 | 50.500 |
| 9 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | -1,46 | 12.400 |
| 10 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | -1,36 | 50.900 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
(Chứng khoán ngày 23/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | KDM | CTCP Tập đoàn đầu tư Lê Gia | 28,90 | 982 | 8.800 |
| 2 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 16,00 | 411 | 62.700 |
| 3 | VTV | CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM | 15,30 | 765 | 8.400 |
| 4 | DZM | CTCP Cơ điện Dzĩ An | 8,80 | 463 | 11.100 |
| 5 | TTZ | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung | 8,10 | 1.287 | 5.700 |
| 6 | KSD | Công ty cổ phần Đầu tư DNA | 6,50 | 156 | 5.200 |
| 7 | SED | CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam | 5,20 | 159 | 21.500 |
| 8 | V21 | CTCP VINACONEX 21 | 5,10 | 199 | 9.300 |
| 9 | LUT | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | 4,90 | 208 | 6.000 |
| 10 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | 4,60 | 337 | 25.900 |