Chứng khoán tuần 27/9-1/10/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Dòng cổ phiếu dầu khí như ASP, PGC, GAS, PXS… nổi bật nhất tuần qua khi chiếm đa số vị trí trong danh sách tăng giá mạnh nhất trên HOSE.
- Top 10 công ty chứng khoán kiếm lời nhiều nhất mùa dịch Covid-19
- Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2/2021 cao nhất sàn HOSE
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 30/9/2021
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 29/9/2021
MỤC LỤC XEM NHANH
Top 10 chứng khoán tuần 27/9-1/10/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.334,89 điểm
- Tăng/giảm: -16,28 điểm -1,20%
- Tổng KLGD: 3.215,54 triệu CP
- Tổng GTGD: 95.877,00 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 9.567,44 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 10.580,55 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -1.013,11 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | ASP | CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | 31,85% | 14.900 |
2 | CNG | Công ty cổ phần CNG Việt Nam | 21,80% | 38.500 |
3 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP | 19,42% | 29.200 |
4 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 18,99% | 33.200 |
5 | TMS | CTCP Transimex | 16,58% | 71.000 |
6 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | 16,52% | 28.200 |
7 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | 14,41% | 11.900 |
8 | TDW | CTCP Cấp nước Thủ Đức | 13,84% | 37.000 |
9 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | 13,73% | 103.500 |
10 | PXS | CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | 13,72% | 7.290 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | TGG | CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | -27,09% | 47.250 |
2 | TDH | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | -19,29% | 11.300 |
3 | SII | Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn | -17,10% | 16.000 |
4 | APG | CTCP Chứng khoán APG | -17,10% | 17.700 |
5 | FTM | CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân | -16,82% | 3.810 |
6 | TTE | CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | -13,60% | 8.640 |
7 | QBS | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | -13,39% | 4.270 |
8 | LCM | CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai | -12,72% | 3.020 |
9 | ABS | Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | -12,48% | 19.650 |
10 | FDC | CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | -12,12% | 12.700 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán tuần 27/9-1/10/2021)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 8.031,59 | 53.400 |
2 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 2.560,54 | 63.900 |
3 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 2.281,25 | 46.750 |
4 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 2.104,97 | 42.700 |
5 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 1.913,21 | 24.700 |
6 | TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 1.702,87 | 42.600 |
7 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | 1.645,09 | 44.800 |
8 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 1.624,46 | 89.800 |
9 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 1.616,39 | 77.000 |
10 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 1.535,27 | 39.200 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 152,61 | 53.400 |
2 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 85,29 | 4.380 |
3 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 75,51 | 12.200 |
4 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 74,65 | 24.700 |
5 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 71,27 | 10.700 |
6 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 60,33 | 12.000 |
7 | TCH | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 60,01 | 17.900 |
8 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | 52,31 | 23.600 |
9 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 50,14 | 3.490 |
10 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 49,91 | 46.750 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 394,22 | 89.800 |
2 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 81,96 | 46.750 |
3 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | 75,70 | 52.400 |
4 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | 75,61 | 28.200 |
5 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 57,81 | 50.500 |
6 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 42,78 | 77.000 |
7 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 35,85 | 24.700 |
8 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 35,71 | 18.800 |
9 | VJC | Công ty cổ phần Hàng không VietJet | 31,46 | 128.800 |
10 | PTB | CTCP Phú Tài | 22,19 | 115.000 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán tuần 27/9-1/10/2021)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -370,33 | 53.400 |
2 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -160,21 | 87.700 |
3 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | -133,34 | 95.900 |
4 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí Minh | -125,81 | 24.850 |
5 | E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | -106,25 | 24.570 |
6 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | -99,54 | 140.000 |
7 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | -90,62 | 49.500 |
8 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -89,93 | 29.750 |
9 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | -89,43 | 102.000 |
10 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | -75,24 | 103.500 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | TS4 | Công ty cổ phần Thủy sản số 4 | 23,60 | 154 | 3.200 |
2 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | 4,10 | 923 | 71.600 |
3 | THG | CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | 4,10 | 164 | 71.200 |
4 | CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | 4,00 | 1.360 | 11.900 |
5 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | 3,70 | 4.336 | 103.500 |
6 | BIC | Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam | 3,40 | 664 | 28.500 |
7 | MSH | Công ty cổ phần May Sông Hồng | 3,10 | 434 | 86.700 |
8 | HSL | CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | 2,90 | 416 | 7.700 |
9 | EVG | CTCP Đầu tư Everland | 2,70 | 1.330 | 12.900 |
10 | SFG | CTCP Phân bón Miền Nam | 2,40 | 174 | 13.200 |
Top 10 chứng khoán tuần 27/9-1/10/2021 trên HNX

- HNX-Index: 356,49 điểm
- Tăng/giảm: -3,14 điểm -0,87%
- Tổng KLGD: 698,62 triệu CP
- Tổng GTGD: 14.840,79 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 168,27 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 177,78 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -9,51 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | VE4 | CTCP Xây dựng điện VNECO4 | 59,29% | 40.300 |
2 | SDA | CTCP Simco Sông Đà | 42,55% | 13.400 |
3 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | 33,07% | 16.900 |
4 | CLM | CTCP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin | 32,86% | 27.900 |
5 | LBE | CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An | 27,35% | 29.800 |
6 | VC7 | CTCP Tập đoàn BGI | 25,73% | 21.500 |
7 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | 25,70% | 31.300 |
8 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA | 24,06% | 79.400 |
9 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | 22,22% | 11.000 |
10 | BDB | CTCP Sách và Thiết bị Bình Định | 21,70% | 12.900 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | SMT | Công ty cổ phần SAMETEL | -27,64% | 23.300 |
2 | VKC | Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh | -27,31% | 16.500 |
3 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | -26,48% | 16.100 |
4 | KDM | CTCP Tập đoàn đầu tư Lê Gia | -23,16% | 7.300 |
5 | TKC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ | -19,44% | 8.700 |
6 | KSD | Công ty cổ phần Đầu tư DNA | -18,87% | 4.300 |
7 | THB | Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hóa | -18,71% | 12.600 |
8 | PEN | Công ty cổ phần Xây lắp III Petrolimex | -17,00% | 8.300 |
9 | AME | CTCP Alphanam E&C | -16,51% | 9.100 |
10 | LCS | CTCP Licogi 166 | -15,56% | 3.800 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 1.779,02 | 26.100 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 1.739,41 | 28.700 |
3 | THD | CTCP Thaiholdings | 684,59 | 226.400 |
4 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 667,71 | 35.600 |
5 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 627,54 | 52.600 |
6 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 286,08 | 27.200 |
7 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 267,00 | 16.100 |
8 | IDJ | Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam | 266,94 | 35.100 |
9 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 262,01 | 22.300 |
10 | TAR | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | 255,30 | 24.000 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
(Chứng khoán tuần 27/9-1/10/2021)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 67,16 | 26.100 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 62,12 | 28.700 |
3 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 28,38 | 4.500 |
4 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 18,59 | 9.500 |
5 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 18,29 | 35.600 |
6 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 17,72 | 10.000 |
7 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 16,47 | 3.400 |
8 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 15,89 | 16.100 |
9 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 15,03 | 10.400 |
10 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | 13,93 | 11.100 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | THD | CTCP Thaiholdings | 12,57 | 226.400 |
2 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 6,08 | 26.100 |
3 | PVI | CTCP PVI | 4,31 | 46.200 |
4 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | 3,05 | 11.100 |
5 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 2,68 | 10.400 |
6 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 2,14 | 10.000 |
7 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 1,83 | 28.700 |
8 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 1,18 | 21.500 |
9 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 0,84 | 16.100 |
10 | BAX | CTCP Thống Nhất | 0,80 | 75.000 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | -10,32 | 126.500 |
2 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | -8,79 | 31.300 |
3 | SED | CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam | -5,71 | 21.500 |
4 | IDJ | Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam | -5,05 | 35.100 |
5 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | -4,11 | 27.200 |
6 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | -3,22 | 39.300 |
7 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | -2,90 | 35.600 |
8 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | -2,12 | 39.900 |
9 | API | CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | -1,81 | 46.300 |
10 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | -1,40 | 16.900 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
(Chứng khoán tuần 27/9-1/10/2021)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | CSC | CTCP Tập đoàn COTANA | 4,80 | 315 | 79.400 |
2 | PVB | Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 2,90 | 546 | 16.100 |
3 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | 2,90 | 411 | 31.300 |
4 | L14 | Công ty cổ phần LICOGI 14 | 2,50 | 123 | 90.000 |
5 | NDX | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 2,40 | 124 | 8.600 |
6 | LAS | Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 2,20 | 4.073 | 19.000 |
7 | PPS | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | 2,20 | 125 | 12.300 |
8 | PSD | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | 2,20 | 491 | 33.400 |
9 | 0 | #N/A | – | – | – |
10 | 0 | #N/A | – | – | – |