>>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 2/6/2021
>>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật ngày 1/6/2021
>>Top 10 cổ phiếu giao dịch nổi bật tuần 24-28/5/2021
Chứng khoán ngày 3/6/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu MBB nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần, trong Top 4 về giá trị giao dịch, Top 6 về khối lượng giá trị và được nước ngoài bán ròng nhiều thứ 2 trên HOSE.
>> ĐĂNG KÝ kênh YouTube của TOP 10 để cập nhật mỗi ngày một video thú vị về THẾ GIỚI của các bảng XẾP HẠNG

____________________________________
LỐI TẮT
- Top 10 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu giảm giá mạnh nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE | HNX)
- Top 10 cổ phiếu giao dịch đột biến (HOSE| HNX)
Top 10 chứng khoán ngày 3/6/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.364,28 điểm
- Tăng/giảm: 23,50 điểm 1,75%
- Tổng KLGD: 884,89 triệu CP
- Tổng GTGD: 29.019,98 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 1.461,03 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 2.509,23 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -1.048,20 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | APG | CTCP Chứng khoán APG | 7,00% | 10.700 |
| 2 | RDP | CTCP Rạng Đông Holding | 7,00% | 9.630 |
| 3 | AGM | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | 6,98% | 29.850 |
| 4 | DAH | Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á | 6,98% | 9.650 |
| 5 | SMA | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | 6,98% | 9.040 |
| 6 | UDC | Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | 6,98% | 6.590 |
| 7 | VDS | CTCP Chứng khoán Rồng Việt | 6,97% | 22.250 |
| 8 | SAV | CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX | 6,97% | 23.000 |
| 9 | MCG | CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam | 6,95% | 3.230 |
| 10 | PSH | CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | 6,95% | 32.300 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | HOT | Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | -6,93% | 26.900 |
| 2 | FUCTVGF2 | Quỹ Đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 | -6,90% | 12.150 |
| 3 | SPM | CTCP S.P.M | -6,80% | 12.350 |
| 4 | SC5 | CTCP Xây dựng số 5 | -6,58% | 20.600 |
| 5 | LGC | CTCP Đầu tư Cầu đường CII | -5,90% | 54.300 |
| 6 | FIT | Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T | -5,11% | 13.950 |
| 7 | SHP | Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam | -4,77% | 21.000 |
| 8 | TDW | CTCP Cấp nước Thủ Đức | -4,06% | 31.950 |
| 9 | TSC | CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | -3,78% | 16.550 |
| 10 | CDC | CTCP Chương Dương | -3,58% | 13.500 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 4.183,42 | 70.600 |
| 2 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 2.007,47 | 54.300 |
| 3 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 1.300,72 | 54.800 |
| 4 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 1.196,93 | 41.150 |
| 5 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 1.013,64 | 32.750 |
| 6 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 936,86 | 53.600 |
| 7 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 718,49 | 48.900 |
| 8 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | 698,12 | 33.850 |
| 9 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 612,80 | 32.800 |
| 10 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 563,00 | 45.900 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE) – Chứng khoán ngày 3/6/2021
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 59,26 | 70.600 |
| 2 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 36,97 | 54.300 |
| 3 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 35,22 | 13.950 |
| 4 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 30,95 | 32.750 |
| 5 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 29,46 | 12.700 |
| 6 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 29,09 | 41.150 |
| 7 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 26,15 | 7.240 |
| 8 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 23,74 | 54.800 |
| 9 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 20,73 | 3.860 |
| 10 | LPB | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | 20,62 | 33.850 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 57,48 | 30.800 |
| 2 | SSI | CTCP Chứng khoán SSI | 56,80 | 48.900 |
| 3 | FLC | CTCP Tập đoàn FLC | 42,31 | 13.950 |
| 4 | NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 37,56 | 141.000 |
| 5 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 28,05 | 55.400 |
| 6 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 24,07 | 74.800 |
| 7 | VIX | CTCP Chứng khoán VIX | 23,62 | 32.300 |
| 8 | DBC | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | 20,87 | 64.600 |
| 9 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | 19,54 | 53.600 |
| 10 | SBT | CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa | 19,52 | 21.200 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | HPG | CTCP Tập đoàn Hòa Phát | -716,20 | 54.300 |
| 2 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | -181,36 | 41.150 |
| 3 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -142,92 | 118.500 |
| 4 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | -42,34 | 32.750 |
| 5 | VCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | -42,14 | 106.700 |
| 6 | VCI | CTCP Chứng khoán Bản Việt | -40,41 | 84.000 |
| 7 | MSN | CTCP Tập đoàn Masan | -40,17 | 105.000 |
| 8 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | -39,33 | 90.200 |
| 9 | VJC | CTCP Hàng không Vietjet | -36,64 | 106.900 |
| 10 | CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | -29,25 | 20.300 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | BIC | Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam | 5,30 | 265 | 22.000 |
| 2 | TVB | Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 5,20 | 2.385 | 15.500 |
| 3 | DPR | CTCP Cao su Đồng Phú | 5,20 | 272 | 52.200 |
| 4 | BTP | CTCP Nhiệt điện Bà Rịa | 5,00 | 163 | 17.500 |
| 5 | APG | CTCP Chứng khoán APG | 4,70 | 5.560 | 10.700 |
| 6 | VGC | Tổng Công ty Viglacera – CTCP | 4,50 | 902 | 31.000 |
| 7 | TVS | CTCP Chứng khoán Thiên Việt | 4,40 | 377 | 24.200 |
| 8 | AGR | CTCP Chứng khoán Agribank | 3,70 | 6.300 | 14.400 |
| 9 | ASP | CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | 3,60 | 175 | 6.800 |
| 10 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 3,60 | 18.683 | 32.800 |
Top 10 chứng khoán ngày 3/6/2021 trên HNX

- HNX-Index: 329,95 điểm
- Tăng/giảm: 7,90 điểm 2,45%
- Tổng KLGD: 229,00 triệu CP
- Tổng GTGD: 5.424,10 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 63,85 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 81,34 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -17,49 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | BKC | CTCP Khoáng sản Bắc Kạn | 10,00% | 5.500 |
| 2 | EVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Everest | 10,00% | 25.300 |
| 3 | CAG | CTCP Cảng An Giang | 9,93% | 15.500 |
| 4 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 9,87% | 61.200 |
| 5 | VE3 | Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO 3 | 9,86% | 7.800 |
| 6 | VC7 | CTCP Tập đoàn BGI | 9,84% | 13.400 |
| 7 | PSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí | 9,80% | 11.200 |
| 8 | AMC | Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu | 9,71% | 22.600 |
| 9 | SDU | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | 9,68% | 10.200 |
| 10 | TVB | Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 9,67% | 15.500 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | VSM | CTCP Container Miền Trung | -12,06% | 17.500 |
| 2 | L43 | CTCP Lilama 45.3 | -10,00% | 4.500 |
| 3 | VGP | CTCP Cảng Rau quả | -10,00% | 34.200 |
| 4 | SGC | CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | -10,00% | 66.600 |
| 5 | KST | Công ty cổ phần KASATI | -10,00% | 21.600 |
| 6 | QHD | CTCP Que hàn điện Việt Đức | -9,79% | 38.700 |
| 7 | SDG | CTCP Sadico Cần Thơ | -9,78% | 36.900 |
| 8 | SDN | CTCP Sơn Đồng Nai | -9,73% | 33.400 |
| 9 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long | -8,91% | 31.700 |
| 10 | KSD | Công ty cổ phần Đầu tư DNA | -8,89% | 4.100 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 1.645,63 | 32.400 |
| 2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 602,68 | 27.000 |
| 3 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 480,48 | 61.200 |
| 4 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 411,61 | 41.300 |
| 5 | THD | CTCP Thaiholdings | 267,32 | 200.700 |
| 6 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 228,24 | 21.400 |
| 7 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 206,21 | 12.700 |
| 8 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 150,77 | 38.900 |
| 9 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 117,69 | 102.900 |
| 10 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 89,27 | 31.500 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX) – Chứng khoán ngày 3/6/2021
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 51,62 | 32.400 |
| 2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 22,00 | 27.000 |
| 3 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 17,04 | 12.700 |
| 4 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 11,00 | 5.600 |
| 5 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | 10,84 | 21.400 |
| 6 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 10,00 | 41.300 |
| 7 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 7,97 | 61.200 |
| 8 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 6,15 | 6.500 |
| 9 | TVC | Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 5,39 | 15.000 |
| 10 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 4,75 | 10.400 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | THD | CTCP Thaiholdings | 24,13 | 200.700 |
| 2 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 12,71 | 32.400 |
| 3 | PVI | CTCP PVI | 2,76 | 35.500 |
| 4 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 2,28 | 41.300 |
| 5 | ASG | Cổ phiếu CTCP Tập đoàn ASG | 1,13 | 39.100 |
| 6 | MAS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | 0,49 | 38.000 |
| 7 | IDJ | Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam | 0,29 | 14.500 |
| 8 | TVB | Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt | 0,24 | 15.500 |
| 9 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 0,20 | 6.500 |
| 10 | LAS | Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | 0,19 | 12.000 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX) – Chứng khoán ngày 3/6/2021
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | -33,26 | 27.000 |
| 2 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | -10,01 | 61.200 |
| 3 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | -4,70 | 102.900 |
| 4 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | -4,10 | 15.900 |
| 5 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | -3,97 | 27.200 |
| 6 | NTP | CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong | -1,38 | 47.400 |
| 7 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | -0,95 | 12.700 |
| 8 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | -0,87 | 3.500 |
| 9 | BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | -0,56 | 23.500 |
| 10 | PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | -0,56 | 68.300 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | PSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí | 10,10 | 578 | 11.200 |
| 2 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 4,60 | 1.154 | 102.900 |
| 3 | VIG | CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 3,90 | 6.149 | 6.500 |
| 4 | TDT | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT | 3,80 | 617 | 13.500 |
| 5 | DS3 | CTCP Quản lý Đường sông số 3 | 3,80 | 205 | 6.400 |
| 6 | TVC | Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 3,30 | 5.390 | 15.000 |
| 7 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | 3,20 | 2.801 | 11.400 |
| 8 | PVI | CTCP PVI | 3,10 | 155 | 35.500 |
| 9 | PVB | Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 3,10 | 614 | 17.000 |
| 10 | PVL | Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt | 3,00 | 2.666 | 4.100 |