Chứng khoán ngày 20/9/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Nhóm cổ phiếu ngân hàng như VCB, VIB, STB, MBB… gây chú ý hôm nay khi giữ sắc xanh và được nước ngoài mua ròng nhiều nhất trên HOSE.
- Top 10 công ty chứng khoán kiếm lời nhiều nhất mùa dịch Covid-19
- Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2/2021 cao nhất sàn HOSE
- Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 13-17/9/2021
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/9/2021
MỤC LỤC XEM NHANH
Top 10 chứng khoán ngày 20/9/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.350,48 điểm
- Tăng/giảm: -2,16 điểm -0,16%
- Tổng KLGD: 895,46 triệu CP
- Tổng GTGD: 24.533,00 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 960,69 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 907,11 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: 53,58 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | VRC | CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC | 6,97% | 9.660 |
| 2 | TLD | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 6,97% | 7.210 |
| 3 | TGG | CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | 6,97% | 69.000 |
| 4 | HVX | CTCP Xi măng Vicem Hải Vân | 6,97% | 7.970 |
| 5 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP | 6,96% | 26.100 |
| 6 | BMC | Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | 6,96% | 30.700 |
| 7 | EVG | CTCP Đầu tư Everland | 6,95% | 12.300 |
| 8 | TDG | CTCP Dầu khí Thái Dương | 6,94% | 7.550 |
| 9 | VIB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam | 6,94% | 38.500 |
| 10 | BCE | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 6,93% | 14.650 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | TDW | CTCP Cấp nước Thủ Đức | -6,76% | 34.500 |
| 2 | PTL | CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí | -6,22% | 7.240 |
| 3 | VSI | CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | -6,14% | 20.650 |
| 4 | LGC | CTCP Đầu tư Cầu đường CII | -6,14% | 52.000 |
| 5 | DIG | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | -6,03% | 32.000 |
| 6 | SGR | Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn | -6,00% | 23.500 |
| 7 | DAT | CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản | -5,78% | 26.100 |
| 8 | CIG | CTCP COMA18 | -5,75% | 7.060 |
| 9 | DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | -5,72% | 33.000 |
| 10 | BRC | CTCP Cao su Bến Thành | -5,71% | 14.050 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 20/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 1.658,44 | 51.300 |
| 2 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 961,34 | 45.000 |
| 3 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 662,89 | 50.700 |
| 4 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 548,19 | 67.500 |
| 5 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | 499,13 | 43.550 |
| 6 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 483,21 | 88.700 |
| 7 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 473,15 | 27.100 |
| 8 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 470,77 | 28.250 |
| 9 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 445,74 | 41.000 |
| 10 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 436,01 | 79.900 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | ITA | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 38,11 | 7.610 |
| 2 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 32,82 | 3.840 |
| 3 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 32,33 | 51.300 |
| 4 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 23,29 | 12.500 |
| 5 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 21,36 | 45.000 |
| 6 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 18,83 | 5.350 |
| 7 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 17,46 | 27.100 |
| 8 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 16,76 | 10.900 |
| 9 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 16,66 | 28.250 |
| 10 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | 15,72 | 20.400 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 106,63 | 99.600 |
| 2 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 93,91 | 88.700 |
| 3 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 68,11 | 28.250 |
| 4 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 62,02 | 27.100 |
| 5 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 62,01 | 64.100 |
| 6 | KDH | CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền | 53,43 | 42.200 |
| 7 | VRE | CTCP Vincom Retail | 34,44 | 29.300 |
| 8 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 13,81 | 53.600 |
| 9 | PDR | Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 12,42 | 82.900 |
| 10 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | 12,23 | 49.900 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 20/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -163,43 | 86.700 |
| 2 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | -43,89 | 103.000 |
| 3 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | -36,65 | 45.000 |
| 4 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | -26,50 | 147.500 |
| 5 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | -20,25 | 43.550 |
| 6 | DRC | CTCP Cao su Đà Nẵng | -16,34 | 33.000 |
| 7 | DIG | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | -14,04 | 32.000 |
| 8 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -13,74 | 51.300 |
| 9 | BMI | Tổng CTCP Bảo Minh | -10,97 | 36.850 |
| 10 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | -10,34 | 7.760 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | SVT | CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 80,70 | 130 | 17.900 |
| 2 | TCR | CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera | 9,70 | 183 | 4.700 |
| 3 | PXI | CTCP Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí | 7,70 | 504 | 3.700 |
| 4 | ITC | CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà | 6,20 | 773 | 16.000 |
| 5 | ASP | CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | 5,90 | 2.061 | 11.000 |
| 6 | LGL | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 5,50 | 1.055 | 7.800 |
| 7 | DAG | CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á | 5,10 | 2.527 | 6.200 |
| 8 | TNA | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam | 4,60 | 1.839 | 14.700 |
| 9 | TDG | CTCP Dầu khí Thái Dương | 4,10 | 4.181 | 7.600 |
| 10 | BKG | CTCP Đầu tư BKG Việt Nam | 3,90 | 3.608 | 10.400 |
Top 10 chứng khoán ngày 20/9/2021 trên HNX

- HNX-Index: 358,87 điểm
- Tăng/giảm: 0,90 điểm 0,25%
- Tổng KLGD: 199,14 triệu CP
- Tổng GTGD: 4.183,95 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 11,28 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 38,69 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -27,41 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | MCO | CTCP Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam | 10,00% | 4.400 |
| 2 | DZM | CTCP Cơ điện Dzĩ An | 10,00% | 8.800 |
| 3 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 10,00% | 30.800 |
| 4 | DIH | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An | 10,00% | 25.300 |
| 5 | HCT | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | 9,85% | 14.500 |
| 6 | HJS | CTCP Thủy điện Nậm Mu | 9,80% | 33.600 |
| 7 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | 9,80% | 5.600 |
| 8 | MCF | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 9,78% | 10.100 |
| 9 | MIM | CTCP Khoáng sản và Cơ khí | 9,78% | 10.100 |
| 10 | V21 | CTCP VINACONEX 21 | 9,78% | 10.100 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | CX8 | Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 | -9,86% | 6.400 |
| 2 | BDB | CTCP Sách và Thiết bị Bình Định | -9,85% | 11.900 |
| 3 | AMC | Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu | -9,75% | 28.700 |
| 4 | SGH | CTCP Khách sạn Sài Gòn | -9,50% | 34.300 |
| 5 | VE4 | CTCP Xây dựng điện VNECO4 | -9,19% | 25.700 |
| 6 | TTL | Tổng Công ty Thăng Long – CTCP | -9,18% | 8.900 |
| 7 | PPE | Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam | -8,75% | 14.600 |
| 8 | THT | Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin | -8,50% | 18.300 |
| 9 | TDN | CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin | -8,25% | 17.800 |
| 10 | MDC | Công ty cổ phần Than Mông Dương – Vinacomin | -7,65% | 15.700 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 527,26 | 27.000 |
| 2 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 402,58 | 27.000 |
| 3 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 367,09 | 47.100 |
| 4 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 179,02 | 39.300 |
| 5 | THD | CTCP Thaiholdings | 176,67 | 224.800 |
| 6 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 118,39 | 31.000 |
| 7 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 89,05 | 20.000 |
| 8 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 88,59 | 30.800 |
| 9 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 76,68 | 10.000 |
| 10 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 75,72 | 10.200 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
(Chứng khoán ngày 20/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 18,94 | 27.000 |
| 2 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 14,93 | 27.000 |
| 3 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 12,64 | 4.600 |
| 4 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 7,69 | 47.100 |
| 5 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 7,64 | 10.200 |
| 6 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 7,52 | 10.000 |
| 7 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 6,10 | 10.700 |
| 8 | HUT | CTCP Tasco | 5,20 | 9.200 |
| 9 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 4,48 | 39.300 |
| 10 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 4,45 | 20.000 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 2,71 | 119.700 |
| 2 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 1,22 | 10.200 |
| 3 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 0,97 | 4.600 |
| 4 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | 0,55 | 10.600 |
| 5 | DST | CTCP Đầu tư Sao Thăng Long | 0,43 | 5.600 |
| 6 | PGT | CTCP PGT Holdings | 0,36 | 13.700 |
| 7 | PVI | CTCP PVI | 0,36 | 42.000 |
| 8 | TA9 | CTCP Xây lắp Thành An 96 | 0,34 | 12.600 |
| 9 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 0,30 | 10.700 |
| 10 | API | CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | 0,29 | 38.300 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | -19,10 | 39.600 |
| 2 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | -6,23 | 41.800 |
| 3 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | -2,15 | 13.200 |
| 4 | BTS | Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn | -1,88 | 10.400 |
| 5 | LAS | Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | -0,76 | 18.400 |
| 6 | SDT | CTCP Sông Đà 10 | -0,75 | 6.700 |
| 7 | SED | CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam | -0,63 | 21.200 |
| 8 | PSD | Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | -0,55 | 29.000 |
| 9 | NBC | Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | -0,45 | 22.900 |
| 10 | THD | CTCP Thaiholdings | -0,43 | 224.800 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
(Chứng khoán ngày 20/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | NBP | CTCP Nhiệt điện Ninh Bình | 37,90 | 434 | 14.600 |
| 2 | DZM | CTCP Cơ điện Dzĩ An | 13,00 | 285 | 8.800 |
| 3 | VC7 | CTCP Tập đoàn BGI | 4,90 | 306 | 16.100 |
| 4 | FID | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | 4,40 | 2.131 | 5.800 |
| 5 | VTV | CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM | 4,00 | 117 | 7.100 |
| 6 | SDT | CTCP Sông Đà 10 | 3,70 | 621 | 6.700 |
| 7 | SD4 | CTCP Sông Đà 4 | 3,50 | 136 | 5.500 |
| 8 | SDA | CTCP Simco Sông Đà | 3,50 | 103 | 7.600 |
| 9 | TAR | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | 3,20 | 2.824 | 23.300 |
| 10 | NAG | Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa | 3,20 | 356 | 8.500 |