Chứng khoán tuần 4-8/10/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu DLG nổi bật nhất tuần qua khi dẫn đầu tăng giá trên HOSE với 32% và trong Top 4 về khối lượng giao dịch.
- Top 10 công ty chứng khoán kiếm lời nhiều nhất mùa dịch Covid-19
- Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2/2021 cao nhất sàn HOSE
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 6/10/2021
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 5/10/2021
MỤC LỤC XEM NHANH
Top 10 chứng khoán tuần 4-8/10/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.372,73 điểm
- Tăng/giảm: 37,84 điểm 2,83%
- Tổng KLGD: 3.335,23 triệu CP
- Tổng GTGD: 99.505,00 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 5.592,00 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 6.609,57 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -1.017,57 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 32,19% | 5.790 |
2 | NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | 21,36% | 41.750 |
3 | DRH | Công ty cổ phần DRH Holdings | 21,15% | 18.900 |
4 | HHP | Công ty cổ phần Giấy Hoàng Hà Hải Phòng | 18,21% | 14.600 |
5 | DTA | CTCP Đệ Tam | 16,30% | 21.400 |
6 | BSI | Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 15,96% | 30.500 |
7 | BCG | Công ty cổ phần Bamboo Capital | 15,90% | 20.400 |
8 | HOT | Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An | 15,62% | 37.000 |
9 | SJF | CTCP Đầu tư Sao Thái Dương | 15,59% | 8.600 |
10 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | 14,69% | 95.200 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | TGG | CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | -30,27% | 32.950 |
2 | VMD | Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | -11,25% | 41.450 |
3 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam | -9,40% | 51.100 |
4 | SPM | CTCP S.P.M | -8,05% | 18.300 |
5 | PGD | CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | -7,17% | 38.200 |
6 | VAF | Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển | -7,15% | 11.700 |
7 | BTP | CTCP Nhiệt điện Bà Rịa | -6,80% | 16.450 |
8 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | -6,35% | 6.790 |
9 | CRE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | -6,15% | 29.000 |
10 | DTT | CTCP Kỹ nghệ Đô Thành | -6,05% | 14.000 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán tuần 4-8/10/2021)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 8.185,20 | 55.700 |
2 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 2.990,25 | 35.900 |
3 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 2.455,24 | 47.650 |
4 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 2.243,57 | 45.600 |
5 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | 1.838,43 | 50.700 |
6 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | 1.817,97 | 48.250 |
7 | PDR | Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 1.784,26 | 87.000 |
8 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 1.699,22 | 40.850 |
9 | TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 1.634,71 | 42.150 |
10 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 1.525,99 | 79.900 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 147,16 | 55.700 |
2 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 108,37 | 12.450 |
3 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 81,67 | 11.400 |
4 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 76,90 | 5.790 |
5 | FIT | Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T | 61,59 | 11.900 |
6 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 60,26 | 25.700 |
7 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 58,98 | 3.800 |
8 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 56,25 | 35.900 |
9 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | 51,33 | 23.600 |
10 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 51,08 | 47.650 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | TPB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 1.323,14 | 42.150 |
2 | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | 194,37 | 95.200 |
3 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP | 155,40 | 112.400 |
4 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 128,19 | 79.900 |
5 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | 96,19 | 28.250 |
6 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 62,47 | 70.000 |
7 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 42,05 | 61.500 |
8 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 33,76 | 53.900 |
9 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | 28,75 | 61.500 |
10 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP | 24,06 | 12.450 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán tuần 4-8/10/2021)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -1.071,76 | 55.700 |
2 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -251,54 | 29.450 |
3 | SBT | Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa | -186,10 | 21.300 |
4 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | -182,17 | 104.500 |
5 | GMD | CTCP Gemadept | -131,75 | 51.200 |
6 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | -125,20 | 40.850 |
7 | GEX | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | -124,77 | 24.000 |
8 | PAN | CTCP Tập đoàn PAN | -119,70 | 30.450 |
9 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -111,16 | 89.300 |
10 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | -92,73 | 27.700 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | TS4 | Công ty cổ phần Thủy sản số 4 | 9,00 | 129 | 3.100 |
2 | FPT | CTCP FPT | 4,70 | 8.306 | 98.900 |
3 | ILB | CTCP ICD Tân Cảng – Long Bình | 3,10 | 306 | 35.300 |
4 | NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | 2,60 | 477 | 41.800 |
5 | KDH | CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền | 2,40 | 6.213 | 43.500 |
6 | HCM | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 2,30 | 10.084 | 48.700 |
7 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 2,20 | 35.040 | 5.800 |
8 | TCL | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | 2,10 | 410 | 39.800 |
9 | HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 2,10 | 3.823 | 70.000 |
10 | DTA | CTCP Đệ Tam | 2,00 | 245 | 21.400 |
Top 10 chứng khoán tuần 4-8/10/2021 trên HNX

- HNX-Index: 371,92 điểm
- Tăng/giảm: 15,43 điểm 4,33%
- Tổng KLGD: 97,42 triệu CP
- Tổng GTGD: 13.225,75 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 84,62 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 99,14 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -14,52 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | CLM | CTCP Xuất nhập khẩu Than – Vinacomin | 59,50% | 44.500 |
2 | LCD | CTCP Lắp máy – Thí nghiệm Cơ điện | 56,79% | 12.700 |
3 | PVL | Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt | 40,00% | 5.600 |
4 | L18 | CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 | 34,98% | 43.600 |
5 | APP | CTCP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ | 34,41% | 12.500 |
6 | SDA | CTCP Simco Sông Đà | 23,88% | 16.600 |
7 | BNA | CTCP Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc | 21,82% | 42.200 |
8 | DIH | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – Hội An | 20,86% | 42.300 |
9 | VCC | CTCP Vinaconex 25 | 18,90% | 19.500 |
10 | VBC | CTCP Nhựa Bao bì Vinh | 17,57% | 28.100 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | SMT | Công ty cổ phần SAMETEL | -31,33% | 16.000 |
2 | VKC | Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh | -23,64% | 12.600 |
3 | L40 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 | -18,95% | 30.800 |
4 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | -18,01% | 13.200 |
5 | SDC | CTCP Tư vấn Sông Đà | -12,84% | 9.500 |
6 | LM7 | CTCP Lilama 7 | -12,50% | 4.900 |
7 | VC7 | CTCP Tập đoàn BGI | -11,16% | 19.100 |
8 | VNT | Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương | -10,00% | 62.100 |
9 | MAS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | -9,91% | 41.800 |
10 | TET | CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc | -9,74% | 24.100 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 1.394,88 | 28.400 |
2 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 698,42 | 37.400 |
3 | THD | CTCP Thaiholdings | 593,58 | 228.400 |
4 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 569,07 | 31.200 |
5 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 535,70 | 54.700 |
6 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 334,54 | 10.800 |
7 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 293,87 | 13.200 |
8 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 265,74 | 21.800 |
9 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 247,22 | 33.100 |
10 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | 231,76 | 23.000 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
(Chứng khoán tuần 4-8/10/2021)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 48,63 | 28.400 |
2 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 30,89 | 10.800 |
3 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 21,90 | 4.700 |
4 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 20,82 | 13.200 |
5 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 19,38 | 37.400 |
6 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 19,00 | 31.200 |
7 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 14,14 | 10.800 |
8 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP | 12,94 | 12.600 |
9 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 12,17 | 9.800 |
10 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 12,17 | 21.800 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | PVI | CTCP PVI | 36,46 | 46.000 |
2 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 17,03 | 10.800 |
3 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 2,55 | 127.100 |
4 | TVD | Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin | 1,03 | 17.100 |
5 | HMH | CTCP Hải Minh | 0,88 | 16.400 |
6 | TMB | CTCP Kinh doanh than Miền Bắc – Vinacomin | 0,87 | 24.200 |
7 | TDN | CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin | 0,66 | 17.500 |
8 | API | CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | 0,64 | 49.100 |
9 | SCI | CTCP SCI E&C | 0,60 | 33.900 |
10 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | 0,58 | 11.300 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | THD | CTCP Thaiholdings | -20,64 | 228.400 |
2 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | -17,69 | 37.400 |
3 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | -7,98 | 31.100 |
4 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | -5,96 | 40.200 |
5 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | -3,71 | 28.400 |
6 | IDJ | Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam | -3,43 | 34.800 |
7 | BTS | Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn | -1,95 | 12.500 |
8 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội | -1,64 | 23.300 |
9 | HUT | CTCP Tasco | -1,42 | 10.600 |
10 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | -1,34 | 3.600 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
(Chứng khoán tuần 4-8/10/2021)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | BLF | CTCP Thủy sản Bạc Liêu | 6,70 | 150 | 3.500 |
2 | VCC | CTCP Vinaconex 25 | 6,30 | 134 | 19.500 |
3 | NDX | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 3,80 | 284 | 9.300 |
4 | PGN | CTCP Phụ gia Nhựa | 3,10 | 136 | 18.500 |
5 | PHP | Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng | 2,80 | 641 | 31.600 |
6 | L14 | Công ty cổ phần LICOGI 14 | 2,80 | 120 | 96.700 |
7 | DXP | Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá | 2,10 | 734 | 21.500 |
8 | 0 | #N/A | – | – | – |
9 | 0 | #N/A | – | – | – |
10 | 0 | #N/A | – | – | – |