Chứng khoán ngày 22/9/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Nhóm cổ phiếu họ FLC gồm FLC, ROS, AMD nổi bật nhất hôm nay khi tăng giá trần và dẫn đầu về khối lượng giao dịch trong HOSE.
- Top 10 công ty chứng khoán kiếm lời nhiều nhất mùa dịch Covid-19
- Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2/2021 cao nhất sàn HOSE
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 20/9/2021
- Top 10 cổ phiếu nổi bật tuần 13-17/9/2021
MỤC LỤC XEM NHANH
Top 10 chứng khoán ngày 22/9/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.350,68 điểm
- Tăng/giảm: 10,84 điểm 0,81%
- Tổng KLGD: 779,65 triệu CP
- Tổng GTGD: 18.976,00 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 981,79 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 1.185,19 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -203,40 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | MCG | CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam | 7,00% | 4.280 |
| 2 | LSS | CTCP Mía đường Lam Sơn | 7,00% | 16.050 |
| 3 | CCL | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 6,99% | 15.300 |
| 4 | DPG | CTCP Đạt Phương | 6,98% | 49.000 |
| 5 | TLD | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long | 6,98% | 7.510 |
| 6 | LCM | CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai | 6,98% | 3.980 |
| 7 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 6,97% | 36.050 |
| 8 | TTB | Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ | 6,97% | 8.440 |
| 9 | PLP | CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | 6,96% | 17.650 |
| 10 | SJF | CTCP Đầu tư Sao Thái Dương | 6,96% | 7.830 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | APG | CTCP Chứng khoán APG | -6,99% | 24.650 |
| 2 | AGM | Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang | -6,99% | 35.950 |
| 3 | VMD | Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex | -6,32% | 53.400 |
| 4 | GMC | CTCP Garmex Sài Gòn | -6,13% | 28.350 |
| 5 | SC5 | CTCP Xây dựng số 5 | -5,97% | 26.800 |
| 6 | FTS | CTCP Chứng khoán FPT | -3,73% | 62.100 |
| 7 | VOS | CTCP Vận tải biển Việt Nam | -3,39% | 22.800 |
| 8 | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | -3,29% | 28.000 |
| 9 | TDG | CTCP Dầu khí Thái Dương | -2,83% | 7.560 |
| 10 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP | -2,76% | 24.700 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 22/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 919,58 | 91.500 |
| 2 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 683,25 | 78.000 |
| 3 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 669,02 | 50.900 |
| 4 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 450,71 | 11.800 |
| 5 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 438,36 | 43.000 |
| 6 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 318,94 | 46.600 |
| 7 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 308,82 | 66.800 |
| 8 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 294,78 | 53.400 |
| 9 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 275,02 | 41.800 |
| 10 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 269,94 | 59.000 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | FLC | Công ty cổ phần Tập đoàn FLC | 38,20 | 11.800 |
| 2 | ITA | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 25,31 | 8.200 |
| 3 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 24,30 | 5.700 |
| 4 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 21,90 | 4.180 |
| 5 | HAG | CTCP Hoàng Anh Gia Lai | 20,85 | 5.480 |
| 6 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 17,18 | 13.300 |
| 7 | LDG | CTCP Đầu tư LDG | 15,80 | 7.720 |
| 8 | HNG | Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | 14,67 | 8.250 |
| 9 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 13,14 | 50.900 |
| 10 | TTF | CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | 13,11 | 7.620 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 88,62 | 28.000 |
| 2 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 55,62 | 99.500 |
| 3 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | 41,50 | 91.500 |
| 4 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 31,97 | 53.400 |
| 5 | KDH | CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền | 29,29 | 42.000 |
| 6 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 25,47 | 78.000 |
| 7 | VCI | Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 16,24 | 63.400 |
| 8 | GMD | CTCP Gemadept | 15,83 | 50.200 |
| 9 | PNJ | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | 14,72 | 93.100 |
| 10 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | 14,17 | 147.000 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán ngày 22/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | -61,72 | 8.020 |
| 2 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -48,43 | 86.100 |
| 3 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | -40,90 | 31.350 |
| 4 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | -37,13 | 45.800 |
| 5 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | -32,40 | 167.600 |
| 6 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt | -27,27 | 59.000 |
| 7 | PVT | Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | -25,72 | 23.950 |
| 8 | GEX | Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam | -22,87 | 24.100 |
| 9 | NLG | Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long | -21,97 | 42.000 |
| 10 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -21,15 | 50.900 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | TRC | CTCP Cao su Tây Ninh | 27,50 | 165 | 38.700 |
| 2 | TNC | CTCP Cao su Thống Nhất | 25,50 | 112 | 29.500 |
| 3 | FCM | Công ty cổ phần Khoáng sản FECON | 16,40 | 2.247 | 7.800 |
| 4 | SVT | CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | 13,30 | 306 | 20.400 |
| 5 | ITC | CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà | 12,70 | 2.203 | 16.000 |
| 6 | VID | CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | 11,80 | 321 | 10.200 |
| 7 | VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | 11,50 | 9.009 | 8.000 |
| 8 | PXI | CTCP Xây dựng công nghiệp và dân dụng Dầu khí | 10,70 | 1.051 | 4.100 |
| 9 | TIX | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 8,10 | 186 | 32.800 |
| 10 | SVD | CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | 7,30 | 513 | 10.000 |
Top 10 chứng khoán ngày 22/9/2021 trên HNX

- HNX-Index: 363,43 điểm
- Tăng/giảm: 4,45 điểm 1,24%
- Tổng KLGD: 197,58 triệu CP
- Tổng GTGD: 3.972,87 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 12,28 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 54,85 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -42,57 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
| 1 | BKC | CTCP Khoáng sản Bắc Kạn | 10,00% | 8.800 |
| 2 | SRA | CTCP Sara Việt Nam | 10,00% | 9.900 |
| 3 | VTV | CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM | 10,00% | 7.700 |
| 4 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 10,00% | 4.400 |
| 5 | LCS | CTCP Licogi 166 | 10,00% | 4.400 |
| 6 | CET | Công ty cổ phần Tech-Vina | 10,00% | 7.700 |
| 7 | NSH | CTCP Nhôm Sông Hồng | 10,00% | 20.900 |
| 8 | NRC | CTCP Tập đoàn Danh Khôi | 9,95% | 21.000 |
| 9 | SEB | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung | 9,95% | 40.900 |
| 10 | SGD | Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh | 9,90% | 11.100 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
| 1 | SMT | Công ty cổ phần SAMETEL | -10,00% | 39.600 |
| 2 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | -10,00% | 27.000 |
| 3 | AMC | Công ty cổ phần Khoáng sản Á Châu | -9,76% | 25.900 |
| 4 | PMP | Công ty cổ phần Bao bì Đạm Phú Mỹ | -9,63% | 12.200 |
| 5 | NBW | CTCP Cấp nước Nhà Bè | -9,48% | 21.000 |
| 6 | CAG | CTCP Cảng An Giang | -9,48% | 29.600 |
| 7 | HPM | CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc | -9,40% | 10.600 |
| 8 | HLC | CTCP Than Hà Lầm – Vinacomin | -8,12% | 18.100 |
| 9 | TJC | Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại | -7,53% | 13.500 |
| 10 | V21 | CTCP VINACONEX 21 | -7,21% | 10.300 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 362,46 | 26.500 |
| 2 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 324,15 | 52.000 |
| 3 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 162,81 | 28.200 |
| 4 | THD | CTCP Thaiholdings | 162,65 | 225.500 |
| 5 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 152,27 | 27.000 |
| 6 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 149,71 | 11.100 |
| 7 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 121,48 | 130.700 |
| 8 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 114,84 | 38.700 |
| 9 | TVC | Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 105,62 | 18.500 |
| 10 | HUT | CTCP Tasco | 93,93 | 10.500 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
(Chứng khoán ngày 22/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 13,74 | 26.500 |
| 2 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 13,69 | 11.100 |
| 3 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 10,46 | 5.200 |
| 4 | HUT | CTCP Tasco | 9,27 | 10.500 |
| 5 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 8,52 | 11.100 |
| 6 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 7,17 | 4.400 |
| 7 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 6,41 | 52.000 |
| 8 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 5,80 | 28.200 |
| 9 | TVC | Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt | 5,79 | 18.500 |
| 10 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 5,39 | 27.000 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 2,67 | 11.100 |
| 2 | ART | CTCP Chứng khoán BOS | 0,54 | 11.100 |
| 3 | APS | CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương | 0,42 | 21.200 |
| 4 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 0,34 | 5.200 |
| 5 | IVS | Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam | 0,31 | 13.000 |
| 6 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | 0,31 | 14.000 |
| 7 | NBC | Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin | 0,31 | 25.800 |
| 8 | PVB | Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam | 0,29 | 15.800 |
| 9 | HCC | CTCP Bê tông Hoà Cầm – Intimex | 0,22 | 11.700 |
| 10 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 0,21 | 21.000 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
| STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
| 1 | THD | CTCP Thaiholdings | -11,36 | 225.500 |
| 2 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | -11,18 | 130.700 |
| 3 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | -5,91 | 41.600 |
| 4 | BCC | CTCP Xi măng Bỉm Sơn | -3,13 | 19.900 |
| 5 | SED | CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam | -2,96 | 21.000 |
| 6 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | -1,53 | 29.600 |
| 7 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | -1,35 | 9.200 |
| 8 | PVI | CTCP PVI | -1,19 | 48.000 |
| 9 | VKC | Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh | -1,17 | 28.000 |
| 10 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | -1,16 | 4.400 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
(Chứng khoán ngày 22/9/2021)
| STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
| 1 | NDX | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | 15,50 | 292 | 9.100 |
| 2 | BPC | Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn | 15,20 | 132 | 14.100 |
| 3 | PRE | Tổng CTCP Tái bảo hiểm PVI | 12,10 | 309 | 21.400 |
| 4 | CET | Công ty cổ phần Tech-Vina | 10,70 | 329 | 7.700 |
| 5 | MCF | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | 10,00 | 280 | 10.600 |
| 6 | KDM | CTCP Tập đoàn đầu tư Lê Gia | 8,70 | 212 | 8.000 |
| 7 | OCH | CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH | 8,00 | 1.028 | 9.200 |
| 8 | LCS | CTCP Licogi 166 | 7,00 | 499 | 4.400 |
| 9 | SED | CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam | 6,10 | 147 | 21.000 |
| 10 | VTV | CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM | 5,80 | 228 | 7.700 |