Chứng khoán tuần 13-17/9/2021: Top 10 cổ phiếu tăng / giảm giá mạnh nhất; giao dịch nhiều nhất, đột biến nhất; nước ngoài mua / bán ròng nhiều nhất. Cổ phiếu TGG nổi bật nhất tuần qua khi tăng giá mạnh nhất trên HOSE với 40%.
- Top 10 công ty chứng khoán kiếm lời nhiều nhất mùa dịch Covid-19
- Top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận quý 2/2021 cao nhất sàn HOSE
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 16/9/2021
- Top 10 cổ phiếu nổi bật ngày 15/9/2021
MỤC LỤC XEM NHANH
Top 10 chứng khoán tuần 13-17/9/2021 trên HOSE
- VN-INDEX: 1.352,64 điểm
- Tăng/giảm: 7,33 điểm 0,54%
- Tổng KLGD: 3.650,57 triệu CP
- Tổng GTGD: 106.106,00 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 9.032,06 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 13.237,92 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: -4.205,86 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | TGG | CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang | 39,76% | 64.500 |
2 | TDH | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | 39,49% | 11.550 |
3 | ASP | CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | 29,01% | 10.450 |
4 | YBM | CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 27,37% | 9.400 |
5 | VIP | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | 26,16% | 12.150 |
6 | BMC | Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định | 26,15% | 28.700 |
7 | TCD | CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải | 25,97% | 27.400 |
8 | JVC | Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | 22,66% | 6.710 |
9 | CSV | CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam | 22,58% | 57.000 |
10 | FTM | CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân | 22,40% | 3.770 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | RDP | CTCP Rạng Đông Holding | -16,67% | 12.750 |
2 | FIT | Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T | -15,19% | 14.800 |
3 | PHC | Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings | -14,71% | 18.850 |
4 | APH | CTCP Tập đoàn An Phát Holdings | -14,46% | 43.200 |
5 | SII | Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn | -9,56% | 16.100 |
6 | MCP | Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu | -6,93% | 26.200 |
7 | VFG | CTCP Khử trùng Việt Nam | -6,80% | 46.975 |
8 | TSC | CTCP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | -6,61% | 10.600 |
9 | BKG | CTCP Đầu tư BKG Việt Nam | -6,53% | 10.750 |
10 | CLW | CTCP Cấp nước Chợ Lớn | -6,46% | 29.000 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán tuần 13-17/9/2021)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 6.042,52 | 51.800 |
2 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | 4.169,05 | 81.200 |
3 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 3.345,29 | 47.000 |
4 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 2.680,58 | 42.250 |
5 | VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 2.318,49 | 67.000 |
6 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | 2.205,27 | 86.800 |
7 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | 2.022,03 | 43.000 |
8 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 1.950,03 | 54.300 |
9 | NKG | CTCP Thép Nam Kim | 1.886,57 | 45.100 |
10 | MSN | CTCP Tập đoàn MaSan | 1.608,12 | 146.000 |

Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 118,10 | 51.800 |
2 | HQC | Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 81,43 | 3.610 |
3 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 75,95 | 3.400 |
4 | SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 75,19 | 12.350 |
5 | FIT | Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T | 73,82 | 14.800 |
6 | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 72,91 | 47.000 |
7 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP | 64,75 | 42.250 |
8 | ROS | Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros | 56,28 | 5.220 |
9 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 55,00 | 26.800 |
10 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 54,81 | 27.850 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VND | Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 173,35 | 54.300 |
2 | SAB | Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn | 131,57 | 161.000 |
3 | DIG | Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | 96,91 | 34.050 |
4 | VHC | CTCP Vĩnh Hoàn | 78,25 | 51.800 |
5 | DGC | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 75,60 | 141.900 |
6 | GMD | CTCP Gemadept | 66,12 | 52.600 |
7 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 63,53 | 27.850 |
8 | FRT | Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 40,62 | 47.000 |
9 | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP | 36,82 | 26.750 |
10 | DXS | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 34,00 | 29.000 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HOSE)
(Chứng khoán tuần 13-17/9/2021)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | VIC | Tập đoàn Vingroup – CTCP | -1.553,44 | 86.800 |
2 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | -365,78 | 26.100 |
3 | HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | -294,22 | 51.800 |
4 | VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | -270,70 | 97.200 |
5 | SSI | Công ty cổ phần Chứng khoán SSI | -249,29 | 43.000 |
6 | NVL | Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | -245,39 | 103.200 |
7 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | -235,83 | 26.800 |
8 | DGW | Công ty cổ phần Thế giới số | -131,13 | 115.000 |
9 | VHM | Công ty cổ phần Vinhomes | -121,70 | 81.200 |
10 | TCH | Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | -120,50 | 17.200 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HOSE)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | QBS | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | 15,20 | 13.908 | 4.300 |
2 | TIX | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 8,70 | 120 | 32.600 |
3 | VIS | CTCP Thép Việt Ý | 8,60 | 148 | 19.500 |
4 | SRC | CTCP Cao Su Sao Vàng | 8,20 | 184 | 21.200 |
5 | YBM | CTCP Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái | 7,20 | 406 | 9.400 |
6 | PTB | CTCP Phú Tài | 6,80 | 1.778 | 105.900 |
7 | FUEVFVND | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | 5,50 | 10.452 | 26.100 |
8 | SVD | CTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | 5,30 | 259 | 9.200 |
9 | SAM | CTCP SAM Holdings | 5,30 | 894 | 11.000 |
10 | ITC | CTCP Đầu tư – Kinh doanh nhà | 5,20 | 535 | 15.300 |
Top 10 chứng khoán tuần 13-17/9/2021 trên HNX

- HNX-Index: 357,97 điểm
- Tăng/giảm: 7,92 điểm 2,26%
- Tổng KLGD: 865,59 triệu CP
- Tổng GTGD: 17.698,82 tỷ đồng
- Nước ngoài mua: 1.107,82 tỷ đồng
- Nước ngoài bán: 370,74 tỷ đồng
- NN Mua-Bán ròng: 737,08 tỷ đồng
Top 10 tăng giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Tăng | Giá đóng cửa |
1 | VKC | Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh | 59,57% | 22.500 |
2 | DZM | CTCP Cơ điện Dzĩ An | 56,86% | 8.000 |
3 | SMT | Công ty cổ phần SAMETEL | 52,51% | 39.500 |
4 | SDA | CTCP Simco Sông Đà | 52,00% | 7.600 |
5 | TC6 | Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin | 50,00% | 16.800 |
6 | THT | Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin | 43,88% | 20.000 |
7 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | 41,20% | 42.500 |
8 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | 39,51% | 11.300 |
9 | TVD | Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin | 39,13% | 19.200 |
10 | TDN | CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin | 38,57% | 19.400 |
Top 10 giảm giá mạnh nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giảm | Giá đóng cửa |
1 | CAN | CTCP Đồ hộp Hạ Long | -17,14% | 29.000 |
2 | PHN | CTCP Pin Hà Nội | -15,03% | 37.300 |
3 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | -13,26% | 30.100 |
4 | CAG | CTCP Cảng An Giang | -12,54% | 27.900 |
5 | NFC | CTCP Phân lân Ninh Bình | -9,09% | 11.000 |
6 | BED | CTCP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng | -8,91% | 46.000 |
7 | BTW | CTCP Cấp nước Bến Thành | -8,79% | 30.100 |
8 | VIE | CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO | -8,47% | 5.400 |
9 | KHS | CTCP Kiên Hùng | -7,99% | 26.500 |
10 | LBE | CTCP Sách và Thiết bị trường học Long An | -7,95% | 22.000 |
Top 10 giá trị giao dịch nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | THD | CTCP Thaiholdings | 2.151,16 | 224.400 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 1.814,13 | 28.200 |
3 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 1.566,27 | 26.800 |
4 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 1.087,70 | 46.000 |
5 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 980,45 | 40.000 |
6 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 906,20 | 28.000 |
7 | TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 484,42 | 32.400 |
8 | MBS | Công ty cổ phần Chứng khoán MB | 426,05 | 35.200 |
9 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 344,68 | 11.000 |
10 | HUT | CTCP Tasco | 306,74 | 9.200 |
Top 10 khối lượng giao dịch nhiều nhất (HNX)
(Chứng khoán tuần 13-17/9/2021)
STT | Mã | Tên công ty | Khối lượng (triệu CP) | Giá đóng cửa |
1 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 65,85 | 28.200 |
2 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 60,14 | 26.800 |
3 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS | 40,15 | 4.400 |
4 | HUT | CTCP Tasco | 32,89 | 9.200 |
5 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | 32,42 | 28.000 |
6 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 32,25 | 11.000 |
7 | ACM | CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 25,82 | 3.600 |
8 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 24,92 | 40.000 |
9 | IDC | Tổng công ty IDICO – CTCP | 24,27 | 46.000 |
10 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | 23,99 | 11.300 |
Top 10 nước ngoài mua ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | THD | CTCP Thaiholdings | 599,83 | 224.400 |
2 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 91,03 | 28.200 |
3 | SHS | CTCP Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội | 54,25 | 40.000 |
4 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 14,85 | 11.000 |
5 | EID | CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội | 2,85 | 25.000 |
6 | DL1 | CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam | 2,83 | 9.300 |
7 | VCS | Công ty cổ phần VICOSTONE | 2,24 | 121.000 |
8 | MBG | Công ty cổ phần Tập đoàn MBG | 1,24 | 11.300 |
9 | PVI | CTCP PVI | 1,09 | 42.900 |
10 | HCC | CTCP Bê tông Hoà Cầm – Intimex | 0,97 | 11.700 |
Top 10 nước ngoài bán ròng nhiều nhất (HNX)
STT | Mã | Tên công ty | Giá trị (tỷ VND) | Giá đóng cửa |
1 | PLC | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP | -5,85 | 41.600 |
2 | API | CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương | -4,50 | 40.500 |
3 | BII | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư | -3,52 | 28.000 |
4 | VNR | Tổng CTCP Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam | -3,00 | 42.500 |
5 | NVB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân | -2,87 | 30.100 |
6 | CDN | Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng | -2,46 | 30.500 |
7 | IDJ | Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam | -2,22 | 28.200 |
8 | THT | Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin | -1,99 | 20.000 |
9 | SHB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | -1,76 | 26.800 |
10 | TC6 | Công ty cổ phần Than Cọc Sáu – Vinacomin | -1,68 | 16.800 |
Top 10 khối lượng giao dịch đột biến 20 ngày (HNX)
(Chứng khoán tuần 13-17/9/2021)
STT | Mã | Tên công ty | Tỷ lệ đột biến (lần) | KLGD (nghìn CP) | Giá đóng cửa |
1 | BLF | CTCP Thủy sản Bạc Liêu | 19,50 | 173 | 3.400 |
2 | VKC | Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh | 10,40 | 1.859 | 22.500 |
3 | VMC | CTCP Vimeco | 9,20 | 493 | 12.300 |
4 | SMT | Công ty cổ phần SAMETEL | 9,20 | 444 | 39.500 |
5 | DZM | CTCP Cơ điện Dzĩ An | 9,10 | 162 | 8.000 |
6 | CMS | Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam | 6,70 | 344 | 4.700 |
7 | VTV | CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM | 6,30 | 144 | 7.200 |
8 | PGS | CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | 5,70 | 277 | 24.400 |
9 | THD | CTCP Thaiholdings | 4,80 | 3.572 | 224.400 |
10 | PCG | CTCP Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị | 4,30 | 275 | 8.500 |